Chez Mr Raymond Henriot 8 rue des Fermes, 10110 Polisot
Champagnisation
La société SARL RAYMOND HENRIOT est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro de SIREN 440 854 800.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société SARL RAYMOND HENRIOT localisée dans la région Grand-Est et rattachée à la CCI Aube.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en février 2002, elle existe depuis 15 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 8 RUE DES FERMES 10110 POLISOT.
La forme juridique de SARL RAYMOND HENRIOT est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 1102A qui correspond à l'activité Fabrication de vins effervescents.
Raison sociale | Sarl Raymond Henriot |
Secteur d'activité | Industries alimentaires / Champagnisation |
Téléphone |
Adresse | Chez Mr Raymond Henriot 8 rue des Fermes |
Code postal | 10110 |
Ville | Polisot |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 440854800 |
SIRET | 440 854 800 00016 |
Dirigeant | Raymond HENRIOT |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Raymond HENRIOT | 1954 | Personne Physique | 13/02/2017 |
Année | 2016 | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 95 100 € | 85 544 € | 84 071 € | -1.7% |
Amortissements et provisions | 84 990 € | 78 860 € | 76 923 € | -2.5% |
Total Actif net immobilisé | 10 109 € | 6 685 € | 7 148 € | 6.9% |
Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | |
Immobilisations corporelles | 10 110 € | 6 656 € | 7 092 € | 6.6% |
Total Actif Circulant | 621 916 € | 651 030 € | 925 212 € | 42.1% |
-- dont stocks et en-cours | 353 316 € | 412 141 € | 549 614 € | 33.4% |
-- dont clients et comptes rattachés | 31 732 € | 46 510 € | 55 061 € | 18.4% |
-- dont disponibilités trésorerie | 201 353 € | 181 065 € | 301 997 € | 66.8% |
Total Actif Circulant | 632 026 € | 657 715 € | 932 360 € | 41.8% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | 419 806 € | 533 395 € | 626 904 € | 17.5% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | 212 220 € | 124 320 € | 305 456 € | 145.7% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 43 895 € | 7 031 € | 77 871 € | 1007.5% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 16 528 € | 31 225 € | 11 772 € | -62.3% |
Total Bilan Passif | 632 026 € | 657 715 € | 932 360 € | 41.8% |
Monsieur Raymond Henriot, 10110, Polisot
51 Grande rue, 10110, Polisy
58 Grande rue, 10110, Celles sur ource
17 rue Grande, 10110, Celles sur ource
Le Mont Marvin chemin du Val Soulois, 10110, Merrey sur arce
6 rue du Four, 10110, Merrey sur arce
Domaine Villeneuve, 10110, Bar sur seine
108 Grande rue, 10250, Neuville-sur-seine
1 rue de la Bique, 10250, Gye sur seine
20 rue Mont Chapoy, 10110, Bar sur seine