SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
Industrie laitière et industrie des corps gras12250 Roquefort Sur Soulzon
Contacter SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
La Societé SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT à Roquefort-sur-Soulzon
L’entreprise SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT a été créée en janvier 1954 sous la forme juridique SAS, société par actions simplifiée.
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 925480030. Elle est aussi connue sous le sigle S C P R.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 46.33Z correspondant à l’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
En janvier 2026, l'entreprise SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT fête ses 72 années d’ancienneté.
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT, situé : 2 FRANCOIS GALTIER, 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON.
Elle compte aussi 5 établissements secondaires actifs :
- 4 établissements à ROQUEFORT-SUR-SOULZON dans le 12 :
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif depuis mai 1998
- situé 15 DE LAURAS , actif depuis octobre 2000
- situé Rue DE LA CREANCE , actif depuis décembre 2008
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif depuis janvier 2024
- 1 établissement à SEVERAC D'AVEYRON dans le 12 , situé AIRE DE L'AVEYRON , actif depuis juin 1999
Depuis sa création, elle a également géré 35 autres établissements aujourd’hui fermés, à savoir :
- 1 établissement à SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT dans le 64 :
- situé 1 Rue DES BERGERS , actif de janvier 1900 à décembre 1994
- 1 établissement à BASTIA dans le 20 :
- situé Port DE TOGA , actif de janvier 1900 à décembre 1994
- 18 établissements à ROQUEFORT-SUR-SOULZON dans le 12 :
- situé , actif de septembre 1995 à décembre 1995
- situé 7 DE LA GARE , actif de janvier 1980 à janvier 1998
- situé DU COMBALOU , actif de janvier 1968 à décembre 2001
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif de novembre 1995 à décembre 1998
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif de novembre 1995 à décembre 2001
- situé 35 FRANCOIS GALTIER , actif de novembre 1995 à décembre 1998
- situé 35 FRANCOIS GALTIER , actif de novembre 1995 à décembre 1998
- situé Rue DE LA CLINIQUE , actif de novembre 1995 à décembre 2001
- situé DE LA GARE , actif de novembre 1995 à décembre 2001
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif de janvier 1963 à mai 2000
- situé 2 FRANCOIS GALTIER , actif de janvier 1963 à mai 2000
- situé DE LA GARE , actif de janvier 1997 à janvier 1998
- situé 15 DE LAURAS , actif de novembre 1997 à décembre 2002
- situé 15 DE LAURAS , actif de janvier 1998 à février 2000
- situé 15 DE LAURAS , actif de novembre 1997 à décembre 2001
- situé 15 DE LAURAS , actif de novembre 1997 à décembre 2001
- situé 15 DE LAURAS , actif de novembre 1997 à décembre 2001
- situé 15 DE LAURAS , actif de octobre 2000 à décembre 2002
- 1 établissement à ALERIA dans le 20 :
- situé , actif de mai 1983 à janvier 1994
- 2 établissements à MASSEGROS CAUSSES GORGES dans le 48 :
- situé , actif de avril 1983 à janvier 1997
- situé LE MASSEGROS , actif de novembre 1995 à décembre 2001
- 1 établissement à SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON dans le 12 :
- situé , actif de juin 1983 à janvier 1994
- 1 établissement à ST-AFFRIQUE dans le 12 :
- situé CAMARAS , actif de juin 1983 à décembre 2001
- 1 établissement à REQUISTA dans le 12 :
- situé Route DE RODEZ , actif de juin 1983 à décembre 2001
- 1 établissement à FLAVIN dans le 12 :
- situé Route DU MONASTERE , actif de juin 1983 à janvier 2003
- 1 établissement à LACAUNE dans le 81 :
- situé DE GRANISSE , actif de juin 1983 à janvier 1994
- 1 établissement à LARCEVEAU-ARROS-CIBITS dans le 64 :
- situé , actif de février 1983 à décembre 1995
- 1 établissement à LOUHOSSOA dans le 64 :
- situé , actif de février 1984 à décembre 1992
- 1 établissement à IHOLDY dans le 64 :
- situé , actif de février 1984 à janvier 1994
- 1 établissement à THIAIS dans le 94 :
- situé 4 Rue DES HAUTS FLOUVIERS , actif de novembre 1995 à décembre 2001
- 3 établissements à ONET-LE-CHATEAU dans le 12 :
- situé Rue DE LA PRADE , actif de octobre 2000 à janvier 2013
- situé Rue DE LA PRADE , actif de octobre 2000 à décembre 2003
- situé Rue DE LA PRADE , actif de octobre 2000 à décembre 2002
Qui sont les Dirigeants de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT ?
| Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|
| Daniel JAOUEN | Président | 1964 | Personne Physique | 14/10/2016 |
| Christian GENTIL | Directeur Général | 1958 | Personne Physique | 14/10/2016 |
| Pierre MYARD | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 1955 | Personne Physique | 14/10/2016 |
| INSTITUT FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE | Commissaire Aux Comptes Titulaire | Société anonyme | 14/10/2016 |
11 Résultats Similaires pour la Recherche « SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT »
| 9 sociétés ont un nom similaire à SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT : | |
|---|---|
SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Grossiste en produits laitiers, oeufs, huiles | |
TRANSPORT BOUZAT ROQUEFORT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Transport express | |
AMICALE SAPEURS POMPIERS ROQUEFORT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | |
FEDER SYND INDUSTRIES ROQUEFORT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Activités des organisations patronales et consulaires | |
LES PRODUCTEURS REUNIS - à Dissay (86) | |
| Grossiste en viandes | |
PRODUCTEURS REUNIS - à Nice (06) | |
| Grossiste en fruits et légumes | |
LES PRODUCTEURS REUNIS D ALSACE - à Gueberschwihr (68) | |
| Grossiste en boissons | |
CAVE DES PRODUCTEURS REUNIS - à Nogaro (32) | |
| Industrie des boissons | |
SOCIETE DES PRODUCTEURS REUNIS DE LA REGION DELIMITEE DU COGNAC - à Saintes (17) | |
| Industrie des boissons | |
| 2 sociétés sont situées à la même adresse que SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT (2 AVENUE FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON) : | |
SOCIETE AFFINAGE CONDITIONNEMENT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Industrie laitière et industrie des corps gras | |
SGPR SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE ROQUEFORT - à Roquefort Sur Soulzon (12) | |
| Grossiste en produits laitiers, oeufs, huiles | |
Sociétés à proximité de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
Industrie laitière et industrie des corps gras à Roquefort-sur-Soulzon
| 1 LES FROMAGERIES OCCITANES Ld Lauras, 12250, Roquefort Sur Soulzon | 2 FROMAGERIES PAPILLON 8 B Avenue De Lauras, 12250, Roquefort Sur Soulzon |
| 3 ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET 3 Avenue De Lauras, 12250, Roquefort Sur Soulzon | 4 ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET Zone Artisanale De Lauras, 12250, Roquefort Sur Soulzon |
| 5 SOCIETE AFFINAGE CONDITIONNEMENT 2 Avenue Francois Galtier, 12250, Roquefort Sur Soulzon | 6 ETABLISSEMENTS CARLES 6 Avenue De Lauras, 12250, Roquefort Sur Soulzon |
| 7 YVES COMBES SARL 26 Avenue De La Gare, 12250, Roquefort Sur Soulzon | 8 RICARD JEAN-CLAUDE GABRIEL 6 Quartier Saint Jean, 12250, Roquefort-sur-soulzon |
| 9 VERNIERES FRERES 6 Quartier St Jean, 12250, Roquefort-sur-soulzon | 10 SOCIETE FROMAGERE DE SAINT AFFRIQUE 21 Camaras, 12400, St Affrique |
| 11 SOCIETE FROMAGERE DE SAINT GEORGES Zi De Vergonhac, 12100, Saint Georges De Luzencon | 12 FROMABON 26 Avenue Du General De Gaulle, 12230, La Cavalerie |
Informations administratives de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
| Raison sociale | SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT |
| Secteur d'activité | Industries alimentaires / Industrie laitière et industrie des corps gras |
| Adresse | 2 avenue Francois Galtier |
| Code postal | 12250 |
| Ville | Roquefort Sur Soulzon |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 43.970586, 3.003421 |
| Téléphone | 05 65 59 93 30 |
| Numéro de TVA | FR 81 925480030 |
| SIREN | 925 480 030 |
| SIRET | 925 480 030 00491 |
| Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
| Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00541 | 01/01/2024 | actif | établissement secondaire | RDC 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00533 | 01/12/2008 | actif | établissement secondaire | Rue DE LA CREANCE 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12850 SIRET 925 480 030 00525 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | ZI CANTARANNE Rue DE LA PRADE 12850 ONET-LE-CHATEAU |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12850 SIRET 925 480 030 00517 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | ZI DE CANTARANNE Rue DE LA PRADE 12850 ONET-LE-CHATEAU |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12850 SIRET 925 480 030 00509 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | ZI DE CANTARANNE Rue DE LA PRADE 12850 ONET-LE-CHATEAU |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00491 | 01/10/2000 | actif | établissement secondaire | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00483 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 94320 SIRET 925 480 030 00475 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | 4 A 6 4 Rue DES HAUTS FLOUVIERS 94320 THIAIS |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12150 SIRET 925 480 030 00467 | 24/06/1999 | actif | établissement secondaire | AIRE DE L'AVEYRON 12150 SEVERAC D'AVEYRON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00459 | 04/05/1998 | actif | établissement secondaire | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00442 | 03/11/1997 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00434 | 03/11/1997 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00426 | 03/11/1997 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00418 | 01/01/1998 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00400 | 03/11/1997 | fermé | ancien établissement | 15 DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00392 | 01/01/1997 | fermé | ancien établissement | DE LA GARE 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00384 | 01/01/1963 | fermé | ancien établissement | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00376 | 01/01/1963 | fermé | ancien établissement | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00368 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | DE LA GARE 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00350 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | Rue DE LA CLINIQUE 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00343 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | 35 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00335 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | 35 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00327 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00319 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 48210 SIRET 925 480 030 00301 | 01/11/1995 | fermé | ancien établissement | LE MASSEGROS 48210 MASSEGROS CAUSSES GORGES |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00285 | 01/01/1968 | fermé | ancien établissement | DU COMBALOU 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 64640 SIRET 925 480 030 00277 | 17/02/1984 | fermé | ancien établissement | 64640 IHOLDY |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 64250 SIRET 925 480 030 00269 | 17/02/1984 | fermé | ancien établissement | 64250 LOUHOSSOA |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 64120 SIRET 925 480 030 00251 | 17/02/1983 | fermé | ancien établissement | 64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 81230 SIRET 925 480 030 00244 | 14/06/1983 | fermé | ancien établissement | DE GRANISSE 81230 LACAUNE |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12450 SIRET 925 480 030 00236 | 03/06/1983 | fermé | ancien établissement | Route DU MONASTERE 12450 FLAVIN |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12170 SIRET 925 480 030 00228 | 03/06/1983 | fermé | ancien établissement | Route DE RODEZ 12170 REQUISTA |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12400 SIRET 925 480 030 00210 | 03/06/1983 | fermé | ancien établissement | ZONE INDUSTRIELLE CAMARAS 12400 ST-AFFRIQUE |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12100 SIRET 925 480 030 00202 | 03/06/1983 | fermé | ancien établissement | 12100 SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 48210 SIRET 925 480 030 00194 | 30/04/1983 | fermé | ancien établissement | 48210 MASSEGROS CAUSSES GORGES |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 20270 SIRET 925 480 030 00178 | 17/05/1983 | fermé | ancien établissement | 20270 ALERIA |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00160 | 01/01/1980 | fermé | ancien établissement | 7 DE LA GARE 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00152 | 30/09/1995 | fermé | ancien établissement | 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 20200 SIRET 925 480 030 00038 | 01/01/1900 | fermé | ancien établissement | Port DE TOGA 20200 BASTIA |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 64220 SIRET 925 480 030 00020 | 01/01/1900 | fermé | ancien établissement | 1 Rue DES BERGERS 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT |
| SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT - 12250 SIRET 925 480 030 00012 | 01/01/1900 | actif | siège social | 2 FRANCOIS GALTIER 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON |
Horaires d'ouverture de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
| Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi : | fermé | |
| Dimanche : | fermé | |
Les horaires d'ouvertures de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler
SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
TRANSPORT BOUZAT ROQUEFORT
AMICALE SAPEURS POMPIERS ROQUEFORT