Industriels du secteur de la viande ou du poisson à Amou (40)
14 industriels du secteur de la viande ou du poisson sont référencés sur le secteur d'Amou
Vous recherchez une entreprise de transformation du secteur de la viande ou du poisson sur Amou ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys
Le secteur d'Amou avec les communes alentours representent 8% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département des Landes.
Le secteur d'Amou avec les communes alentours representent 8% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département des Landes.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Amou (40330) | 1 entreprise | - |
| Castel-Sarrazin (40330) | 2 entreprises | 4.3 km |
| Gaujacq (40330) | 1 entreprise | 5.5 km |
| Pomarez (40360) | 4 entreprises | 8.1 km |
| Donzacq (40360) | 2 entreprises | 8.7 km |
| Castelnau-Chalosse (40360) | 4 entreprises | 11.7 km |
Dans la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys, l’activité Industrie des viandes et poissons est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Industrie des viandes et poissons à Amou (40330)
Industrie des viandes et poissons à Castel-Sarrazin (40330)
Lieu-dit Pierrine, 40330, Castel sarrazin
Distribution et négoce de produits et notamment de conserves à base de viandes ou à base de légumes
4.3 km de Amou
Lieudit Pierrine, 40330, Castel-sarrazin
Distribution et négoce de produits et notamment de conserves à base de viandes ou à base de légumes
4.3 km de Amou
Industrie des viandes et poissons à Gaujacq (40330)
Boucherie Charcuterie Patrick Monsieur Patrick Lannelongue 300 chemin Clercq, 40330, Gaujacq
Charcuterie
5.5 km de Amou
Industrie des viandes et poissons à Pomarez (40360)
Route de Tilh, 40360, Pomarez
Industrie des viandes et poissons
8.1 km de Amou
415 route de la Gare, 40360, Pomarez
Transformation et conservation de la viande de volaille
8.1 km de Amou
Industrie des viandes et poissons à Donzacq (40360)
305 route de Castelnau, 40360, Donzacq
Production découpe transformation commercialisation de produits issus du canard gras bovins porc volailles commerce de détail de
8.7 km de Amou
Industrie des viandes et poissons à Castelnau-Chalosse (40360)
1331 route du Château, 40360, Castelnau-chalosse
Préparation industrielle de produits à base de viande
11.7 km de Amou
La Grange, 40360, Castelnau chalosse
Industrie des viandes et poissons
11.7 km de Amou
1331 route du Château, 40360, Castelnau-chalosse
Conserverie artisanale de foie gras et canard gras.
11.7 km de Amou
La Grange, 40360, Castelnau chalosse
Industrie des viandes et poissons
11.7 km de Amou
Étendez votre recherche d'Industriels du secteur de la viande ou du poisson dans tout le département des Landes (40) :
Secteur de Saint-Sever
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Sever - 40500 | 10 | 4732 | 0,0 | km |
| Cauna - 40500 | 1 | 448 | 6,1 | km |
| Aurice - 40500 | 1 | 630 | 6,7 | km |
| Montaut - 40500 | 3 | 631 | 7,4 | km |
| Haut-Mauco - 40280 | 1 | 897 | 7,5 | km |
| Horsarrieu - 40700 | 1 | 661 | 8,7 | km |
| Larrivière-Saint-Savin - 40270 | 1 | 608 | 11,6 | km |
| Grenade-sur-l'Adour - 40270 | 2 | 2505 | 11,8 | km |
| Hagetmau - 40700 | 7 | 4569 | 11,8 | km |
Secteur de Hinx
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hinx - 40180 | 1 | 1861 | 0,0 | km |
| Sort-en-Chalosse - 40180 | 1 | 928 | 2,0 | km |
| Gamarde-les-Bains - 40380 | 1 | 1166 | 5,7 | km |
| Clermont - 40180 | 3 | 791 | 5,7 | km |
| Montfort-en-Chalosse - 40380 | 5 | 1161 | 7,4 | km |
| Gibret - 40380 | 1 | 106 | 8,9 | km |
| Mugron - 40250 | 2 | 1439 | 15,2 | km |
| Saint-Aubin - 40250 | 1 | 505 | 18,7 | km |
| Maylis - 40250 | 3 | 323 | 20,1 | km |
| Toulouzette - 40250 | 1 | 301 | 20,5 | km |
| Doazit - 40700 | 1 | 895 | 23,0 | km |
Secteur de Capbreton
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Capbreton - 40130 | 4 | 8396 | 0,0 | km |
| Soorts-Hossegor - 40150 | 3 | 3826 | 3,6 | km |
| Angresse - 40150 | 1 | 1819 | 4,9 | km |
| Labenne - 40530 | 2 | 5419 | 5,7 | km |
| Seignosse - 40510 | 1 | 3608 | 6,8 | km |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse - 40230 | 3 | 7773 | 10,1 | km |
| Soustons - 40140 | 2 | 7504 | 14,8 | km |
| Vieux-Boucau-les-Bains - 40480 | 1 | 1525 | 15,9 | km |
| Saint-Geours-de-Maremne - 40230 | 2 | 2461 | 16,8 | km |
| Moliets-et-Maa - 40660 | 1 | 1053 | 23,4 | km |
Secteur de Mont-de-Marsan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan - 40000 | 8 | 31334 | 0,0 | km |
| Saint-Pierre-du-Mont - 40280 | 1 | 9337 | 1,8 | km |
| Saint-Avit - 40090 | 1 | 578 | 7,2 | km |
| Saint-Martin-d'Oney - 40090 | 1 | 1356 | 11,8 | km |
| Geloux - 40090 | 1 | 719 | 14,9 | km |
| Sarbazan - 40120 | 1 | 1155 | 21,0 | km |
| Roquefort - 40120 | 5 | 1855 | 21,6 | km |
| Labastide-d'Armagnac - 40240 | 1 | 689 | 27,0 | km |
| Bourriot-Bergonce - 40120 | 1 | 334 | 33,0 | km |
Secteur de Dax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dax - 40100 | 13 | 20776 | 0,0 | km |
| Narrosse - 40180 | 1 | 3178 | 3,8 | km |
| Tercis-les-Bains - 40180 | 1 | 1185 | 5,9 | km |
| Téthieu - 40990 | 1 | 695 | 8,3 | km |
Secteur d'Amou
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Amou - 40330 | 1 | 1539 | 0,0 | km |
| Castel-Sarrazin - 40330 | 2 | 535 | 4,3 | km |
| Gaujacq - 40330 | 1 | 445 | 5,5 | km |
| Pomarez - 40360 | 4 | 1498 | 8,1 | km |
| Donzacq - 40360 | 2 | 469 | 8,7 | km |
| Castelnau-Chalosse - 40360 | 4 | 597 | 11,7 | km |
Secteur de Castets
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Castets - 40260 | 4 | 1997 | 0,0 | km |
| Léon - 40550 | 4 | 1981 | 12,4 | km |
| Lit-et-Mixe - 40170 | 3 | 1563 | 18,9 | km |
| Saint-Julien-en-Born - 40170 | 1 | 1567 | 20,7 | km |
Secteur de Peyrehorade
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Peyrehorade - 40300 | 4 | 3612 | 0,0 | km |
| Cagnotte - 40300 | 1 | 759 | 6,3 | km |
| Pouillon - 40350 | 1 | 2987 | 10,9 | km |
| Pey - 40300 | 1 | 698 | 12,3 | km |
| Misson - 40290 | 1 | 743 | 12,4 | km |
| Habas - 40290 | 3 | 1487 | 14,3 | km |
| Mouscardès - 40290 | 1 | 237 | 18,5 | km |
Secteur de Tartas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tartas - 40400 | 1 | 3201 | 0,0 | km |
| Souprosse - 40250 | 3 | 1079 | 9,2 | km |
| Pontonx-sur-l'Adour - 40465 | 4 | 2656 | 11,0 | km |
| Rion-des-Landes - 40370 | 2 | 2521 | 14,8 | km |
Secteur de Biscarrosse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - 40600 | 4 | 13983 | 0,0 | km |
| Ychoux - 40160 | 2 | 2166 | 17,8 | km |
| Saugnacq-et-Muret - 40410 | 1 | 925 | 30,7 | km |
| Sore - 40430 | 1 | 1071 | 47,3 | km |
Secteur d'Aire-sur-l'Adour
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour - 40800 | 3 | 6156 | 0,0 | km |
| Bahus-Soubiran - 40320 | 2 | 405 | 8,0 | km |
| Renung - 40270 | 1 | 525 | 9,2 | km |
| Saint-Gein - 40190 | 1 | 437 | 15,2 | km |
| Gabarret - 40310 | 1 | 1330 | 38,4 | km |
Secteur de Mimizan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mimizan - 40200 | 2 | 6977 | 0,0 | km |
| Bias - 40170 | 2 | 709 | 6,3 | km |
| Mézos - 40170 | 1 | 853 | 14,9 | km |
| Onesse-et-Laharie - 40110 | 1 | 970 | 20,1 | km |
Secteur de Tarnos
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tarnos - 40220 | 1 | 12269 | 0,0 | km |
| Saint-Martin-de-Seignanx - 40390 | 1 | 4973 | 5,9 | km |