BONALDO MICHEL DANIEL
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie47350 Escassefort
Contacter BONALDO MICHEL DANIEL
La Societé BONALDO MICHEL DANIEL à Escassefort
L’entreprise BONALDO a été créée en juillet 1987 sous la forme juridique Entrepreneur individuel et immatriculée sous le numéro SIREN 342310067.
Son activité principale a été enregistrée sous le code NAF 10.71C correspondant à l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Le siège social de l’entreprise BONALDO, a été enregistré en juillet 1987 à l’adresse suivante : LE BOURG, 47350 ESCASSEFORT
En janvier 2026, l’adresse de l’établissement principal n’a pas changé.
Elle n’a pas d’autre établissement secondaire connu.
5 Résultats Similaires pour la Recherche « BONALDO MICHEL DANIEL »
| 5 sociétés ont un nom similaire à BONALDO MICHEL DANIEL : | |
|---|---|
BONALDO - à Lombez (32) | |
| Travaux de revêtement des sols et des murs | |
BONALDO TONY - à Le Fossat (09) | |
| Construction de maisons individuelles | |
BONALDO PASCAL - à Lombez (32) | |
| Travaux de revêtement des sols et des murs | |
BONALDO SARAH - à Lombez (32) | |
| Coiffeur | |
BONALDO IDA ZELIE - à Faudoas (82) | |
| Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Sociétés à proximité de BONALDO MICHEL DANIEL
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Escassefort
| 1 BOULANGERIE BATTISTON Milhan , 47200, Virazeil | 2 EURL AU BON PAIN 10 Rue De La Republique, 47200, Marmande |
| 3 BOUSQUET HENRI BERNARD 86 Rue Du Docteur Courret, 47200, Marmande | 4 OURTAL PATRICK LILIAN Ctre Cial La Grave 13 Rue Jean Goujon, 47200, Marmande |
| 5 EURL FOURNIL POITEVIN PLAZZA 60 Avenue Du Marechal Joffre, 47200, Marmande | 6 SENARTE 16 Avenue François Mitterand, 47200, Marmande |
| 7 A LA CORBEILLE DES PAINS Lieudit Buzet , 47200, Marmande | 8 JOUANNET FRéDéRIC 13 Rue Jean Goujon - Centre Comm Ercial La Gravette, 47200, Marmande |
| 9 SARL LE FOURNIL MARMANDAIS 30 Avenue Pierre Buffin, 47200, Marmande | 10 BORDES JEAN-DANIEL , 47350, Escassefort |
| 11 DEBOURG JéRôME MICHEL 30 Rue Charles De Gaulle , 47200, Marmande | 12 CLERC JOEL 42 Rue De La Republique , 47200, Marmande |
Informations administratives de BONALDO MICHEL DANIEL
| Raison sociale | BONALDO MICHEL DANIEL |
| Secteur d'activité | Industries alimentaires / Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
| Adresse | Le Bourg |
| Code postal | 47350 |
| Ville | Escassefort |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 44.5488264, 0.2377651 |
| Téléphone | 05 53 20 02 12 |
| Numéro de TVA | FR 40 342310067 |
| SIREN | 342 310 067 |
| SIRET | 342 310 067 00018 |
| Site web | -- Site non communiqué -- |
Horaires d'ouverture de BONALDO MICHEL DANIEL
| Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi : | fermé | |
| Dimanche : | fermé | |
Les horaires d'ouvertures de BONALDO MICHEL DANIEL ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler
BONALDO
BONALDO SARAH
BONALDO IDA ZELIE