7 rue Coste, 69300 Caluire-et-cuire
Hormis la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et de viennoiserie, la BIBLIOTHEQUE DES PAINS exerce également le métier de traiteur événementiel.
Si vous vous trouviez dans les périphéries de Caluire-et-Cuire, contactez son équipe pour s'occuper de toutes les prestations culinaires de vote festivité.
Raison sociale | Bibliotheque Des Pains |
Nom commercial | BIBLIOTHEQUE DES PAINS |
Secteur d'activité | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Téléphone |
09 74 56 95 23
|
Adresse | 7 rue Coste 1 place Louis Braille |
Code postal | 69300 |
Ville | Caluire-et-cuire |
Site web | https://www.bibliothequedespains.fr |
SIREN | 799024732 |
SIRET | 79902473200015 |
Dirigeant | Ludovic CHARLES |
Capital | 8 000 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
gérant | Ludovic CHARLES | 1978 | Personne Physique | 10/03/2015 |
gérant | Justine THIEBAUT | 1990 | Personne Physique | 10/03/2015 |
Année | 2016 | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable | non publiable |
73 avenue Gen de Gaulle, 69300, Caluire-et-cuire
47 rue Pasteur, 69300, Caluire et cuire
6 rue Andre Dufrene, 69300, Caluire et cuire
93 rue Pasteur, 69300, Caluire et cuire
76 rue Pasteur, 69300, Caluire et cuire
Ctre Cial de Monte 1 place Louis Braille, 69300, Caluire et cuire
66 rue Jean Moulin, 69300, Caluire et cuire
124 rue Coste, 69300, Caluire et cuire
17 quartier Clemenceau, 69300, Caluire-et-cuire
6 R Andre Dufresne, 69300, Caluire-et-cuire