>  Industrie des viandes et poissons  >  Île-De-France
   

Industrie des viandes et poissons en région Île-De-France

961 industriels du secteur de la viande ou du poisson sont référencés sur la région Île-De-France

Vous recherchez une entreprise de transformation du secteur de la viande ou du poisson en Île-De-France ? La région Île-De-France représente 9% des industriels du secteur de la viande ou du poisson de France.

C'est le département de Paris qui compte le plus d'industriels du secteur de la viande ou du poisson en Île-De-France.

carte de la region Île-De-France

Industrie des viandes et poissons dans le Val-D'Oise (95)

Secteur de Franconville

Commune Nb Pro Habitants Distance
Franconville - 95130   2 33375 0,0 km
Saint-Leu-la-Forêt - 95320   3 15082 2,7 km
Sannois - 95110   7 26557 2,8 km
Taverny - 95150   1 25998 3,3 km
Beauchamp - 95250   4 8792 3,4 km
Eaubonne - 95600   5 24606 3,7 km
Herblay - 95220   8 27378 4,9 km
Pierrelaye - 95220   1 8186 6,4 km

Secteur de Sarcelles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sarcelles - 95200   8 57533 0,0 km
Garges-lès-Gonesse - 95140   2 41782 3,1 km
Gonesse - 95500   4 26075 5,5 km
Goussainville - 95190   1 31212 7,6 km
le Mesnil-Amelot - 77990   1 844 16,0 km
Mitry-Mory - 77290   2 19267 17,6 km
Villeparisis - 77270   3 25889 18,0 km
Dammartin-en-Goële - 77230   2 8669 22,8 km
Othis - 77280   1 6463 23,4 km
Saint-Mard - 77230   1 3841 23,6 km
Claye-Souilly - 77410   2 11599 23,6 km

Secteur de Deuil-la-Barre

Commune Nb Pro Habitants Distance
Deuil-la-Barre - 95170   4 22031 0,0 km
Montmorency - 95160   2 20796 1,4 km
Enghien-les-Bains - 95880   1 11332 1,5 km
Groslay - 95410   1 8706 2,3 km
Soisy-sous-Montmorency - 95230   1 17637 2,3 km
Saint-Gratien - 95210   1 20933 3,0 km
Saint-Brice-sous-Forêt - 95350   1 14393 3,1 km
Saint-Prix - 95390   1 7171 6,0 km
Domont - 95330   1 15339 6,3 km
Ézanville - 95460   1 9438 6,5 km

Secteur de Cergy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Cergy - 95000   0 61708 0,0 km
Éragny - 95610   1 16704 2,3 km
Neuville-sur-Oise - 95000   1 2013 2,3 km
Pontoise - 95000   5 29826 3,0 km
Maurecourt - 78780   1 4411 4,0 km
Seraincourt - 95450   1 1306 14,2 km
Avernes - 95450   1 808 14,9 km
Bray-et-Lû - 95710   1 959 31,4 km

Secteur d'Argenteuil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Argenteuil - 95100   4 106817 0,0 km
Épinay-sur-Seine - 93800   2 54857 4,7 km

Secteur d'Isle-Adam

Commune Nb Pro Habitants Distance
l'Isle-Adam - 95290   3 11976 0,0 km
Parmain - 95620   1 5573 1,2 km
Montsoult - 95560   1 3414 7,9 km

Secteur de Persan

Commune Nb Pro Habitants Distance
Persan - 95340   0 11809 0,0 km
Beaumont-sur-Oise - 95260   1 9607 1,6 km
Asnières-sur-Oise - 95270   1 2577 6,4 km
Viarmes - 95270   1 5269 7,6 km
Luzarches - 95270   1 4449 11,7 km

Secteur d'Auvers-sur-Oise

Commune Nb Pro Habitants Distance
Auvers-sur-Oise - 95430   0 6894 0,0 km
Ennery - 95300   1 2377 4,7 km
Vallangoujard - 95810   1 643 8,4 km
Hédouville - 95690   1 253 9,0 km

Industrie des viandes et poissons à Paris (75)

Secteur de Paris

Commune Nb Pro Habitants Distance
Paris 1 - 75001   5 16252 0,0 km
Paris 2 - 75002   3 20260 0,4 km
Paris 9 - 75009   14 59629 1,0 km
Paris 4 - 75004   8 27487 1,3 km
Paris 3 - 75003   2 34788 1,4 km
Paris 10 - 75010   11 91932 1,4 km
Paris 6 - 75006   5 40916 1,6 km
Paris 7 - 75007   8 52512 1,8 km
Paris 5 - 75005   13 59108 1,9 km
Paris 8 - 75008   10 36453 2,4 km

Industrie des viandes et poissons dans l'Essonne (91)

Secteur de Massy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Massy - 91300   2 45902 0,0 km
Verrières-le-Buisson - 91370   1 15709 1,3 km
Champlan - 91160   2 2668 2,6 km
Palaiseau - 91120   5 31264 3,6 km
Wissous - 91320   3 7143 3,8 km
Longjumeau - 91160   1 21657 4,2 km
Chilly-Mazarin - 91380   1 19502 4,6 km
Épinay-sur-Orge - 91360   1 10499 7,4 km
Orsay - 91400   3 16153 7,7 km
la Ville-du-Bois - 91620   1 7222 8,0 km
Linas - 91310   1 6707 11,3 km
Gif-sur-Yvette - 91190   3 20631 11,3 km

Secteur de Corbeil-Essonnes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Corbeil-Essonnes - 91100   5 47632 0,0 km
Évry - 91000   1 68 3,8 km
Lisses - 91090   2 7579 4,1 km
Ris-Orangis - 91130   4 27312 6,8 km
Bondoufle - 91070   1 9198 7,1 km
Combs-la-Ville - 77380   2 22086 8,2 km
Savigny-le-Temple - 77176   1 30068 8,7 km
Cesson - 77240   1 9568 10,8 km
Vert-Saint-Denis - 77240   1 7154 11,3 km

Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700   6 35868 0,0 km
Villemoisson-sur-Orge - 91360   1 6950 1,1 km
Saint-Michel-sur-Orge - 91240   1 20057 1,3 km
Morsang-sur-Orge - 91390   3 21377 2,2 km
le Plessis-Pâté - 91220   1 4027 4,1 km
Brétigny-sur-Orge - 91220   1 25624 4,5 km
Arpajon - 91290   1 10707 8,6 km
Guibeville - 91630   1 726 9,6 km
Avrainville - 91630   1 901 11,2 km

Secteur de Vigneux-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Vigneux-sur-Seine - 91270   1 31126 0,0 km
Montgeron - 91230   2 23565 1,7 km
Draveil - 91210   3 28687 2,4 km
Crosne - 91560   1 9138 2,8 km
Brunoy - 91800   3 26066 5,4 km
Yerres - 91330   1 28797 5,5 km

Secteur de Mennecy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Mennecy - 91540   2 13194 0,0 km
Ballancourt-sur-Essonne - 91610   3 7482 6,0 km
la Ferté-Alais - 91590   1 3960 10,9 km
Milly-la-Forêt - 91490   1 4806 18,5 km

Secteur de Étampes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Étampes - 91150   2 24502 0,0 km
Angerville - 91670   1 4174 18,0 km

Secteur de Limours

Commune Nb Pro Habitants Distance
Limours - 91470   3 6622 0,0 km

Secteur de Dourdan

Commune Nb Pro Habitants Distance
Dourdan - 91410   2 10342 0,0 km

Industrie des viandes et poissons dans les Hauts-de-Seine (92)

Secteur de Courbevoie

Commune Nb Pro Habitants Distance
Courbevoie - 92400   5 85523 0,0 km
la Garenne-Colombes - 92250   2 28498 1,2 km
Puteaux - 92800   2 43891 1,7 km
Neuilly-sur-Seine - 92200   4 62346 2,4 km
Saint-Mandé - 94160   4 22398 13,9 km
Villejuif - 94800   4 57184 14,9 km
Vincennes - 94300   9 49695 15,4 km
Saint-Maurice - 94410   2 14927 15,7 km
Thiais - 94320   4 29280 18,7 km
le Perreux-sur-Marne - 94170   1 33480 20,3 km
Saint-Maur-des-Fossés - 94100   3 74133 22,2 km
Villeneuve-le-Roi - 94290   5 20481 22,8 km
Villiers-sur-Marne - 94350   1 28190 23,3 km
Valenton - 94460   1 12819 23,6 km
Villeneuve-Saint-Georges - 94190   3 32575 24,0 km
Ormesson-sur-Marne - 94490   1 10016 24,9 km
le Plessis-Trévise - 94420   2 19157 25,6 km
la Queue-en-Brie - 94510   1 12008 27,6 km
Villecresnes - 94440   1 9674 29,2 km

Secteur d'Asnières-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Asnières-sur-Seine - 92600   5 86020 0,0 km
Bois-Colombes - 92270   2 28561 1,1 km
Levallois-Perret - 92300   7 65264 1,9 km
Clichy - 92110   1 59255 2,2 km
Gennevilliers - 92230   3 43219 2,3 km
Paris 17 - 75017   14 167835 4,3 km
le Kremlin-Bicêtre - 94270   1 25863 12,6 km
Maisons-Alfort - 94700   4 54470 16,4 km
Nogent-sur-Marne - 94130   2 31367 16,9 km
Joinville-le-Pont - 94340   4 18124 17,3 km
Orly - 94310   5 22377 20,5 km
Limeil-Brévannes - 94450   1 22816 23,4 km
Mandres-les-Roses - 94520   2 4431 30,4 km

Secteur de Boulogne-Billancourt

Commune Nb Pro Habitants Distance
Boulogne-Billancourt - 92100   9 116794 0,0 km
Paris 16 - 75016   11 165446 3,7 km
Paris 15 - 75015   29 233484 4,2 km
Bagneux - 92220   1 38520 7,0 km

Secteur de Rueil-Malmaison

Commune Nb Pro Habitants Distance
Rueil-Malmaison - 92500   7 79762 0,0 km
Suresnes - 92150   6 48066 2,3 km
Saint-Cloud - 92210   2 29109 2,9 km
Garches - 92380   2 17769 3,0 km
Vaucresson - 92420   1 8816 4,2 km
Chaville - 92370   1 19717 7,6 km
Issy-les-Moulineaux - 92130   1 65662 7,8 km
Clamart - 92140   5 52203 9,5 km
Malakoff - 92240   4 30304 9,6 km
Fontenay-aux-Roses - 92260   1 22378 11,6 km
Rungis - 94150   16 5621 18,0 km

Secteur de Nanterre

Commune Nb Pro Habitants Distance
Nanterre - 92000   5 92227 0,0 km

Secteur de Colombes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Colombes - 92700   1 84577 0,0 km

Industrie des viandes et poissons en Seine-et-Marne (77)

Secteur de Meaux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Meaux - 77100   9 53766 0,0 km
Crégy-lès-Meaux - 77124   1 4711 2,4 km
Trilport - 77470   1 4930 4,4 km
Varreddes - 77910   1 1884 5,7 km
Trilbardou - 77450   1 679 6,3 km
Monthyon - 77122   1 1684 6,9 km
Saint-Soupplets - 77165   1 3246 10,7 km
Cuisy - 77165   1 424 10,7 km

Secteur de Melun

Commune Nb Pro Habitants Distance
Melun - 77000   7 40066 0,0 km
Dammarie-les-Lys - 77190   2 21094 2,0 km
Vaux-le-Pénil - 77000   3 10764 2,6 km
Montereau-sur-le-Jard - 77950   1 542 5,8 km
Moisenay - 77950   1 1314 6,3 km
Saint-Fargeau-Ponthierry - 77310   1 13497 9,5 km
Champeaux - 77720   1 814 12,1 km

Secteur de Chelles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Chelles - 77500   2 53569 0,0 km
Champs-sur-Marne - 77420   1 24913 3,3 km
Brou-sur-Chantereine - 77177   1 4414 4,0 km
Noisiel - 77186   1 15638 4,4 km
Vaires-sur-Marne - 77360   2 13200 4,7 km
Courtry - 77181   2 6426 4,9 km
le Pin - 77181   1 1373 5,6 km
Torcy - 77200   1 23669 6,0 km
Pontault-Combault - 77340   3 37847 8,6 km

Secteur de Provins

Commune Nb Pro Habitants Distance
Provins - 77160   5 11940 0,0 km
Sourdun - 77171   2 1465 4,5 km
Bray-sur-Seine - 77480   2 2294 16,9 km
la Ferté-Gaucher - 77320   2 4770 24,6 km
Bellot - 77510   1 781 32,9 km

Secteur de Bussy-Saint-Georges

Commune Nb Pro Habitants Distance
Bussy-Saint-Georges - 77600   1 25419 0,0 km
Saint-Thibault-des-Vignes - 77400   1 6296 3,1 km
Lagny-sur-Marne - 77400   3 20718 3,5 km
Jossigny - 77600   2 652 4,0 km
Thorigny-sur-Marne - 77400   2 9150 5,0 km

Secteur de Fontainebleau

Commune Nb Pro Habitants Distance
Fontainebleau - 77300   1 14839 0,0 km
Samoreau - 77210   1 2325 4,2 km
Bois-le-Roi - 77590   1 5617 6,9 km
Barbizon - 77630   2 1277 8,4 km
Chailly-en-Bière - 77930   1 1982 9,4 km
Ury - 77760   1 819 10,3 km
le Vaudoué - 77123   1 767 14,5 km

Secteur de Montereau-Fault-Yonne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montereau-Fault-Yonne - 77130   4 17173 0,0 km
Varennes-sur-Seine - 77130   1 3416 2,1 km
Saint-Germain-Laval - 77130   1 2821 4,0 km

Secteur d'Ozoir-la-Ferrière

Commune Nb Pro Habitants Distance
Ozoir-la-Ferrière - 77330   2 19917 0,0 km
Lésigny - 77150   1 7421 4,6 km
Gretz-Armainvilliers - 77220   1 8408 4,9 km
Liverdy-en-Brie - 77220   1 1310 10,2 km
Fontenay-Trésigny - 77610   1 5317 15,3 km

Secteur de Nemours

Commune Nb Pro Habitants Distance
Nemours - 77140   2 12824 0,0 km
Souppes-sur-Loing - 77460   1 5494 9,7 km
Château-Landon - 77570   2 3198 13,5 km

Secteur de Brie-Comte-Robert

Commune Nb Pro Habitants Distance
Brie-Comte-Robert - 77170   3 16529 0,0 km
Chevry-Cossigny - 77173   2 3964 5,0 km

Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Moret-sur-Loing - 77250   3 7563 0,0 km
Dormelles - 77130   1 821 8,9 km

Secteur de Serris

Commune Nb Pro Habitants Distance
Serris - 77700   0 8369 0,0 km
Bailly-Romainvilliers - 77700   1 7368 1,8 km
Esbly - 77450   1 6189 7,0 km

Industrie des viandes et poissons en Seine-St-Denis (93)

Secteur de Saint-Denis

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Denis - 93200   6 109343 0,0 km
Aubervilliers - 93300   6 77452 2,8 km
Stains - 93240   2 36365 2,9 km
Villetaneuse - 93430   4 12451 3,0 km
la Courneuve - 93120   1 40678 3,8 km
Paris 18 - 75018   19 195060 4,3 km
Pantin - 93500   2 53471 5,9 km
le Pré-Saint-Gervais - 93310   2 17908 6,1 km
les Lilas - 93260   1 22819 7,4 km
Sevran - 93270   1 49465 12,4 km
Ivry-sur-Seine - 94200   9 58933 12,9 km
Villepinte - 93420   1 35329 14,0 km
Vaujours - 93410   1 6828 15,6 km

Secteur d'Aulnay-sous-Bois

Commune Nb Pro Habitants Distance
Aulnay-sous-Bois - 93600   12 82634 0,0 km
le Blanc-Mesnil - 93150   1 52797 1,8 km
Livry-Gargan - 93190   2 43099 3,0 km
Drancy - 93700   7 68241 3,4 km
les Pavillons-sous-Bois - 93320   3 22680 4,0 km
Bondy - 93140   4 52865 4,1 km
le Bourget - 93350   2 15708 4,4 km
Bobigny - 93000   2 49802 4,9 km
le Raincy - 93340   1 14261 5,1 km
Clichy-sous-Bois - 93390   1 30725 5,1 km
Noisy-le-Sec - 93130   5 41125 5,5 km
Gagny - 93220   1 39276 6,8 km
Montfermeil - 93370   2 25945 6,8 km
Rosny-sous-Bois - 93110   3 43802 7,0 km
Romainville - 93230   6 25657 7,4 km

Secteur de Montreuil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montreuil - 93100   2 104139 0,0 km
Paris 11 - 75011   20 147017 4,9 km
Paris 12 - 75012   18 141494 5,0 km
Paris 19 - 75019   10 186393 5,1 km

Industrie des viandes et poissons dans les Yvelines (78)

Secteur de Sartrouville

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sartrouville - 78500   6 51599 0,0 km
Houilles - 78800   2 32287 1,5 km
Montesson - 78360   1 15183 2,0 km
Maisons-Laffitte - 78600   4 23194 2,1 km
Carrières-sur-Seine - 78420   1 15205 3,0 km
Bezons - 95870   4 27855 3,3 km
Chatou - 78400   2 30809 4,7 km
le Vésinet - 78110   7 15847 5,9 km
Saint-Germain-en-Laye - 78100   6 43 7,2 km
Mareil-Marly - 78750   1 3542 8,9 km
Marly-le-Roi - 78160   1 16485 9,4 km

Secteur de Mantes-la-Jolie

Commune Nb Pro Habitants Distance
Mantes-la-Jolie - 78200   5 45052 0,0 km
Limay - 78520   1 16040 1,6 km
Guerville - 78930   1 2135 5,8 km
Mézières-sur-Seine - 78970   1 3626 7,1 km
Gargenville - 78440   1 6877 7,2 km
Bonnières-sur-Seine - 78270   1 4568 10,6 km
Nézel - 78410   1 1116 10,7 km
Meulan - 78250   1 8992 14,7 km
Évecquemont - 78740   2 794 17,3 km
les Alluets-le-Roi - 78580   1 1229 17,6 km
Orgeval - 78630   1 5985 20,9 km
Chanteloup-les-Vignes - 78570   1 10013 23,4 km
Carrières-sous-Poissy - 78955   1 15102 23,4 km
Andrésy - 78570   2 12249 25,4 km
Poissy - 78300   3 37461 25,7 km
Conflans-Sainte-Honorine - 78700   2 35213 28,3 km

Secteur de Versailles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Versailles - 78000   11 85272 0,0 km
Viroflay - 78220   1 15734 2,6 km
le Chesnay - 78150   1 31 2,8 km
Vélizy-Villacoublay - 78140   3 20997 3,5 km
Saint-Cyr-l'École - 78210   1 18089 5,4 km
Fontenay-le-Fleury - 78330   1 13086 6,4 km
Bougival - 78380   1 8729 6,5 km
Noisy-le-Roi - 78590   1 7684 6,8 km
Bois-d'Arcy - 78390   2 14008 7,1 km

Secteur de Montigny-le-Bretonneux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montigny-le-Bretonneux - 78180   2 33625 0,0 km
Trappes - 78190   5 30979 1,6 km
Voisins-le-Bretonneux - 78960   1 11464 2,2 km
Élancourt - 78990   1 26290 5,2 km
les Clayes-sous-Bois - 78340   1 17735 6,4 km
Plaisir - 78370   3 31342 7,7 km
Maurepas - 78310   1 18827 7,9 km
Coignières - 78310   2 4313 8,5 km

Secteur de Rambouillet

Commune Nb Pro Habitants Distance
Rambouillet - 78120   1 25926 0,0 km
le Perray-en-Yvelines - 78610   2 6713 5,5 km
Poigny-la-Forêt - 78125   1 949 6,0 km
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78730   2 6103 12,0 km
la Boissière-École - 78125   1 757 13,8 km
Ablis - 78660   2 3250 14,8 km
Boinville-le-Gaillard - 78660   2 613 17,7 km

Secteur de Houdan

Commune Nb Pro Habitants Distance
Houdan - 78550   5 3423 0,0 km
Boutigny-Prouais - 28410   1 1840 5,0 km
Bazainville - 78550   1 1443 5,3 km
Tilly - 78790   1 545 10,4 km
Mulcent - 78790   1 99 10,6 km
Villette - 78930   1 524 16,7 km

Secteur de Beynes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Beynes - 78650   0 7583 0,0 km
Boissy-sans-Avoir - 78490   1 590 7,1 km
Montfort-l'Amaury - 78490   1 3019 10,0 km

Secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 78470   0 7725 0,0 km
Chevreuse - 78460   1 5750 2,1 km
le Mesnil-Saint-Denis - 78320   1 6605 8,7 km

Industrie des viandes et poissons dans le Val-de-Marne (94)

Secteur de Créteil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Créteil - 94000   1 89989 0,0 km
Bonneuil-sur-Marne - 94380   2 16642 2,7 km
Alfortville - 94140   2 44818 3,4 km
Champigny-sur-Marne - 94500   2 75961 4,4 km
Chennevières-sur-Marne - 94430   1 18134 5,0 km
Choisy-le-Roi - 94600   7 42769 5,0 km
Fontenay-sous-Bois - 94120   5 53124 6,2 km
Boissy-Saint-Léger - 94470   1 16399 6,3 km
Bry-sur-Marne - 94360   1 16423 7,0 km
Chevilly-Larue - 94550   3 18894 8,2 km
Neuilly-Plaisance - 93360   4 20840 8,3 km
l'Haÿ-les-Roses - 94240   4 31201 9,2 km
Noisy-le-Grand - 93160   6 62834 9,2 km
Gentilly - 94250   2 16427 9,3 km
Arcueil - 94110   2 19746 9,6 km
Cachan - 94230   1 29462 9,7 km
Montrouge - 92120   3 49656 10,6 km
Bourg-la-Reine - 92340   2 19712 10,7 km
Villemomble - 93250   1 29165 11,1 km
Sceaux - 92330   3 19718 12,1 km

Secteur de Vitry-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitry-sur-Seine - 94400   5 90075 0,0 km
Paris 13 - 75013   19 181552 4,8 km
Paris 14 - 75014   10 137105 6,2 km
Paris 20 - 75020   8 195604 7,9 km
Antony - 92160   4 61727 8,1 km
Juvisy-sur-Orge - 91260   2 15545 11,4 km
Morangis - 91420   3 12456 11,5 km
Savigny-sur-Orge - 91600   2 37206 12,0 km