>  Industrie agoalimentaire  >  Île-De-France
   

Industrie agoalimentaire en région Île-De-France

1 321 entreprises agroalimentaires sont référencés sur la région Île-De-France

Vous recherchez une entreprises du secteur agroalimentaire en Île-De-France ? La région Île-De-France représente 12% des entreprises agroalimentaires de France.

C'est le département de Paris qui compte le plus d'entreprises agroalimentaires en Île-De-France.

carte de la region Île-De-France

Industrie agoalimentaire dans le Val-D'Oise (95)

Secteur de Sarcelles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Sarcelles - 95200   13 57533 0,0 km
Villiers-le-Bel - 95400   3 27312 1,1 km
Écouen - 95440   1 7263 2,1 km
Arnouville-lès-Gonesse - 95400   4 14122 3,0 km
Garges-lès-Gonesse - 95140   1 41782 3,1 km
Gonesse - 95500   5 26075 5,5 km
le Thillay - 95500   2 4166 7,0 km
Goussainville - 95190   8 31212 7,6 km
Puiseux-en-France - 95380   1 3305 10,3 km
Louvres - 95380   1 9949 10,3 km
Fosses - 95470   3 9591 13,3 km
Villeron - 95380   1 787 13,6 km
Chaumontel - 95270   1 3320 14,3 km
Survilliers - 95470   1 4037 16,2 km
Mitry-Mory - 77290   2 19267 17,6 km
Moussy-le-Neuf - 77230   1 2958 18,0 km
Villeparisis - 77270   5 25889 18,0 km
Villeneuve-sous-Dammartin - 77230   1 646 19,5 km
Longperrier - 77230   1 2470 21,4 km
Claye-Souilly - 77410   4 11599 23,6 km

Secteur d'Argenteuil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Argenteuil - 95100   13 106817 0,0 km
Épinay-sur-Seine - 93800   8 54857 4,7 km
Villetaneuse - 93430   4 12451 7,8 km

Secteur de Deuil-la-Barre

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Deuil-la-Barre - 95170   2 22031 0,0 km
Montmagny - 95360   2 13864 1,2 km
Enghien-les-Bains - 95880   4 11332 1,5 km
Soisy-sous-Montmorency - 95230   2 17637 2,3 km
Saint-Gratien - 95210   2 20933 3,0 km
Domont - 95330   2 15339 6,3 km
Ézanville - 95460   3 9438 6,5 km

Secteur de Franconville

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Franconville - 95130   2 33375 0,0 km
Montigny-lès-Cormeilles - 95370   3 20307 2,1 km
Ermont - 95120   2 28021 2,3 km
Saint-Leu-la-Forêt - 95320   1 15082 2,7 km
Sannois - 95110   1 26557 2,8 km
Eaubonne - 95600   3 24606 3,7 km
Herblay - 95220   5 27378 4,9 km

Secteur de Cergy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Cergy - 95000   7 61708 0,0 km
Pontoise - 95000   2 29826 3,0 km
Saint-Ouen-l'Aumône - 95310   3 23702 3,7 km
Sagy - 95450   1 1150 8,1 km
Marines - 95640   1 3433 13,6 km
Chars - 95750   1 2008 16,6 km

Secteur d'Isle-Adam

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
l'Isle-Adam - 95290   1 11976 0,0 km
Baillet-en-France - 95560   1 2026 7,9 km

Secteur d'Auvers-sur-Oise

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Auvers-sur-Oise - 95430   1 6894 0,0 km

Industrie agoalimentaire à Paris (75)

Secteur de Paris

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Paris 1 - 75001   10 16252 0,0 km
Paris 2 - 75002   7 20260 0,4 km
Paris 9 - 75009   12 59629 1,0 km
Paris 4 - 75004   6 27487 1,3 km
Paris 3 - 75003   4 34788 1,4 km
Paris 6 - 75006   7 40916 1,6 km
Paris 7 - 75007   1 52512 1,8 km
Paris 5 - 75005   6 59108 1,9 km
Paris 8 - 75008   24 36453 2,4 km

Industrie agoalimentaire dans l'Essonne (91)

Secteur de Corbeil-Essonnes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Corbeil-Essonnes - 91100   9 47632 0,0 km
Saint-Pierre-du-Perray - 91280   1 9758 2,0 km
Étiolles - 91450   1 3169 3,0 km
Évry - 91000   12 68 3,8 km
Lisses - 91090   1 7579 4,1 km
Lieusaint - 77127   2 11033 6,0 km
Ris-Orangis - 91130   4 27312 6,8 km
Bondoufle - 91070   5 9198 7,1 km
Combs-la-Ville - 77380   2 22086 8,2 km
Grigny - 91350   3 27716 8,3 km
Réau - 77550   1 1775 10,8 km
Vert-Saint-Denis - 77240   3 7154 11,3 km

Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700   13 35868 0,0 km
Villemoisson-sur-Orge - 91360   3 6950 1,1 km
Saint-Michel-sur-Orge - 91240   2 20057 1,3 km
Morsang-sur-Orge - 91390   5 21377 2,2 km
Fleury-Mérogis - 91700   1 9219 3,5 km
Brétigny-sur-Orge - 91220   4 25624 4,5 km
Leuville-sur-Orge - 91310   1 4176 5,9 km
Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180   2 9624 7,1 km
Arpajon - 91290   4 10707 8,6 km
Bruyères-le-Châtel - 91680   1 3445 11,9 km

Secteur de Massy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Massy - 91300   5 45902 0,0 km
Champlan - 91160   2 2668 2,6 km
Palaiseau - 91120   3 31264 3,6 km
Wissous - 91320   1 7143 3,8 km
Longjumeau - 91160   5 21657 4,2 km
Chilly-Mazarin - 91380   4 19502 4,6 km
Épinay-sur-Orge - 91360   2 10499 7,4 km
Orsay - 91400   2 16153 7,7 km
Bures-sur-Yvette - 91440   1 9725 9,3 km
les Ulis - 91940   2 24914 9,9 km
Marcoussis - 91460   1 8111 10,5 km
Linas - 91310   1 6707 11,3 km

Secteur de Vigneux-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vigneux-sur-Seine - 91270   3 31126 0,0 km
Montgeron - 91230   1 23565 1,7 km
Draveil - 91210   3 28687 2,4 km
Brunoy - 91800   2 26066 5,4 km
Yerres - 91330   4 28797 5,5 km
Épinay-sous-Sénart - 91860   2 12565 5,9 km
Quincy-sous-Sénart - 91480   1 8444 7,7 km

Secteur de Mennecy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Mennecy - 91540   0 13194 0,0 km
Ballancourt-sur-Essonne - 91610   1 7482 6,0 km
Itteville - 91760   1 6659 8,9 km
Soisy-sur-École - 91840   1 1367 11,1 km
Cerny - 91590   1 3353 13,0 km
Boutigny-sur-Essonne - 91820   2 2979 15,1 km

Secteur de Dourdan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dourdan - 91410   3 10342 0,0 km
Richarville - 91410   1 400 6,4 km

Secteur de Étampes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Étampes - 91150   3 24502 0,0 km
Angerville - 91670   1 4174 18,0 km

Secteur de Étréchy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Étréchy - 91580   1 6492 0,0 km
Lardy - 91510   1 5550 6,4 km

Secteur de Limours

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Limours - 91470   1 6622 0,0 km
Pecqueuse - 91470   1 613 2,1 km

Industrie agoalimentaire dans les Hauts-de-Seine (92)

Secteur d'Asnières-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Asnières-sur-Seine - 92600   5 86020 0,0 km
Bois-Colombes - 92270   2 28561 1,1 km
Levallois-Perret - 92300   5 65264 1,9 km
Clichy - 92110   8 59255 2,2 km
Gennevilliers - 92230   9 43219 2,3 km
Saint-Ouen - 93400   7 47534 4,1 km
Paris 17 - 75017   17 167835 4,3 km

Secteur d'Issy-les-Moulineaux

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Issy-les-Moulineaux - 92130   5 65662 0,0 km
Châtillon - 92320   3 35964 2,5 km
Clamart - 92140   5 52203 2,7 km
Paris 15 - 75015   12 233484 2,8 km
Bagneux - 92220   2 38520 4,2 km
Paris 14 - 75014   19 137105 4,2 km
Bourg-la-Reine - 92340   2 19712 5,9 km
Antony - 92160   4 61727 8,2 km

Secteur de Boulogne-Billancourt

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Boulogne-Billancourt - 92100   13 116794 0,0 km
Saint-Cloud - 92210   1 29109 2,5 km
Sèvres - 92310   3 23404 2,7 km
Meudon - 92190   7 45043 3,1 km
Paris 16 - 75016   10 165446 3,7 km
Vanves - 92170   2 28170 3,9 km
Ville-d'Avray - 92410   1 11266 4,0 km
Malakoff - 92240   3 30304 4,6 km
Chaville - 92370   1 19717 5,8 km
Montrouge - 92120   1 49656 6,3 km
Fontenay-aux-Roses - 92260   1 22378 6,6 km
Arcueil - 94110   2 19746 7,7 km
Sceaux - 92330   1 19718 8,0 km
Cachan - 94230   4 29462 8,1 km

Secteur de Courbevoie

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Courbevoie - 92400   8 85523 0,0 km
la Garenne-Colombes - 92250   1 28498 1,2 km
Puteaux - 92800   4 43891 1,7 km
Neuilly-sur-Seine - 92200   7 62346 2,4 km
Villejuif - 94800   6 57184 14,9 km
Vincennes - 94300   2 49695 15,4 km
Saint-Maurice - 94410   1 14927 15,7 km
Thiais - 94320   2 29280 18,7 km
Villeneuve-le-Roi - 94290   6 20481 22,8 km
Villeneuve-Saint-Georges - 94190   5 32575 24,0 km
Sucy-en-Brie - 94370   2 25849 24,9 km

Secteur de Colombes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Colombes - 92700   6 84577 0,0 km
Stains - 93240   11 36365 9,7 km

Secteur de Rueil-Malmaison

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rueil-Malmaison - 92500   11 79762 0,0 km
Suresnes - 92150   5 48066 2,3 km
Garches - 92380   1 17769 3,0 km

Secteur de Nanterre

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Nanterre - 92000   16 92227 0,0 km

Industrie agoalimentaire en Seine-et-Marne (77)

Secteur de Melun

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Melun - 77000   8 40066 0,0 km
le Mée-sur-Seine - 77350   1 20713 2,2 km
Vaux-le-Pénil - 77000   7 10764 2,6 km
Saint-Fargeau-Ponthierry - 77310   2 13497 9,5 km
le Châtelet-en-Brie - 77820   3 4417 10,8 km

Secteur de Chelles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Chelles - 77500   4 53569 0,0 km
Champs-sur-Marne - 77420   1 24913 3,3 km
Noisiel - 77186   5 15638 4,4 km
Vaires-sur-Marne - 77360   1 13200 4,7 km
Courtry - 77181   1 6426 4,9 km
Lognes - 77185   2 14021 6,0 km
Pontault-Combault - 77340   5 37847 8,6 km
Roissy-en-Brie - 77680   1 22559 11,1 km

Secteur de Meaux

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Meaux - 77100   6 53766 0,0 km
Villenoy - 77124   3 4274 2,5 km
Penchard - 77124   1 1073 3,6 km
Chauconin-Neufmontiers - 77124   1 2911 4,1 km
Mareuil-lès-Meaux - 77100   1 2730 4,2 km
Nanteuil-lès-Meaux - 77100   2 5890 4,3 km
Trilport - 77470   1 4930 4,4 km
Précy-sur-Marne - 77410   1 811 8,8 km
Armentières-en-Brie - 77440   1 1337 9,9 km
Lizy-sur-Ourcq - 77440   1 3612 12,2 km
Saint-Pathus - 77178   2 5918 13,9 km

Secteur d'Ozoir-la-Ferrière

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Ozoir-la-Ferrière - 77330   3 19917 0,0 km
Gretz-Armainvilliers - 77220   4 8408 4,9 km
Tournan-en-Brie - 77220   2 8439 7,4 km

Secteur de Nangis

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Nangis - 77370   2 8445 0,0 km
Mormant - 77720   1 4572 10,3 km
Courpalay - 77540   1 1449 10,5 km
Courtomer - 77390   2 522 13,2 km
Verneuil-l'Étang - 77390   2 3239 16,2 km

Secteur de Provins

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Provins - 77160   1 11940 0,0 km
Sainte-Colombe - 77650   1 1814 3,9 km
Cerneux - 77320   3 317 15,1 km
Chartronges - 77320   1 295 20,7 km
Verdelot - 77510   1 699 35,3 km

Secteur de Bussy-Saint-Georges

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bussy-Saint-Georges - 77600   2 25419 0,0 km
Lagny-sur-Marne - 77400   1 20718 3,5 km
Jossigny - 77600   1 652 4,0 km
Pontcarré - 77135   1 2067 4,7 km
Thorigny-sur-Marne - 77400   1 9150 5,0 km

Secteur de Brie-Comte-Robert

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Brie-Comte-Robert - 77170   3 16529 0,0 km
Servon - 77170   2 3138 3,4 km

Secteur de Fontainebleau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fontainebleau - 77300   3 14839 0,0 km
Avon - 77210   1 13761 1,8 km

Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Moret-sur-Loing - 77250   1 7563 0,0 km
Champagne-sur-Seine - 77430   1 6289 3,0 km
Château-Landon - 77570   2 3198 26,2 km

Secteur de Montereau-Fault-Yonne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montereau-Fault-Yonne - 77130   1 17173 0,0 km
Saint-Germain-Laval - 77130   1 2821 4,0 km

Secteur de Serris

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Serris - 77700   1 8369 0,0 km
Magny-le-Hongre - 77700   1 7722 2,7 km

Industrie agoalimentaire en Seine-St-Denis (93)

Secteur d'Aubervilliers

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Aubervilliers - 93300   18 77452 0,0 km
Paris 19 - 75019   15 186393 3,4 km
Paris 18 - 75018   15 195060 3,6 km
Paris 10 - 75010   8 91932 5,0 km

Secteur de Saint-Denis

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Denis - 93200   33 109343 0,0 km
Villeneuve-la-Garenne - 92390   2 25466 2,0 km
Pierrefitte-sur-Seine - 93380   9 28459 4,3 km
Pantin - 93500   12 53471 5,9 km

Secteur de Montreuil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montreuil - 93100   14 104139 0,0 km
Paris 20 - 75020   15 195604 3,5 km
Paris 11 - 75011   14 147017 4,9 km
Paris 12 - 75012   12 141494 5,0 km

Secteur d'Aulnay-sous-Bois

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Aulnay-sous-Bois - 93600   8 82634 0,0 km
Livry-Gargan - 93190   6 43099 3,0 km
les Pavillons-sous-Bois - 93320   8 22680 4,0 km
le Raincy - 93340   3 14261 5,1 km
Clichy-sous-Bois - 93390   4 30725 5,1 km
Noisy-le-Sec - 93130   8 41125 5,5 km
Montfermeil - 93370   2 25945 6,8 km
Romainville - 93230   10 25657 7,4 km
le Pré-Saint-Gervais - 93310   2 17908 8,7 km

Secteur de Drancy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Drancy - 93700   6 68241 0,0 km
le Blanc-Mesnil - 93150   7 52797 1,8 km
le Bourget - 93350   2 15708 1,9 km
Bobigny - 93000   10 49802 1,9 km
Bondy - 93140   7 52865 2,9 km
la Courneuve - 93120   13 40678 3,2 km
les Lilas - 93260   3 22819 5,1 km
Bagnolet - 93170   3 35984 6,5 km

Industrie agoalimentaire dans les Yvelines (78)

Secteur de Mantes-la-Jolie

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Mantes-la-Jolie - 78200   11 45052 0,0 km
Limay - 78520   2 16040 1,6 km
Mantes-la-Ville - 78711   3 20251 2,3 km
Buchelay - 78200   1 2811 3,3 km
Auffreville-Brasseuil - 78930   1 629 4,2 km
Vert - 78930   1 821 6,0 km
Issou - 78440   1 4359 6,0 km
Épône - 78680   1 6462 8,6 km
Aubergenville - 78410   1 11576 11,2 km
Septeuil - 78790   3 2334 11,3 km
Montchauvet - 78790   1 271 12,6 km
Hardricourt - 78250   1 2064 13,6 km
Bouafle - 78410   2 2083 13,9 km
les Mureaux - 78130   2 31487 15,1 km
Neauphlette - 78980   1 868 15,2 km
Orgeval - 78630   2 5985 20,9 km
Saint-Lubin-de-la-Haye - 28410   1 916 21,7 km
Triel-sur-Seine - 78510   2 11572 21,9 km
Chanteloup-les-Vignes - 78570   1 10013 23,4 km
Andrésy - 78570   1 12249 25,4 km
Poissy - 78300   3 37461 25,7 km
Achères - 78260   1 19985 26,5 km
Conflans-Sainte-Honorine - 78700   2 35213 28,3 km

Secteur de Sartrouville

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Sartrouville - 78500   5 51599 0,0 km
Houilles - 78800   4 32287 1,5 km
Maisons-Laffitte - 78600   3 23194 2,1 km
Carrières-sur-Seine - 78420   1 15205 3,0 km
Bezons - 95870   7 27855 3,3 km
Chatou - 78400   2 30809 4,7 km
le Vésinet - 78110   1 15847 5,9 km
le Pecq - 78230   2 16237 6,0 km
Saint-Germain-en-Laye - 78100   2 43 7,2 km

Secteur de Montigny-le-Bretonneux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montigny-le-Bretonneux - 78180   8 33625 0,0 km
Trappes - 78190   6 30979 1,6 km
Guyancourt - 78280   1 27546 3,2 km
Élancourt - 78990   1 26290 5,2 km
Plaisir - 78370   1 31342 7,7 km
Maurepas - 78310   4 18827 7,9 km
Coignières - 78310   1 4313 8,5 km

Secteur de Versailles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Versailles - 78000   9 85272 0,0 km
le Chesnay - 78150   1 31 2,8 km
la Celle-Saint-Cloud - 78170   1 21264 3,8 km
Saint-Cyr-l'École - 78210   2 18089 5,4 km
Fontenay-le-Fleury - 78330   3 13086 6,4 km
Bougival - 78380   1 8729 6,5 km
Noisy-le-Roi - 78590   2 7684 6,8 km
Bois-d'Arcy - 78390   1 14008 7,1 km

Secteur de Beynes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Beynes - 78650   0 7583 0,0 km
Marcq - 78770   1 735 4,2 km
Neauphle-le-Château - 78640   1 3097 5,1 km
Maule - 78580   1 5675 6,0 km
Jouars-Pontchartrain - 78760   2 5283 6,4 km
Chavenay - 78450   1 1855 8,4 km
Goupillières - 78770   1 512 8,5 km
Méré - 78490   1 1690 8,5 km
Gambais - 78950   1 2402 17,3 km
Houdan - 78550   2 3423 21,3 km

Secteur de Rambouillet

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rambouillet - 78120   2 25926 0,0 km
le Perray-en-Yvelines - 78610   1 6713 5,5 km
Saint-Hilarion - 78125   1 894 7,5 km
les Essarts-le-Roi - 78690   1 6660 9,0 km
Ablis - 78660   1 3250 14,8 km

Secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 78470   0 7725 0,0 km
Chevreuse - 78460   1 5750 2,1 km

Industrie agoalimentaire dans le Val-de-Marne (94)

Secteur de Vitry-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitry-sur-Seine - 94400   15 90075 0,0 km
Paris 13 - 75013   10 181552 4,8 km
Paray-Vieille-Poste - 91550   5 7290 9,6 km
Athis-Mons - 91200   5 30094 10,3 km
Juvisy-sur-Orge - 91260   1 15545 11,4 km
Morangis - 91420   3 12456 11,5 km
Savigny-sur-Orge - 91600   7 37206 12,0 km
Viry-Châtillon - 91170   7 31132 13,0 km

Secteur de Champigny-sur-Marne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Champigny-sur-Marne - 94500   16 75961 0,0 km
Noisy-le-Grand - 93160   9 62834 4,8 km
Neuilly-Plaisance - 93360   4 20840 4,9 km
Neuilly-sur-Marne - 93330   4 34756 4,9 km
Rosny-sous-Bois - 93110   4 43802 6,6 km
Sevran - 93270   12 49465 13,6 km
Tremblay-en-France - 93290   3 34614 18,7 km

Secteur de Créteil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Créteil - 94000   8 89989 0,0 km
Bonneuil-sur-Marne - 94380   3 16642 2,7 km
Alfortville - 94140   4 44818 3,4 km
Choisy-le-Roi - 94600   7 42769 5,0 km
Charenton-le-Pont - 94220   1 30408 5,3 km
Ivry-sur-Seine - 94200   21 58933 6,0 km
Chevilly-Larue - 94550   3 18894 8,2 km
l'Haÿ-les-Roses - 94240   3 31201 9,2 km
Gentilly - 94250   1 16427 9,3 km
Fresnes - 94260   1 26645 11,0 km

Secteur de Saint-Maur-des-Fossés

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Maur-des-Fossés - 94100   7 74133 0,0 km
Chennevières-sur-Marne - 94430   1 18134 1,7 km
Joinville-le-Pont - 94340   2 18124 3,5 km
Nogent-sur-Marne - 94130   1 31367 4,6 km
le Plessis-Trévise - 94420   1 19157 4,8 km
Bry-sur-Marne - 94360   2 16423 5,0 km
Maisons-Alfort - 94700   5 54470 5,0 km
Boissy-Saint-Léger - 94470   1 16399 5,6 km
la Queue-en-Brie - 94510   3 12008 5,6 km
Limeil-Brévannes - 94450   1 22816 6,1 km
Fontenay-sous-Bois - 94120   5 53124 6,1 km
Saint-Mandé - 94160   2 22398 8,4 km
Orly - 94310   5 22377 9,5 km
Villemomble - 93250   4 29165 10,0 km
le Kremlin-Bicêtre - 94270   1 25863 10,9 km
Rungis - 94150   5 5621 12,7 km
Vaujours - 93410   1 6828 15,5 km
Villepinte - 93420   3 35329 18,0 km