Boulangeries pâtisseries à Montmerle-sur-Saône (01)
13 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Montmerle-sur-Saône
Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Montmerle-sur-Saône ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Val de Saône Centre
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 3% des boulangeries pâtisseries dans le département de l'Ain.
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 3% des boulangeries pâtisseries dans le département de l'Ain.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Montmerle-sur-Saône (01090) | 7 entreprises | - |
Montceaux (01090) | 1 entreprise | 3.5 km |
Chaleins (01480) | 1 entreprise | 6.6 km |
Thoissey (01140) | 2 entreprises | 10.7 km |
Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140) | 2 entreprises | 11.7 km |
Dans la Communauté de communes Val de Saône Centre, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Montmerle-sur-Saône (01090)
28 rue de Lyon, 01090, Montmerle sur saone
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Guereins, 01090, Montmerle sur saone
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Le Peleux, 01090, Montmerle-sur-saone
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacier, préparation et vente de pizzas à emporter
Montmerle-sur-saone
ouvert maintenant Pl de l Eglise, 01090, Montmerle sur saone
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Montmerle sur saone
ouvert maintenant 2 place de l'église, 01090, Montmerle-sur-saône
Boulangerie viennoiserie pâtisserie confiserie, chocolaterie glaces, traiteur boissons, le tout à emporter et où à consommer sur place
Montmerle-sur-saône
ouvert maintenant 52 rue de Lyon, 01090, Montmerle sur saone
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Le Peleux, 01090, Montmerle sur saone
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Montceaux (01090)
147 route de Belleville, 01090, Montceaux
Boulangerie, pâtisserie.
3.5 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Chaleins (01480)
Le Bourg - Centre Commercial, 01480, Chaleins
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
6.6 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Thoissey (01140)
25 Grande rue, 01140, Thoissey
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 3 R de l'Eglise, 01140, Thoissey
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140)
112 rue du Centre, 01140, St didier sur chalaronne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 29 rue de l'Eglise, 01140, St didier sur chalaronne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 34 | 40490 | 0,0 | km |
Péronnas - 01960 | 5 | 6109 | 3,4 | km |
Viriat - 01440 | 5 | 6258 | 5,5 | km |
Jasseron - 01250 | 1 | 1682 | 7,8 | km |
Ceyzériat - 01250 | 3 | 3039 | 8,0 | km |
Tossiat - 01250 | 2 | 1353 | 9,8 | km |
Villereversure - 01250 | 2 | 1214 | 12,1 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 14 | 14359 | 0,0 | km |
Saint-Denis-en-Bugey - 01500 | 1 | 2216 | 1,7 | km |
Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 3,2 | km |
Château-Gaillard - 01500 | 1 | 1940 | 4,0 | km |
Saint-Maurice-de-Rémens - 01500 | 1 | 734 | 5,5 | km |
Leyment - 01150 | 1 | 1249 | 5,5 | km |
Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
Lagnieu - 01150 | 6 | 6889 | 5,9 | km |
Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 1 | 2240 | 6,9 | km |
Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 1 | 1089 | 8,3 | km |
Sainte-Julie - 01150 | 1 | 957 | 9,1 | km |
Chazey-sur-Ain - 01150 | 1 | 1544 | 10,0 | km |
Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 2 | 3350 | 10,5 | km |
Tenay - 01230 | 1 | 1067 | 13,2 | km |
Meximieux - 01800 | 7 | 7424 | 13,3 | km |
Villebois - 01150 | 2 | 1160 | 13,9 | km |
Blyes - 01150 | 1 | 944 | 14,4 | km |
Serrières-de-Briord - 01470 | 1 | 1294 | 18,4 | km |
Loyettes - 01360 | 3 | 3115 | 22,9 | km |
Lhuis - 01680 | 1 | 880 | 27,3 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Viriat - 01440 | 5 | 6258 | 0,0 | km |
Attignat - 01340 | 2 | 3260 | 5,8 | km |
Polliat - 01310 | 1 | 2424 | 6,9 | km |
Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 3 | 2522 | 7,0 | km |
Cras-sur-Reyssouze - 01340 | 3 | 2 | 7,3 | km |
Saint-Martin-le-Châtel - 01310 | 1 | 800 | 8,3 | km |
Malafretaz - 01340 | 1 | 1134 | 9,6 | km |
Marboz - 01851 | 2 | 2196 | 10,3 | km |
Montrevel-en-Bresse - 01340 | 3 | 2441 | 11,4 | km |
Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 11,7 | km |
Villemotier - 01270 | 2 | 654 | 12,9 | km |
Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 13,2 | km |
Foissiat - 01340 | 2 | 2005 | 13,2 | km |
Courmangoux - 01370 | 1 | 507 | 14,5 | km |
Marsonnas - 01340 | 1 | 998 | 14,8 | km |
Coligny - 01270 | 3 | 1164 | 17,6 | km |
Lescheroux - 01560 | 1 | 695 | 17,8 | km |
Beaupont - 01270 | 1 | 677 | 17,8 | km |
Béréziat - 01340 | 1 | 470 | 18,4 | km |
Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 18,5 | km |
Saint-Jean-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 733 | 19,8 | km |
Cormoz - 01560 | 2 | 668 | 21,6 | km |
Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 2 | 1091 | 25,1 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 14 | 22258 | 0,0 | km |
Bellignat - 01100 | 1 | 3646 | 2,9 | km |
Martignat - 01100 | 2 | 1584 | 6,8 | km |
Dortan - 01590 | 2 | 1855 | 6,8 | km |
Izernore - 01580 | 3 | 2312 | 9,0 | km |
Montréal-la-Cluse - 01460 | 3 | 3410 | 10,5 | km |
Nantua - 01130 | 3 | 3524 | 12,4 | km |
Saint-Martin-du-Frêne - 01430 | 1 | 1101 | 15,6 | km |
Maillat - 01430 | 2 | 648 | 17,0 | km |
Brénod - 01110 | 1 | 550 | 22,5 | km |
Hauteville-Lompnes - 01110 | 3 | 4 | 31,6 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 11 | 4957 | 0,0 | km |
Neuville-les-Dames - 01400 | 2 | 1492 | 5,8 | km |
Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 2 | 1826 | 7,0 | km |
Chaneins - 01990 | 1 | 847 | 8,5 | km |
Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 2 | 1475 | 13,4 | km |
Villars-les-Dombes - 01330 | 5 | 4449 | 14,3 | km |
Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 1 | 894 | 16,4 | km |
Saint-Marcel - 01390 | 2 | 1324 | 19,4 | km |
Chalamont - 01320 | 3 | 2409 | 21,8 | km |
Saint-André-de-Corcy - 01390 | 3 | 2926 | 21,8 | km |
Mionnay - 01390 | 1 | 2121 | 25,2 | km |
Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 3 | 10893 | 0,0 | km |
Cessy - 01170 | 1 | 4524 | 2,0 | km |
Prévessin-Moëns - 01280 | 2 | 7560 | 9,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 3 | 8762 | 9,3 | km |
Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |
Ferney-Voltaire - 01210 | 4 | 9236 | 9,6 | km |
Sergy - 01630 | 1 | 2028 | 10,3 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 2 | 9635 | 10,4 | km |
Thoiry - 01710 | 2 | 6006 | 12,4 | km |
Challex - 01630 | 1 | 1385 | 18,2 | km |
Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
Chézery-Forens - 01200 | 1 | 461 | 19,4 | km |
Collonges - 01550 | 1 | 2104 | 24,8 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vonnas - 01540 | 5 | 2919 | 0,0 | km |
Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 4,6 | km |
Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 5,7 | km |
Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 1 | 1719 | 6,6 | km |
Saint-Jean-sur-Veyle - 01290 | 2 | 1076 | 7,4 | km |
Pont-de-Veyle - 01290 | 5 | 1611 | 9,4 | km |
Crottet - 01290 | 2 | 1717 | 10,0 | km |
Grièges - 01290 | 2 | 1925 | 11,6 | km |
Cormoranche-sur-Saône - 01290 | 2 | 1070 | 12,7 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 6 | 8909 | 0,0 | km |
Vongnes - 01350 | 1 | 73 | 6,9 | km |
Contrevoz - 01300 | 1 | 518 | 7,1 | km |
Ceyzérieu - 01350 | 1 | 1005 | 9,0 | km |
Virieu-le-Grand - 01510 | 1 | 1108 | 10,5 | km |
Culoz - 01350 | 3 | 2986 | 12,5 | km |
Artemare - 01510 | 6 | 1175 | 12,8 | km |
Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bâgé-la-Ville - 01380 | 2 | 4065 | 0,0 | km |
Bâgé-le-Châtel - 01380 | 2 | 855 | 1,5 | km |
Replonges - 01750 | 3 | 3651 | 4,5 | km |
Feillens - 01570 | 3 | 3186 | 4,9 | km |
Manziat - 01570 | 2 | 1948 | 5,8 | km |
Chevroux - 01190 | 1 | 944 | 7,2 | km |
Ozan - 01190 | 1 | 649 | 8,8 | km |
Pont-de-Vaux - 01190 | 6 | 2276 | 13,1 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 5 | 6708 | 0,0 | km |
Saint-Bernard - 01600 | 1 | 1406 | 3,2 | km |
Sainte-Euphémie - 01600 | 1 | 1630 | 4,0 | km |
Reyrieux - 01600 | 2 | 4420 | 4,0 | km |
Massieux - 01600 | 1 | 2448 | 5,9 | km |
Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,9 | km |
Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
Fareins - 01480 | 2 | 2199 | 8,8 | km |
Savigneux - 01480 | 1 | 1236 | 8,9 | km |
Villeneuve - 01480 | 2 | 1421 | 10,2 | km |
Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 2 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Péronnas - 01960 | 5 | 6109 | 0,0 | km |
Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 1 | 5505 | 2,4 | km |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 3 | 1121 | 4,9 | km |
Buellas - 01310 | 1 | 1734 | 5,9 | km |
Servas - 01960 | 1 | 1199 | 6,0 | km |
Lent - 01240 | 1 | 1413 | 6,9 | km |
Montcet - 01310 | 1 | 659 | 7,5 | km |
Certines - 01240 | 2 | 1440 | 7,5 | km |
Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,4 | km |
Druillat - 01160 | 2 | 1151 | 16,4 | km |
Secteur de Pont-d'Ain
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pont-d'Ain - 01160 | 3 | 2734 | 0,0 | km |
Neuville-sur-Ain - 01160 | 1 | 1610 | 4,6 | km |
Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 3 | 1645 | 4,6 | km |
Jujurieux - 01640 | 2 | 2172 | 5,8 | km |
Priay - 01160 | 1 | 1600 | 6,3 | km |
Poncin - 01450 | 5 | 1686 | 6,9 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montmerle-sur-Saône - 01090 | 7 | 3828 | 0,0 | km |
Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 3,5 | km |
Chaleins - 01480 | 1 | 1199 | 6,6 | km |
Thoissey - 01140 | 2 | 1630 | 10,7 | km |
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 2 | 2783 | 11,7 | km |
Secteur d'Injoux-Génissiat
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Injoux-Génissiat - 01200 | 2 | 1130 | 0,0 | km |
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 10 | 16 | 7,2 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 5 | 7074 | 0,0 | km |
Dagneux - 01120 | 2 | 4308 | 1,6 | km |
la Boisse - 01120 | 3 | 2927 | 2,3 | km |
Béligneux - 01360 | 1 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 6 | 9277 | 0,0 | km |
Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 1 | 3903 | 2,0 | km |
Neyron - 01700 | 1 | 2497 | 2,4 | km |
Beynost - 01700 | 2 | 4534 | 3,8 | km |