Boulangeries pâtisseries à Soissons (02)
32 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Soissons
Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Soissons ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 9% des boulangeries pâtisseries dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 9% des boulangeries pâtisseries dans le département de l'Aisne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Soissons (02200) | 21 entreprises | - |
Villeneuve-Saint-Germain (02200) | 2 entreprises | 2.4 km |
Belleu (02200) | 2 entreprises | 2.7 km |
Crouy (02880) | 2 entreprises | 3.6 km |
Pommiers (02200) | 1 entreprise | 4.2 km |
Venizel (02200) | 1 entreprise | 5 km |
Berzy-le-Sec (02200) | 1 entreprise | 5.3 km |
Septmonts (02200) | 1 entreprise | 5.7 km |
Acy (02200) | 1 entreprise | 7.4 km |
Dans la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Soissons (02200)
24 rue Jean Moulin, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolats, produits frais et toutes activités s'y rattachant.
Soissons
51 rue Saint Martin, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
51 rue Saint Martin, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
12 place Alsace Lorraine, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie.
Soissons
34 rue Saint Martin, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
18 rue Saint Christophe, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
28 rue Saint Christophe, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, plats cuisinés, traiteur, boissons à emporter
Soissons
20 rue Saint Martin, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces.
Soissons
8 R de la Buerie, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, sandwicherie, traiteur, chocolaterie.
Soissons
11 R de Saint-quentin, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, boissons à emporter et traiteur à emporter.
Soissons
18/20 R Saint-christophe, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
14 Grand place, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
11 rue Saint Quentin, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
45 boulevard Victor Hugo, 02200, Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Soissons
4 boulevard de Presles, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacerie, traiteur, vente de plats préparés à consommer sur place ou à emporter
Soissons
1 Av de Laon, 02200, Soissons
Boulangerie, pâtisserie à titre principal et les activités de traiteur, de chocolaterie, d'épicerie, de vente de glaces, de confiserie
Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Villeneuve-Saint-Germain (02200)
142 rue de la Mairie, 02200, Villeneuve saint germain
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
2.4 km de Soissons
142 R de la Mairie, 02200, Villeneuve-saint-germain
Boulangerie, pâtisserie et viennoiseries.
2.4 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Belleu (02200)
19 R Joliot-curie, 02200, Belleu
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, traiteur, glaces.
2.7 km de Soissons
41 avenue de Chateau Thierry, 02200, Belleu
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
2.7 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Crouy (02880)
18 R du Departement de l'Ain, 02880, Crouy
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
3.6 km de Soissons
15 avenue du General Patton, 02880, Crouy
Boulangerie, confiserie, pâtisserie, viennoiserie.
3.6 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Pommiers (02200)
28 R Jean Caudron, 02200, Pommiers
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
4.2 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Venizel (02200)
84 place de la Mairie, 02200, Venizel
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, épicerie, gaz, dépôt de presse.
5 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Berzy-le-Sec (02200)
2 rue Lucien Lernould, 02200, Berzy le sec
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
5.3 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Septmonts (02200)
2 place de la Mairie, 02200, Septmonts
Boulangerie, pâtisserie, épicerie.
5.7 km de Soissons
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Acy (02200)
1 R du Carrier, 02200, Acy
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, plats cuisinés, traiteur, boissons à emporter.
7.4 km de Soissons
Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin - 02100 | 26 | 55698 | 0,0 | km |
Gauchy - 02430 | 1 | 5351 | 2,8 | km |
Fayet - 02100 | 1 | 680 | 3,3 | km |
Grugies - 02680 | 1 | 1212 | 4,1 | km |
Homblières - 02720 | 1 | 1499 | 5,9 | km |
Lesdins - 02100 | 1 | 835 | 6,2 | km |
Fonsommes - 02110 | 1 | 515 | 10,2 | km |
Fontaine-Notre-Dame - 02110 | 4 | 405 | 11,0 | km |
Montescourt-Lizerolles - 02440 | 2 | 1676 | 12,5 | km |
Jussy - 02480 | 1 | 1219 | 15,0 | km |
Villers-Saint-Christophe - 02590 | 1 | 461 | 15,8 | km |
Flavy-le-Martel - 02520 | 2 | 1642 | 16,2 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tergnier - 02700 | 9 | 13938 | 0,0 | km |
Beautor - 02800 | 3 | 2692 | 3,6 | km |
Viry-Noureuil - 02300 | 3 | 1762 | 4,3 | km |
la Fère - 02800 | 5 | 2915 | 5,4 | km |
Charmes - 02800 | 1 | 1635 | 6,2 | km |
Chauny - 02300 | 11 | 11874 | 6,8 | km |
Sinceny - 02300 | 1 | 2064 | 7,4 | km |
Achery - 02800 | 1 | 620 | 8,2 | km |
Ognes - 02300 | 2 | 1175 | 8,4 | km |
Saint-Gobain - 02410 | 2 | 2274 | 9,1 | km |
Béthancourt-en-Vaux - 02300 | 1 | 490 | 10,8 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry - 02400 | 13 | 14189 | 0,0 | km |
Brasles - 02400 | 1 | 1397 | 2,0 | km |
Essômes-sur-Marne - 02400 | 3 | 2770 | 2,7 | km |
Gland - 02400 | 1 | 463 | 4,5 | km |
Chézy-sur-Marne - 02570 | 3 | 1305 | 6,8 | km |
Épaux-Bézu - 02400 | 1 | 576 | 7,8 | km |
Crézancy - 02650 | 2 | 1181 | 8,0 | km |
Saulchery - 02310 | 1 | 687 | 10,4 | km |
Jaulgonne - 02850 | 1 | 654 | 10,8 | km |
Beuvardes - 02130 | 2 | 719 | 12,4 | km |
Condé-en-Brie - 02330 | 1 | 650 | 12,7 | km |
Coincy - 02210 | 1 | 1316 | 13,0 | km |
Montreuil-aux-Lions - 02310 | 1 | 1384 | 15,2 | km |
Viels-Maisons - 02540 | 1 | 1103 | 16,5 | km |
Neuilly-Saint-Front - 02470 | 4 | 2152 | 17,3 | km |
Fère-en-Tardenois - 02130 | 3 | 3183 | 19,1 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Soissons - 02200 | 21 | 28472 | 0,0 | km |
Villeneuve-Saint-Germain - 02200 | 2 | 2512 | 2,4 | km |
Belleu - 02200 | 2 | 3861 | 2,7 | km |
Crouy - 02880 | 2 | 2829 | 3,6 | km |
Pommiers - 02200 | 1 | 606 | 4,2 | km |
Venizel - 02200 | 1 | 1342 | 5,0 | km |
Berzy-le-Sec - 02200 | 1 | 401 | 5,3 | km |
Septmonts - 02200 | 1 | 571 | 5,7 | km |
Acy - 02200 | 1 | 1016 | 7,4 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Laon - 02000 | 17 | 25219 | 0,0 | km |
Athies-sous-Laon - 02840 | 3 | 2616 | 4,1 | km |
Vorges - 02860 | 1 | 378 | 5,9 | km |
Mons-en-Laonnois - 02000 | 1 | 1213 | 6,3 | km |
Crépy - 02870 | 2 | 1951 | 9,1 | km |
Secteur de Bohain-en-Vermandois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bohain-en-Vermandois - 02110 | 3 | 5750 | 0,0 | km |
Seboncourt - 02110 | 1 | 1105 | 4,0 | km |
Fresnoy-le-Grand - 02230 | 5 | 3011 | 4,9 | km |
Serain - 02110 | 2 | 408 | 7,7 | km |
Montbrehain - 02110 | 3 | 843 | 7,8 | km |
Lehaucourt - 02420 | 1 | 917 | 14,4 | km |
Bellicourt - 02420 | 1 | 634 | 16,0 | km |
Vendhuile - 02420 | 1 | 541 | 17,9 | km |
Holnon - 02760 | 2 | 1404 | 22,1 | km |
Vermand - 02490 | 1 | 1076 | 25,1 | km |
Savy - 02590 | 1 | 595 | 25,6 | km |
Roupy - 02590 | 1 | 226 | 27,3 | km |
Secteur de Sissonne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sissonne - 02150 | 2 | 2072 | 0,0 | km |
Lappion - 02150 | 1 | 299 | 6,4 | km |
Liesse-Notre-Dame - 02350 | 2 | 1307 | 7,6 | km |
Chivres-en-Laonnois - 02350 | 1 | 381 | 7,8 | km |
Bucy-lès-Pierrepont - 02350 | 1 | 424 | 8,4 | km |
Gizy - 02350 | 1 | 676 | 9,2 | km |
Guignicourt - 02190 | 3 | 2 | 16,1 | km |
Montcornet - 02340 | 3 | 1478 | 16,4 | km |
Neufchâtel-sur-Aisne - 02190 | 3 | 408 | 18,6 | km |
Berry-au-Bac - 02190 | 1 | 592 | 18,8 | km |
Pontavert - 02160 | 1 | 595 | 19,0 | km |
Rozoy-sur-Serre - 02360 | 1 | 1012 | 23,0 | km |
Maizy - 02160 | 1 | 439 | 24,7 | km |
Secteur de Nouvion-en-Thiérache
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 3 | 2792 | 0,0 | km |
Esquéhéries - 02170 | 1 | 843 | 4,6 | km |
Boué - 02450 | 1 | 1277 | 6,2 | km |
Buironfosse - 02620 | 1 | 1196 | 6,7 | km |
Fesmy-le-Sart - 02450 | 1 | 516 | 8,1 | km |
la Capelle - 02260 | 2 | 1827 | 10,3 | km |
Étréaupont - 02580 | 1 | 927 | 15,7 | km |
Haution - 02140 | 1 | 151 | 17,2 | km |
Voulpaix - 02140 | 2 | 416 | 20,1 | km |
Sains-Richaumont - 02120 | 2 | 1037 | 22,0 | km |
Vervins - 02140 | 3 | 2507 | 22,1 | km |
Hary - 02140 | 1 | 223 | 27,7 | km |
Plomion - 02140 | 1 | 454 | 28,5 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Hirson - 02500 | 9 | 9346 | 0,0 | km |
Saint-Michel - 02830 | 3 | 3535 | 3,4 | km |
Mondrepuis - 02500 | 1 | 1005 | 5,2 | km |
Origny-en-Thiérache - 02550 | 2 | 1582 | 5,3 | km |
Martigny - 02500 | 1 | 435 | 7,8 | km |
Aubenton - 02500 | 2 | 664 | 12,6 | km |
Brunehamel - 02360 | 1 | 516 | 18,1 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villers-Cotterêts - 02600 | 6 | 10797 | 0,0 | km |
la Ferté-Milon - 02460 | 5 | 2192 | 9,1 | km |
Cœuvres-et-Valsery - 02600 | 2 | 467 | 10,6 | km |
Ambleny - 02290 | 1 | 1132 | 15,5 | km |
Vic-sur-Aisne - 02290 | 3 | 1724 | 17,1 | km |
Pernant - 02200 | 1 | 691 | 17,6 | km |
Secteur de Braine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Braine - 02220 | 3 | 2250 | 0,0 | km |
Chassemy - 02370 | 1 | 848 | 4,7 | km |
Mont-Notre-Dame - 02220 | 2 | 736 | 6,2 | km |
Vailly-sur-Aisne - 02370 | 5 | 2036 | 7,6 | km |
Missy-sur-Aisne - 02880 | 2 | 662 | 8,6 | km |
Bucy-le-Long - 02880 | 1 | 1911 | 11,9 | km |
Chavignon - 02000 | 2 | 797 | 16,4 | km |
Secteur de Bourg-et-Comin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-et-Comin - 02160 | 1 | 829 | 0,0 | km |
Moulins - 03000 | 11 | 86 | 3,4 | km |
Beaurieux - 02160 | 2 | 803 | 6,1 | km |
Corbeny - 02820 | 1 | 750 | 14,1 | km |
Secteur de Marle
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Marle - 02250 | 4 | 2331 | 0,0 | km |
la Neuville-Bosmont - 02250 | 1 | 197 | 5,6 | km |
Tavaux-et-Pontséricourt - 02250 | 1 | 591 | 9,4 | km |
Pierrepont - 02350 | 2 | 402 | 9,6 | km |
Crécy-sur-Serre - 02270 | 3 | 1485 | 11,8 | km |
Nouvion-et-Catillon - 02270 | 1 | 544 | 21,2 | km |
Couvron-et-Aumencourt - 02270 | 1 | 904 | 21,3 | km |
Secteur de Ribemont
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ribemont - 02240 | 4 | 1967 | 0,0 | km |
Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 2 | 1712 | 5,2 | km |
Itancourt - 02240 | 1 | 1070 | 8,3 | km |
Moÿ-de-l'Aisne - 02610 | 1 | 971 | 8,5 | km |
la Ferté-Chevresis - 02270 | 2 | 574 | 9,7 | km |
Brissay-Choigny - 02240 | 1 | 295 | 10,1 | km |
Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 13,3 | km |
Secteur de Pinon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pinon - 02320 | 1 | 1801 | 0,0 | km |
Anizy-le-Château - 02320 | 3 | 2 | 1,8 | km |
Leuilly-sous-Coucy - 02380 | 1 | 395 | 6,5 | km |
Coucy-le-Château-Auffrique - 02380 | 1 | 1052 | 9,6 | km |
Folembray - 02670 | 1 | 1425 | 12,7 | km |
Barisis - 02700 | 1 | 739 | 13,0 | km |
Guny - 02300 | 1 | 443 | 13,5 | km |
Trosly-Loire - 02300 | 1 | 606 | 16,1 | km |
Blérancourt - 02300 | 1 | 1236 | 21,5 | km |
Secteur de Guise
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guise - 02120 | 3 | 5109 | 0,0 | km |
Lesquielles-Saint-Germain - 02120 | 1 | 817 | 3,5 | km |
Vadencourt - 02120 | 1 | 577 | 4,8 | km |
Macquigny - 02120 | 1 | 373 | 5,7 | km |
Étreux - 02510 | 1 | 1481 | 10,4 | km |
Marly-Gomont - 02120 | 1 | 445 | 11,8 | km |
Wassigny - 02630 | 1 | 966 | 12,5 | km |
Vaux-Andigny - 02110 | 2 | 962 | 15,8 | km |