Boulangeries pâtisseries à Oraison (04)
17 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur d'Oraison
Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Oraison ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
Le secteur d'Oraison avec les communes alentours representent 8% des boulangeries pâtisseries dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Le secteur d'Oraison avec les communes alentours representent 8% des boulangeries pâtisseries dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Oraison (04700) | 5 entreprises | - |
| Brillanne (04700) | 3 entreprises | 2.5 km |
| Villeneuve (04180) | 1 entreprise | 5.3 km |
| Valensole (04210) | 3 entreprises | 10.2 km |
| Allemagne-en-Provence (04500) | 1 entreprise | 16.5 km |
| Riez (04500) | 3 entreprises | 17.4 km |
| Puimoisson (04410) | 1 entreprise | 17.6 km |
Dans la Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, pour le secteur d'Oraison, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Oraison (04700)
Place du Docteur Itard, 04700, Oraison
Boulangerie, pâtisserie et salon de thé.
Oraison
Rue Charles Dol, 04700, Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Oraison
17 avenue Léon Masse, 04700, Oraison
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacier, chocolatier, dépôt de pain .
Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à la Brillanne (04700)
Quartier les Fourches N 96, 04700, La brillanne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
2.5 km de Oraison
96 quartier les Fourches, 04700, La brillanne
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snack, salon de thé, restauration, restauration rapide, alimentation générale
2.5 km de Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Villeneuve (04180)
Le Village place de la Fontaine Ronde, 04180, Villeneuve
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
5.3 km de Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Valensole (04210)
Place de la Fontaine, 04210, Valensole
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10.2 km de Oraison
Quartier Ste Anne rue Hotel de Ville, 04210, Valensole
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10.2 km de Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Allemagne-en-Provence (04500)
Rue Alfred Hadjiaj, 04500, Allemagne-en-provence
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
16.5 km de Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Riez (04500)
All. Louis Gardiol, 04500, Riez
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
17.4 km de Oraison
5 Allee Louis Gardiol, 04500, Riez
Boulangerie, pâtisserie
17.4 km de Oraison
3 rue de l Ormeau, 04500, Riez
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
17.4 km de Oraison
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Puimoisson (04410)
Route de Digne, 04410, Puimoisson
Boulangerie, pâtisserie, alimentation.
17.6 km de Oraison
Principales villes de la Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération dans le département des Alpes-de-Haute-Provence :
Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) :
Secteur de Manosque
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Manosque - 04100 | 24 | 22412 | 0,0 | km |
| Pierrevert - 04860 | 2 | 3706 | 3,8 | km |
| Sainte-Tulle - 04220 | 3 | 3416 | 5,3 | km |
| Volx - 04130 | 5 | 3125 | 6,8 | km |
| Corbières - 04220 | 1 | 1068 | 8,3 | km |
| Gréoux-les-Bains - 04800 | 6 | 2664 | 11,6 | km |
| Vinon-sur-Verdon - 83560 | 5 | 4198 | 12,3 | km |
| Oraison - 04700 | 5 | 5716 | 14,3 | km |
Secteur de Digne-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains - 04000 | 15 | 16512 | 0,0 | km |
| Thoard - 04380 | 1 | 730 | 9,2 | km |
| Mallemoisson - 04510 | 2 | 1014 | 10,2 | km |
| Mézel - 04270 | 1 | 693 | 11,4 | km |
| l'Escale - 04160 | 1 | 1369 | 16,8 | km |
| Malijai - 04350 | 2 | 1989 | 17,2 | km |
| Volonne - 04290 | 2 | 1679 | 17,8 | km |
| Château-Arnoux-Saint-Auban - 04160 | 6 | 5198 | 18,1 | km |
| Bras-d'Asse - 04270 | 1 | 574 | 20,8 | km |
| les Mées - 04190 | 5 | 3592 | 22,0 | km |
| Peyruis - 04310 | 3 | 2809 | 25,1 | km |
| Moustiers-Sainte-Marie - 04360 | 1 | 684 | 27,7 | km |
| Seyne - 04140 | 4 | 1392 | 30,2 | km |
| Selonnet - 04140 | 2 | 438 | 31,4 | km |
Secteur de Sisteron
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sisteron - 04200 | 12 | 7312 | 0,0 | km |
| Ribiers - 05300 | 2 | 1322 | 8,1 | km |
| le Poët - 05300 | 1 | 743 | 11,5 | km |
| Montfort - 04600 | 2 | 365 | 14,7 | km |
| Laragne-Montéglin - 05300 | 5 | 3491 | 16,6 | km |
| Clamensane - 04250 | 1 | 179 | 17,6 | km |
| la Motte-du-Caire - 04250 | 1 | 537 | 18,1 | km |
| Monêtier-Allemont - 05110 | 1 | 303 | 21,4 | km |
| Eyguians - 05300 | 2 | 545 | 21,7 | km |
| Orpierre - 05700 | 1 | 318 | 24,1 | km |
| Savournon - 05700 | 2 | 241 | 28,1 | km |
| Turriers - 04250 | 1 | 353 | 29,2 | km |
| Serres - 05700 | 4 | 1229 | 31,8 | km |
| Rosans - 05150 | 1 | 505 | 43,6 | km |
Secteur de Castellane
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Castellane - 04120 | 7 | 1549 | 0,0 | km |
| Saint-André-les-Alpes - 04170 | 5 | 932 | 13,5 | km |
| la Palud-sur-Verdon - 04120 | 1 | 335 | 15,6 | km |
| Barrême - 04330 | 2 | 446 | 16,5 | km |
| Annot - 04240 | 1 | 1068 | 18,4 | km |
| Thorame-Haute - 04170 | 1 | 232 | 28,2 | km |
| Colmars - 04370 | 1 | 397 | 38,4 | km |
| Allos - 04260 | 2 | 645 | 44,9 | km |
Secteur d'Oraison
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oraison - 04700 | 5 | 5716 | 0,0 | km |
| la Brillanne - 04700 | 3 | 1068 | 2,5 | km |
| Villeneuve - 04180 | 1 | 3881 | 5,3 | km |
| Valensole - 04210 | 3 | 3244 | 10,2 | km |
| Allemagne-en-Provence - 04500 | 1 | 523 | 16,5 | km |
| Riez - 04500 | 3 | 1822 | 17,4 | km |
| Puimoisson - 04410 | 1 | 749 | 17,6 | km |
Secteur de Forcalquier
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Forcalquier - 04300 | 10 | 4842 | 0,0 | km |
| Cruis - 04230 | 1 | 643 | 12,3 | km |
Secteur de Reillanne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Reillanne - 04110 | 1 | 1557 | 0,0 | km |
| Saint-Michel-l'Observatoire - 04870 | 1 | 1214 | 5,5 | km |
| Saint-Martin-les-Eaux - 04300 | 1 | 114 | 6,0 | km |
| Mane - 04300 | 2 | 1380 | 10,9 | km |
| Saint-Maime - 04300 | 1 | 828 | 11,1 | km |
| Simiane-la-Rotonde - 04150 | 2 | 596 | 13,7 | km |
| Banon - 04150 | 3 | 1026 | 18,1 | km |
Secteur de Barcelonnette
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Barcelonnette - 04400 | 5 | 2706 | 0,0 | km |
| Uvernet-Fours - 04400 | 2 | 579 | 3,6 | km |
| Jausiers - 04850 | 1 | 1134 | 7,5 | km |
| la Condamine-Châtelard - 04530 | 1 | 203 | 10,8 | km |
| le Lauzet-Ubaye - 04340 | 1 | 224 | 17,9 | km |