Boulangeries pâtisseries à Lamastre (07)
14 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Lamastre
Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Lamastre ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays de Lamastre
Le secteur de Lamastre avec les communes alentours representent 4% des boulangeries pâtisseries dans le département d'Ardèche.
Le secteur de Lamastre avec les communes alentours representent 4% des boulangeries pâtisseries dans le département d'Ardèche.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Lamastre (07270) | 7 entreprises | - |
| Désaignes (07570) | 4 entreprises | 4.8 km |
| Gilhoc-sur-Ormèze (07270) | 1 entreprise | 8.8 km |
| Lalouvesc (07520) | 2 entreprises | 15.5 km |
Dans la Communauté de communes du Pays de Lamastre, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Lamastre (07270)
5 rue Ferdinand Herold, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant 18 place Montgolfier, 07270, Lamastre
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur glacier et vente à consommer sur place
Lamastre
ouvert maintenant Grozon - St Barthelemy le Pin, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant 28 rue Ferdinand Herold, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant 15 place Seignobos, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant 15 place Seignobos, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant 15 place Seignobos, 07270, Lamastre
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Lamastre
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Désaignes (07570)
Pl de la Mairie, 07570, Desaignes
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
4.8 km de Lamastre
ouvert maintenant Place de la Mairie, 07570, Desaignes
Boulangerie, pâtisserie, tarterie, traiteur.
4.8 km de Lamastre
ouvert maintenant Pl de la Mairie, 07570, Desaignes
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
4.8 km de Lamastre
ouvert maintenant Place de la Mairie, 07570, Desaignes
Boulangerie, pâtisserie, confiserie
4.8 km de Lamastre
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Gilhoc-sur-Ormèze (07270)
Le Village, 07270, Gilhoc-sur-ormeze
Boulangerie, Pâtisserie, épicerie
8.8 km de Lamastre
ouvert maintenant Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Lalouvesc (07520)
2 R des Cévennes, 07520, Lalouvesc
Pâtisserie, boulangerie, café licence IV, salon de th, crêperie
15.5 km de Lamastre
ouvert maintenant 4 R des Cévennes, 07520, Lalouvesc
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
15.5 km de Lamastre
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département d'Ardèche (07) :
Secteur de Tournon-sur-Rhône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tournon-sur-Rhône - 07300 | 5 | 10545 | 0,0 | km |
| Tain-l'Hermitage - 26600 | 10 | 5923 | 1,2 | km |
| Saint-Jean-de-Muzols - 07300 | 2 | 2445 | 2,7 | km |
| Mauves - 07300 | 1 | 1178 | 2,9 | km |
| Crozes-Hermitage - 26600 | 2 | 602 | 3,1 | km |
| Mercurol - 26600 | 1 | 2538 | 4,8 | km |
| Vion - 07610 | 1 | 944 | 5,6 | km |
| la Roche-de-Glun - 26600 | 4 | 3188 | 5,8 | km |
| Chanos-Curson - 26600 | 1 | 1076 | 6,3 | km |
| Saint-Barthélemy-le-Plain - 07300 | 1 | 835 | 6,9 | km |
| Chantemerle-les-Blés - 26600 | 2 | 1205 | 7,1 | km |
| Pont-de-l'Isère - 26600 | 2 | 3145 | 7,2 | km |
| Plats - 07300 | 1 | 820 | 7,5 | km |
| Serves-sur-Rhône - 26600 | 1 | 755 | 8,3 | km |
| Beaumont-Monteux - 26600 | 1 | 1170 | 8,4 | km |
| Étables - 07300 | 1 | 845 | 9,5 | km |
| Colombier-le-Vieux - 07410 | 1 | 667 | 11,0 | km |
| Colombier-le-Jeune - 07270 | 2 | 566 | 12,0 | km |
| Saint-Victor - 07410 | 1 | 948 | 13,3 | km |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse - 26260 | 1 | 3926 | 13,4 | km |
| Arlebosc - 07410 | 1 | 331 | 14,9 | km |
| Saint-Félicien - 07410 | 3 | 1166 | 16,4 | km |
| Charmes-sur-l'Herbasse - 26260 | 1 | 923 | 17,0 | km |
| Margès - 26260 | 1 | 1039 | 18,4 | km |
Secteur de Privas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Privas - 07000 | 10 | 8305 | 0,0 | km |
| Veyras - 07000 | 1 | 1547 | 2,6 | km |
| Alissas - 07210 | 1 | 1430 | 3,6 | km |
| Chomérac - 07210 | 2 | 2990 | 5,9 | km |
| Flaviac - 07000 | 1 | 1176 | 6,1 | km |
| les Ollières-sur-Eyrieux - 07360 | 1 | 944 | 7,7 | km |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban - 07000 | 2 | 1408 | 8,3 | km |
| Saint-Sauveur-de-Montagut - 07190 | 2 | 1113 | 9,7 | km |
| le Pouzin - 07250 | 4 | 2780 | 12,0 | km |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux - 07360 | 2 | 748 | 12,2 | km |
| Chalencon - 07240 | 1 | 306 | 16,0 | km |
| Saint-Laurent-du-Pape - 07800 | 2 | 1579 | 16,5 | km |
| la Voulte-sur-Rhône - 07800 | 5 | 5120 | 16,5 | km |
| Marcols-les-Eaux - 07190 | 2 | 310 | 17,7 | km |
| Vernoux-en-Vivarais - 07240 | 5 | 1916 | 18,1 | km |
| Saint-Jean-Chambre - 07240 | 1 | 273 | 18,9 | km |
| Beauchastel - 07800 | 2 | 1779 | 19,1 | km |
Secteur d'Annonay
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Annonay - 07100 | 10 | 16075 | 0,0 | km |
| Roiffieux - 07100 | 1 | 2812 | 2,0 | km |
| Boulieu-lès-Annonay - 07100 | 2 | 2156 | 3,0 | km |
| Davézieux - 07430 | 2 | 3049 | 3,1 | km |
| Vernosc-lès-Annonay - 07430 | 1 | 2378 | 4,5 | km |
| Saint-Cyr - 07430 | 2 | 1313 | 5,0 | km |
| Saint-Marcel-lès-Annonay - 07100 | 1 | 1419 | 5,9 | km |
| Quintenas - 07290 | 1 | 1495 | 6,2 | km |
| Villevocance - 07690 | 1 | 1225 | 6,7 | km |
| Saint-Alban-d'Ay - 07790 | 2 | 1305 | 6,7 | km |
| Peaugres - 07340 | 2 | 1963 | 6,9 | km |
| Ardoix - 07290 | 1 | 1152 | 8,2 | km |
| Félines - 07340 | 1 | 1505 | 9,4 | km |
| Vanosc - 07690 | 1 | 930 | 9,7 | km |
| Vocance - 07690 | 1 | 576 | 10,2 | km |
| Serrières - 07340 | 3 | 1144 | 10,8 | km |
| Saint-Jeure-d'Ay - 07290 | 1 | 477 | 11,0 | km |
| Préaux - 07290 | 1 | 669 | 11,1 | km |
| Satillieu - 07290 | 2 | 1603 | 11,1 | km |
Secteur d'Aubenas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas - 07200 | 14 | 11803 | 0,0 | km |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon - 07200 | 2 | 2541 | 1,9 | km |
| Saint-Privat - 07200 | 3 | 1641 | 2,1 | km |
| Labégude - 07200 | 3 | 1385 | 3,8 | km |
| Vals-les-Bains - 07600 | 4 | 3455 | 5,0 | km |
| Vesseaux - 07200 | 1 | 1797 | 5,7 | km |
| Lussas - 07170 | 1 | 1088 | 6,7 | km |
| Lavilledieu - 07170 | 2 | 2003 | 6,8 | km |
| Chassiers - 07110 | 1 | 999 | 10,3 | km |
| Villeneuve-de-Berg - 07170 | 2 | 2887 | 11,1 | km |
| Genestelle - 07530 | 1 | 295 | 11,4 | km |
Secteur de Teil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Teil - 07400 | 13 | 8292 | 0,0 | km |
| Rochemaure - 07400 | 3 | 2331 | 4,2 | km |
| Meysse - 07400 | 1 | 1335 | 6,9 | km |
| Alba-la-Romaine - 07400 | 4 | 1402 | 7,1 | km |
| Cruas - 07350 | 2 | 2935 | 13,1 | km |
| Saint-Lager-Bressac - 07210 | 2 | 902 | 15,8 | km |
| Baix - 07210 | 2 | 1049 | 18,6 | km |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac - 07210 | 1 | 767 | 18,8 | km |
Secteur de Guilherand-Granges
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherand-Granges - 07500 | 7 | 10918 | 0,0 | km |
| Saint-Péray - 07130 | 7 | 7417 | 2,8 | km |
| Cornas - 07130 | 1 | 2234 | 4,0 | km |
| Charmes-sur-Rhône - 07800 | 1 | 2630 | 8,8 | km |
| Saint-Georges-les-Bains - 07800 | 1 | 2114 | 9,8 | km |
| Alboussière - 07440 | 1 | 1038 | 11,7 | km |
Secteur de Bourg-Saint-Andéol
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol - 07700 | 8 | 7241 | 0,0 | km |
| Saint-Marcel-d'Ardèche - 07700 | 2 | 2429 | 5,6 | km |
| Saint-Montan - 07220 | 1 | 1865 | 7,5 | km |
| Saint-Just - 07700 | 1 | 1677 | 8,1 | km |
| Saint-Martin-d'Ardèche - 07700 | 3 | 964 | 9,9 | km |
| Viviers - 07220 | 3 | 3847 | 12,8 | km |
Secteur de Cheylard
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Cheylard - 07160 | 4 | 3038 | 0,0 | km |
| Saint-Martin-de-Valamas - 07310 | 5 | 1171 | 5,2 | km |
| Saint-Barthélemy-le-Meil - 07160 | 1 | 201 | 6,6 | km |
| Albon-d'Ardèche - 07190 | 1 | 160 | 9,5 | km |
| Saint-Pierreville - 07190 | 1 | 544 | 11,5 | km |
| Saint-Agrève - 07320 | 5 | 2528 | 11,5 | km |
Secteur de Vallon-Pont-d'Arc
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vallon-Pont-d'Arc - 07150 | 3 | 2329 | 0,0 | km |
| Ruoms - 07120 | 5 | 2254 | 6,6 | km |
| Pradons - 07120 | 1 | 457 | 8,0 | km |
| Saint-Alban-Auriolles - 07120 | 2 | 1038 | 8,0 | km |
| Saint-Maurice-d'Ardèche - 07200 | 1 | 332 | 12,8 | km |
| Vogüé - 07200 | 5 | 952 | 16,2 | km |
Secteur de Lablachère
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lablachère - 07230 | 2 | 2037 | 0,0 | km |
| Joyeuse - 07260 | 3 | 1689 | 2,5 | km |
| Rosières - 07260 | 3 | 1199 | 4,0 | km |
| Payzac - 07230 | 3 | 535 | 5,2 | km |
| Laurac-en-Vivarais - 07110 | 1 | 959 | 7,7 | km |
| Largentière - 07110 | 4 | 1757 | 10,4 | km |
Secteur de Thueyts
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Thueyts - 07330 | 1 | 1242 | 0,0 | km |
| Montpezat-sous-Bauzon - 07560 | 1 | 894 | 4,0 | km |
| Chirols - 07380 | 1 | 263 | 5,3 | km |
| Jaujac - 07380 | 2 | 1163 | 5,3 | km |
| Pont-de-Labeaume - 07380 | 1 | 584 | 5,5 | km |
| Burzet - 07450 | 1 | 424 | 7,2 | km |
| Mayres - 07330 | 1 | 261 | 8,5 | km |
| Lalevade-d'Ardèche - 07380 | 2 | 1132 | 8,5 | km |
| Saint-Cirgues-en-Montagne - 07510 | 2 | 240 | 13,2 | km |
| le Béage - 07630 | 1 | 287 | 20,9 | km |
| Issarlès - 07470 | 1 | 162 | 23,7 | km |
| Coucouron - 07470 | 1 | 867 | 24,2 | km |
Secteur de Lamastre
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lamastre - 07270 | 7 | 2404 | 0,0 | km |
| Désaignes - 07570 | 4 | 1129 | 4,8 | km |
| Gilhoc-sur-Ormèze - 07270 | 1 | 443 | 8,8 | km |
| Lalouvesc - 07520 | 2 | 406 | 15,5 | km |
Secteur de Vans
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Vans - 07140 | 7 | 2720 | 0,0 | km |
| Saint-Paul-le-Jeune - 07460 | 3 | 975 | 7,4 | km |
| Beaulieu - 07460 | 2 | 475 | 9,5 | km |