Industriels du secteur de la viande ou du poisson à Tournon-sur-Rhône (07)
7 industriels du secteur de la viande ou du poisson sont référencés sur le secteur de Tournon-sur-Rhône
Vous recherchez une entreprise de transformation du secteur de la viande ou du poisson sur Tournon-sur-Rhône ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Arche Agglo
Le secteur de Tournon-sur-Rhône avec les communes alentours representent 12% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département d'Ardèche.
Le secteur de Tournon-sur-Rhône avec les communes alentours representent 12% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département d'Ardèche.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Tournon-sur-Rhône (07300) | 0 entreprise | - |
Tain-l'Hermitage (26600) | 3 entreprises | 1.2 km |
Pont-de-l'Isère (26600) | 1 entreprise | 7.2 km |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26260) | 1 entreprise | 13.4 km |
Lamastre (07270) | 2 entreprises | 22.2 km |
Dans la Communauté d'agglomération Arche Agglo, l’activité Industrie des viandes et poissons est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Industrie des viandes et poissons à Tain-l'Hermitage (26600)
Za les Lots, 26600, Tain l'hermitage
Production de viandes de boucherie
1.2 km de Tournon-sur-Rhône
33 avenue Jules Nadi, 26600, Tain l'hermitage
Industrie des viandes et poissons
1.2 km de Tournon-sur-Rhône
Industrie des viandes et poissons à Pont-de-l'Isère (26600)
54 avenue du 45eme Parallele, 26600, Pont de l'isere
Charcuterie
7.2 km de Tournon-sur-Rhône
Industrie des viandes et poissons à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26260)
6 rue Pasteur, 26260, Saint donat sur l'herbasse
Charcuterie
13.4 km de Tournon-sur-Rhône
Industrie des viandes et poissons à Lamastre (07270)
23 avenue de Tournon, 07270, Lamastre
Production de viandes de boucherie
22.2 km de Tournon-sur-Rhône
Étendez votre recherche d'Industriels du secteur de la viande ou du poisson dans tout le département d'Ardèche (07) :
Secteur d'Aubenas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aubenas - 07200 | 5 | 11803 | 0,0 | km |
Saint-Étienne-de-Fontbellon - 07200 | 1 | 2541 | 1,9 | km |
Ucel - 07200 | 1 | 2035 | 2,8 | km |
Vals-les-Bains - 07600 | 1 | 3455 | 5,0 | km |
Vesseaux - 07200 | 1 | 1797 | 5,7 | km |
Lavilledieu - 07170 | 2 | 2003 | 6,8 | km |
Jaujac - 07380 | 1 | 1163 | 10,8 | km |
Saint-Étienne-de-Boulogne - 07200 | 1 | 388 | 11,0 | km |
Largentière - 07110 | 1 | 1757 | 11,5 | km |
Thueyts - 07330 | 1 | 1242 | 14,9 | km |
Montpezat-sous-Bauzon - 07560 | 1 | 894 | 17,9 | km |
Ruoms - 07120 | 2 | 2254 | 18,6 | km |
Joyeuse - 07260 | 1 | 1689 | 19,3 | km |
Lablachère - 07230 | 2 | 2037 | 21,8 | km |
Saint-Cirgues-en-Montagne - 07510 | 2 | 240 | 27,9 | km |
les Vans - 07140 | 1 | 2720 | 31,2 | km |
Lanarce - 07660 | 2 | 171 | 32,6 | km |
Secteur d'Annonay
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Annonay - 07100 | 3 | 16075 | 0,0 | km |
Roiffieux - 07100 | 2 | 2812 | 2,0 | km |
Quintenas - 07290 | 2 | 1495 | 6,2 | km |
Savas - 07430 | 1 | 889 | 6,3 | km |
Peaugres - 07340 | 1 | 1963 | 6,9 | km |
Félines - 07340 | 1 | 1505 | 9,4 | km |
Vanosc - 07690 | 1 | 930 | 9,7 | km |
Saint-Agrève - 07320 | 2 | 2528 | 33,6 | km |
Secteur de Tournon-sur-Rhône
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tournon-sur-Rhône - 07300 | 0 | 10545 | 0,0 | km |
Tain-l'Hermitage - 26600 | 3 | 5923 | 1,2 | km |
Pont-de-l'Isère - 26600 | 1 | 3145 | 7,2 | km |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse - 26260 | 1 | 3926 | 13,4 | km |
Lamastre - 07270 | 2 | 2404 | 22,2 | km |
Secteur de Privas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Privas - 07000 | 1 | 8305 | 0,0 | km |
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux - 07360 | 1 | 748 | 12,2 | km |
Vernoux-en-Vivarais - 07240 | 2 | 1916 | 18,1 | km |
Châteauneuf-de-Vernoux - 07240 | 1 | 229 | 20,7 | km |
Saint-Martin-de-Valamas - 07310 | 1 | 1171 | 28,8 | km |
Secteur de Bourg-Saint-Andéol
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-Saint-Andéol - 07700 | 0 | 7241 | 0,0 | km |
Viviers - 07220 | 2 | 3847 | 12,8 | km |
Vallon-Pont-d'Arc - 07150 | 1 | 2329 | 20,0 | km |
Salavas - 07150 | 1 | 613 | 21,0 | km |
Secteur de Guilherand-Granges
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guilherand-Granges - 07500 | 0 | 10918 | 0,0 | km |
Saint-Péray - 07130 | 1 | 7417 | 2,8 | km |
Alboussière - 07440 | 1 | 1038 | 11,7 | km |
Secteur de Teil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Teil - 07400 | 1 | 8292 | 0,0 | km |