Boulangeries pâtisseries à Quimper (29)
56 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Quimper
Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Quimper ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale
Le secteur de Quimper avec les communes alentours representent 9% des boulangeries pâtisseries dans le département du Finistère.
Le secteur de Quimper avec les communes alentours representent 9% des boulangeries pâtisseries dans le département du Finistère.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Quimper (29000) | 56 entreprises | - |
Dans la Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, pour le secteur de Quimper, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Quimper (29000)
1 rue du Dauphiné, 29000, Quimper
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, crêperie, sandwicherie, Snacking
Quimper
ouvert maintenant 35 avenue des Saules, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 97 route de Benodet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 12 rue du Cosquer, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie au détail ( activité achetée) vente de sandwiches à emporter (activité créée)
Quimper
ouvert maintenant 104 avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 80 avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 47 avenue de la Gare, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 209 route de Pont l'Abbe, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant Centre Commercial Leclerc Stang Vihan, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 9 avenue Pierre Mendès-france, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie sandwicherie boissons à emporter confiserie traiteur chocolaterie glacerie
Quimper
ouvert maintenant 13 avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant Res Optima le Braden 46 avenue Leon Blum, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 6 place Alexandre Masse, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 209 route de Pont l Abbe, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 6 route de Brest, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 1 place de Locronan, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 13 route de l'Innovation, 29000, Quimper
Fabrication et vente de produits de boulangerie, de pâtisserie, de viennoiserie et de toutes préparations culinaires, cuits et mi cuits
Quimper
ouvert maintenant 97 route de Benodet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 36 rue St Mathieu, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 20 avenue Yves Thepot, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 179 route de Brest, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 65 avenue de Ty Bos, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie traiteur
Quimper
ouvert maintenant 65 avenue de Ty Bos, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 1 avenue des Girondins, 29000, Quimper
Exploitation de toutes activités de boulangerie pâtisserie sandwicherie confiserie et toutes activités connexes et complémentaires
Quimper
ouvert maintenant Rue de Stang Vihan Centre Commercial Leclerc, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie sandwicherie
Quimper
ouvert maintenant 82 avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 47 avenue de la Gare, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie (activité de production et vente au détail) confiserie glaces au détail
Quimper
ouvert maintenant 47 avenue de la Gare, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 191 chemin de Kerequellou, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 22 boulevard des Freres Maillet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 115 Vieille route de Rosporden, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant Pont de Poulguinan Centre Commercial Carrefour, 29000, Quimper
Boulangerie pâtisserie confiserie sandwicherie
Quimper
ouvert maintenant 57 rue le Dean, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 2 rue Montaigne, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 13 Bis avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 1 avenue du Braden - Centre Comm Ercial du Braden, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 12 rue du Cosquer, 29000, Quimper
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur
Quimper
ouvert maintenant 80 avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 46 avenue Leon Blum, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 13 B avenue de la France Libre, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 115 Vieille route de Rosporden, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 22 boulevard des Freres Maillet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 30 rue du Chapeau Rouge, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant Centre Cial Kermoysan 1 rue du Dauphine, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 78 B Quai de l Odet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 34 route de Benodet, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 1 place St Laurent, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 15 rue du Chapeau Rouge, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 14 rue des Boucheries, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 13 rue Henri de Bournazel, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 1 place Saint-laurent, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 21 rue du Moulin Vert, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 86 avenue de la Liberation, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant 74 rue Jean Jaures, 29000, Quimper
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Quimper
ouvert maintenant Principales villes de la Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale dans le département du Finistère :
Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département du Finistère (29) :
Secteur de Brest
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brest - 29200 | 57 | 139386 | 0,0 | km |
Secteur de Quimper
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimper - 29000 | 56 | 63532 | 0,0 | km |
Secteur de Morlaix
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Morlaix - 29600 | 20 | 15264 | 0,0 | km |
Saint-Martin-des-Champs - 29600 | 2 | 4731 | 0,9 | km |
Plourin-lès-Morlaix - 29600 | 2 | 4323 | 5,7 | km |
Taulé - 29670 | 2 | 2985 | 5,8 | km |
Garlan - 29610 | 1 | 1028 | 5,9 | km |
Plouezoc'h - 29252 | 1 | 1590 | 6,6 | km |
Pleyber-Christ - 29410 | 4 | 3083 | 9,0 | km |
Plouigneau - 29610 | 3 | 5 | 9,7 | km |
Saint-Thégonnec - 29410 | 4 | 3002 | 10,7 | km |
Plougonven - 29640 | 1 | 3371 | 11,0 | km |
Lanmeur - 29620 | 4 | 2193 | 11,2 | km |
le Cloître-Saint-Thégonnec - 29410 | 1 | 675 | 11,5 | km |
Carantec - 29660 | 2 | 3151 | 11,7 | km |
Plouégat-Guérand - 29620 | 1 | 1110 | 12,4 | km |
Plougasnou - 29630 | 2 | 3108 | 13,0 | km |
Locquirec - 29241 | 1 | 1354 | 18,3 | km |
Guerlesquin - 29650 | 2 | 1355 | 19,3 | km |
Secteur de Quimperlé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimperlé - 29300 | 14 | 11978 | 0,0 | km |
Tréméven - 29300 | 1 | 2279 | 3,2 | km |
Mellac - 29300 | 4 | 2833 | 4,1 | km |
le Trévoux - 29380 | 2 | 1558 | 7,3 | km |
Arzano - 29300 | 1 | 1384 | 8,5 | km |
Clohars-Carnoët - 29360 | 4 | 4176 | 8,7 | km |
Moëlan-sur-Mer - 29350 | 5 | 7033 | 8,9 | km |
Querrien - 29310 | 3 | 1737 | 9,9 | km |
Saint-Thurien - 29380 | 1 | 1030 | 11,1 | km |
Riec-sur-Belon - 29340 | 7 | 4111 | 11,3 | km |
Bannalec - 29380 | 4 | 5569 | 12,9 | km |
Scaër - 29390 | 3 | 5361 | 20,8 | km |
Secteur de Concarneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Concarneau - 29900 | 15 | 18867 | 0,0 | km |
Trégunc - 29910 | 7 | 7056 | 5,7 | km |
Melgven - 29140 | 3 | 3408 | 7,4 | km |
Rosporden - 29140 | 6 | 7507 | 11,4 | km |
Névez - 29920 | 2 | 2682 | 11,5 | km |
Pont-Aven - 29930 | 5 | 2842 | 13,3 | km |
Elliant - 29370 | 2 | 3199 | 13,7 | km |
Secteur de Pont-l'Abbé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pont-l'Abbé - 29120 | 7 | 8304 | 0,0 | km |
Plobannalec-Lesconil - 29740 | 7 | 3413 | 4,5 | km |
Loctudy - 29750 | 1 | 3995 | 5,1 | km |
Plomeur - 29120 | 5 | 3797 | 5,4 | km |
Combrit - 29120 | 5 | 3826 | 5,5 | km |
Treffiagat - 29730 | 1 | 2430 | 6,7 | km |
Guilvinec - 29730 | 4 | 2860 | 8,8 | km |
Penmarch - 29760 | 10 | 5401 | 10,4 | km |
Secteur de Guipavas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guipavas - 29490 | 7 | 13966 | 0,0 | km |
le Relecq-Kerhuon - 29480 | 6 | 11323 | 3,6 | km |
Gouesnou - 29850 | 4 | 5845 | 5,2 | km |
Plougastel-Daoulas - 29470 | 6 | 13101 | 7,3 | km |
Guilers - 29820 | 3 | 7886 | 11,8 | km |
Plouzané - 29280 | 7 | 12175 | 17,5 | km |
Secteur d'Ergué-Gabéric
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ergué-Gabéric - 29500 | 7 | 8136 | 0,0 | km |
Landrévarzec - 29510 | 1 | 1786 | 10,8 | km |
Pluguffan - 29700 | 4 | 3847 | 11,4 | km |
Langolen - 29510 | 1 | 879 | 11,5 | km |
Plomelin - 29700 | 2 | 4168 | 11,7 | km |
Briec - 29510 | 5 | 5554 | 11,9 | km |
Edern - 29510 | 1 | 2202 | 12,2 | km |
Plonéis - 29710 | 2 | 2138 | 13,7 | km |
Guengat - 29180 | 3 | 1713 | 14,1 | km |
Quéménéven - 29180 | 1 | 1134 | 14,8 | km |
Plogonnec - 29180 | 1 | 3057 | 15,2 | km |
Locronan - 29180 | 2 | 812 | 17,6 | km |
Secteur de Fouesnant
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fouesnant - 29170 | 11 | 9305 | 0,0 | km |
la Forêt-Fouesnant - 29940 | 2 | 3252 | 2,8 | km |
Pleuven - 29170 | 3 | 2728 | 2,8 | km |
Saint-Évarzec - 29170 | 3 | 3555 | 4,8 | km |
Bénodet - 29950 | 7 | 3442 | 7,8 | km |
Gouesnach - 29950 | 1 | 2679 | 8,0 | km |
Secteur de Crozon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Crozon - 29160 | 6 | 7634 | 0,0 | km |
Lanvéoc - 29160 | 3 | 2205 | 4,8 | km |
Camaret-sur-Mer - 29570 | 4 | 2586 | 8,5 | km |
Telgruc-sur-Mer - 29560 | 3 | 2120 | 10,0 | km |
le Faou - 29590 | 6 | 1725 | 23,6 | km |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch - 29590 | 4 | 3856 | 28,7 | km |
Secteur de Saint-Pol-de-Léon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Pol-de-Léon - 29250 | 7 | 6618 | 0,0 | km |
Roscoff - 29680 | 3 | 3434 | 4,4 | km |
Plougoulm - 29250 | 1 | 1782 | 4,6 | km |
Plouénan - 29420 | 2 | 2517 | 6,3 | km |
Mespaul - 29420 | 1 | 918 | 7,8 | km |
Cléder - 29233 | 3 | 3833 | 8,6 | km |
Plouescat - 29430 | 5 | 3557 | 13,9 | km |
Plounévez-Lochrist - 29430 | 2 | 2390 | 18,0 | km |
Lanhouarneau - 29430 | 1 | 1291 | 20,1 | km |
Secteur de Châteaulin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châteaulin - 29150 | 6 | 5177 | 0,0 | km |
Dinéault - 29150 | 1 | 1885 | 6,1 | km |
Gouézec - 29190 | 1 | 1124 | 9,2 | km |
Pleyben - 29190 | 5 | 3710 | 9,7 | km |
Plomodiern - 29550 | 1 | 2148 | 10,4 | km |
Plonévez-Porzay - 29550 | 7 | 1795 | 12,2 | km |
Saint-Nic - 29550 | 1 | 757 | 14,2 | km |
Brasparts - 29190 | 2 | 1054 | 15,5 | km |
Secteur de Landerneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landerneau - 29800 | 10 | 15443 | 0,0 | km |
la Roche-Maurice - 29800 | 1 | 1929 | 4,4 | km |
la Forest-Landerneau - 29800 | 1 | 1813 | 5,2 | km |
Saint-Thonan - 29800 | 2 | 1568 | 6,8 | km |
Irvillac - 29460 | 1 | 1406 | 9,6 | km |
Loperhet - 29470 | 3 | 3588 | 9,6 | km |
Daoulas - 29460 | 3 | 1768 | 10,1 | km |
Logonna-Daoulas - 29460 | 1 | 2110 | 15,0 | km |
Hanvec - 29460 | 2 | 1983 | 15,6 | km |
Secteur de Plabennec
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plabennec - 29860 | 5 | 8276 | 0,0 | km |
Plouvien - 29860 | 2 | 3715 | 3,6 | km |
le Drennec - 29860 | 1 | 1772 | 5,2 | km |
Kersaint-Plabennec - 29860 | 1 | 1357 | 5,2 | km |
Bourg-Blanc - 29860 | 1 | 3447 | 5,7 | km |
Lannilis - 29870 | 9 | 5378 | 10,3 | km |
Plouguin - 29830 | 1 | 2108 | 12,9 | km |
Plouguerneau - 29880 | 2 | 6411 | 13,1 | km |
Saint-Pabu - 29830 | 2 | 2060 | 14,2 | km |
Secteur de Landivisiau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landivisiau - 29400 | 8 | 9108 | 0,0 | km |
Guimiliau - 29400 | 2 | 1039 | 5,6 | km |
Plouvorn - 29420 | 3 | 2813 | 7,9 | km |
Saint-Sauveur - 29400 | 1 | 804 | 8,4 | km |
Guiclan - 29410 | 1 | 2438 | 9,1 | km |
Plouzévédé - 29440 | 2 | 1793 | 10,0 | km |
Plounéventer - 29400 | 1 | 2105 | 10,6 | km |
Sizun - 29450 | 4 | 2245 | 11,8 | km |
la Feuillée - 29690 | 1 | 632 | 20,7 | km |
Secteur de Saint-Renan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Renan - 29290 | 4 | 7815 | 0,0 | km |
Locmaria-Plouzané - 29280 | 1 | 4864 | 6,5 | km |
Plouarzel - 29810 | 2 | 3713 | 7,9 | km |
Brélès - 29810 | 1 | 865 | 8,4 | km |
Lampaul-Plouarzel - 29810 | 1 | 2080 | 10,1 | km |
Plougonvelin - 29217 | 3 | 3946 | 12,3 | km |
Ploudalmézeau - 29830 | 6 | 6263 | 12,6 | km |
Porspoder - 29840 | 1 | 1796 | 13,6 | km |
le Conquet - 29217 | 2 | 2700 | 13,6 | km |
Landunvez - 29840 | 2 | 1472 | 13,6 | km |
Secteur de Lesneven
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Lesneven - 29260 | 6 | 7229 | 0,0 | km |
le Folgoët - 29260 | 6 | 3142 | 1,7 | km |
Ploudaniel - 29260 | 3 | 3653 | 3,9 | km |
Plouider - 29260 | 1 | 1972 | 4,6 | km |
Kernilis - 29260 | 1 | 1434 | 7,2 | km |
Kerlouan - 29890 | 1 | 2254 | 8,8 | km |
Guissény - 29880 | 1 | 2024 | 9,5 | km |
Secteur de Châteauneuf-du-Faou
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châteauneuf-du-Faou - 29520 | 7 | 3717 | 0,0 | km |
Saint-Thois - 29520 | 1 | 708 | 5,8 | km |
Laz - 29520 | 1 | 678 | 5,9 | km |
Plonévez-du-Faou - 29530 | 2 | 2147 | 7,1 | km |
Spézet - 29540 | 4 | 1800 | 7,4 | km |
Landeleau - 29530 | 1 | 964 | 7,5 | km |
Trégourez - 29970 | 1 | 991 | 10,0 | km |
Coray - 29370 | 1 | 1904 | 14,4 | km |
Secteur de Douarnenez
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Douarnenez - 29100 | 14 | 14750 | 0,0 | km |
Poullan-sur-Mer - 29100 | 2 | 1546 | 6,4 | km |
Secteur de Plouhinec
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plouhinec - 29780 | 3 | 4106 | 0,0 | km |
Pont-Croix - 29790 | 2 | 1601 | 2,9 | km |
Mahalon - 29790 | 1 | 937 | 4,3 | km |
Audierne - 29770 | 6 | 3752 | 4,4 | km |
Cléden-Cap-Sizun - 29770 | 1 | 973 | 12,7 | km |
Plogoff - 29770 | 2 | 1245 | 13,7 | km |
Secteur de Plonéour-Lanvern
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plonéour-Lanvern - 29720 | 4 | 6014 | 0,0 | km |
Pouldreuzic - 29710 | 2 | 2132 | 8,2 | km |
Plogastel-Saint-Germain - 29710 | 3 | 1866 | 9,1 | km |
Landudec - 29710 | 3 | 1360 | 11,7 | km |
Gourlizon - 29710 | 1 | 898 | 13,2 | km |
Plozévet - 29710 | 1 | 2959 | 14,1 | km |
Secteur de Carhaix-Plouguer
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Carhaix-Plouguer - 29270 | 9 | 7397 | 0,0 | km |
Cléden-Poher - 29270 | 1 | 1117 | 8,5 | km |
Huelgoat - 29690 | 2 | 1542 | 16,0 | km |
Berrien - 29690 | 1 | 974 | 19,3 | km |