>  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie  >  Bretagne  >  Ille-et-Vilaine  >  Bain-de-Bretagne
   

Boulangeries pâtisseries à Bain-de-Bretagne (35)

24 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Bain-de-Bretagne

Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Bain-de-Bretagne ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté

Le secteur de Bain-de-Bretagne avec les communes alentours representent 3% des boulangeries pâtisseries dans le département d'Ille-et-Vilaine.

carte de la région
Commune Nb. Pro Distance
Bain-de-Bretagne (35470) 6 entreprises -
Pancé (35320) 1 entreprise 4.8 km
Poligné (35320) 1 entreprise 5.2 km
Noë-Blanche (35470) 1 entreprise 6.1 km
Pléchâtel (35470) 1 entreprise 7.9 km
Sel-de-Bretagne (35320) 1 entreprise 8.1 km
Dominelais (35390) 2 entreprises 8.7 km
Saint-Sulpice-des-Landes (35390) 1 entreprise 9.3 km
Ercé-en-Lamée (35620) 1 entreprise 9.3 km
Tresbœuf (35320) 1 entreprise 9.5 km
Crevin (35320) 2 entreprises 10.8 km
Lalleu (35320) 1 entreprise 12.9 km
Grand-Fougeray (35390) 3 entreprises 13.6 km
Chanteloup (35150) 1 entreprise 14.9 km
Sainte-Anne-sur-Vilaine (35390) 1 entreprise 16.2 km

Dans la Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :

En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Bain-de-Bretagne (35470)

  Rue du College 33 rue Grande rue, 35470, Bain de bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain de bretagne
  8 rue de l Hotel de Ville, 35470, Bain de bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain de bretagne
  9 place de la Republique, 35470, Bain-de-bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain-de-bretagne
  Grande rue et rue du, 35470, Bain-de-bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain-de-bretagne
  9 place de la Republique, 35470, Bain-de-bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain-de-bretagne
  5 place Feart, 35470, Bain-de-bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  Bain-de-bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Pancé (35320)

  2 rue de la Chapelle, 35320, Pance
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  4.8 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Poligné (35320)

  Rue de la Mairie, 35320, Poligne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  5.2 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à la Noë-Blanche (35470)

  1 rue des Marronniers, 35470, La noe blanche
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  6.1 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Pléchâtel (35470)

  15 R des Manoirs, 35470, Plechatel
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  7.9 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie au Sel-de-Bretagne (35320)

  23 R Duguesclin, 35320, Le sel-de-bretagne
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  8.1 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à la Dominelais (35390)

  15 R Anne de Bretagne, 35390, La dominelais
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  8.7 km de Bain-de-Bretagne
  Bourg, 35390, La dominelais
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  8.7 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Saint-Sulpice-des-Landes (35390)

  4 rue de l'Hôtel de Bretagne, 35390, St sulpice des landes
L'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolats, glaces, Sandwicherie, biscuiterie
  9.3 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Ercé-en-Lamée (35620)

  Le Bas Germigne, 35620, Erce-en-lamee
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  9.3 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Tresbœuf (35320)

  8 rue des Merisiers, 35320, Tresboeuf
Boulangerie, viennoiserie et vente en ambulant.
  9.5 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Crevin (35320)

  1 place Louis Petri, 35320, Crevin
Exploitation d'un fonds artisanal de boulangerie pâtisserie, confiserie
  10.8 km de Bain-de-Bretagne
  Bourg, 35320, Crevin
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  10.8 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Lalleu (35320)

  Rue des Violettes, 35320, Lalleu
Boulangerie-patisserie-viennoiserie
  12.9 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Grand-Fougeray (35390)

  23 rue de l'Eglise, 35390, Grand-fougeray
Boulangerie, pâtisserie
  13.6 km de Bain-de-Bretagne
  1 place de l'Eglise, 35390, Grand fougeray
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  13.6 km de Bain-de-Bretagne
  Za des Quatre Routes, 35390, Grand fougeray
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
  13.6 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Chanteloup (35150)

  13 rue du Vieux Bourg, 35150, Chanteloup
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, Sandwicherie, vente à emporter et vente de tous produits annexes à la boulangerie.
  14.9 km de Bain-de-Bretagne

  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Sainte-Anne-sur-Vilaine (35390)

  10 place de l'Eglise, 35390, Sainte-anne-sur-vilaine
Boulangerie, pâtisserie
  16.2 km de Bain-de-Bretagne

  Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département d'Ille-et-Vilaine (35) :

Secteur de Rennes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rennes - 35000   111 211373 0,0 km

Secteur de Vitré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitré - 35500   12 17463 0,0 km
Balazé - 35500   1 2246 5,0 km
Saint-Aubin-des-Landes - 35500   1 917 7,2 km
Erbrée - 35500   1 1672 7,3 km
Étrelles - 35370   2 2577 7,5 km
Torcé - 35370   1 1150 8,2 km
Val-d'Izé - 35450   1 2547 8,7 km
Argentré-du-Plessis - 35370   7 4273 9,0 km
Saint-M'Hervé - 35500   1 1375 9,1 km
Châtillon-en-Vendelais - 35210   3 1719 11,3 km
Saint-Christophe-des-Bois - 35210   1 577 11,4 km
Bréal-sous-Vitré - 35370   1 663 11,5 km
Saint-Didier - 35220   1 1919 12,4 km
Louvigné-de-Bais - 35680   2 1728 12,5 km
Bais - 35680   2 2235 14,2 km
Châteaubourg - 35220   4 6513 14,4 km
Domalain - 35680   1 1964 14,7 km
Domagné - 35113   3 2267 14,8 km
Brielles - 35370   1 705 15,9 km
le Pertre - 35370   3 1416 16,6 km
Availles-sur-Seiche - 35130   1 689 18,4 km
la Guerche-de-Bretagne - 35130   8 4277 20,4 km

Secteur de Redon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Redon - 35600   10 9114 0,0 km
Saint-Nicolas-de-Redon - 44460   1 3150 1,6 km
Saint-Jean-la-Poterie - 56350   1 1514 4,0 km
Bains-sur-Oust - 35600   2 3402 5,8 km
Rieux - 56350   4 2878 6,5 km
Allaire - 56350   3 3727 6,7 km
Avessac - 44460   3 2542 6,8 km
Saint-Vincent-sur-Oust - 56350   3 1421 7,0 km
Sainte-Marie - 35600   1 2299 7,2 km
Fégréac - 44460   2 2356 8,1 km
Saint-Jacut-les-Pins - 56220   2 1728 10,6 km
Renac - 35660   2 974 10,8 km
la Chapelle-de-Brain - 35660   1 970 12,1 km
Peillac - 56220   1 1859 12,1 km
Massérac - 44290   1 699 12,6 km
Sixt-sur-Aff - 35550   1 2105 13,7 km
Bruc-sur-Aff - 35550   2 852 18,4 km
Langon - 35660   1 1459 18,8 km
Guémené-Penfao - 44290   4 5248 18,8 km
Plessé - 44630   2 5017 19,2 km
Pipriac - 35550   7 3672 19,8 km
Lieuron - 35550   1 783 24,3 km
Conquereuil - 44290   2 1074 25,2 km

Secteur de Cesson-Sévigné

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Cesson-Sévigné - 35510   7 16784 0,0 km
Chantepie - 35135   7 10410 3,6 km
Thorigné-Fouillard - 35235   5 7770 4,4 km
Acigné - 35690   6 6282 5,3 km
Saint-Grégoire - 35760   3 8989 6,8 km
Betton - 35830   9 10608 7,7 km
Vern-sur-Seiche - 35770   5 7957 8,0 km
Montgermont - 35760   3 3243 9,2 km
Brécé - 35530   1 2051 9,3 km
Nouvoitou - 35410   3 2831 9,6 km
Chevaigné - 35250   1 1958 10,6 km
la Chapelle-des-Fougeretz - 35520   4 4673 11,4 km

Secteur de Saint-Malo

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Malo - 35400   40 44919 0,0 km
Saint-Jouan-des-Guérets - 35430   4 2569 4,9 km
Saint-Père - 35430   1 2232 8,2 km
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - 35430   1 1540 10,1 km
Miniac-Morvan - 35540   4 3783 15,8 km

Secteur de Saint-Jacques-de-la-Lande

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Jacques-de-la-Lande - 35136   9 11783 0,0 km
Chartres-de-Bretagne - 35131   6 7395 3,3 km
le Rheu - 35650   5 7940 4,1 km
Noyal-Châtillon-sur-Seiche - 35230   2 6783 5,2 km
Vezin-le-Coquet - 35132   1 4901 6,1 km
l'Hermitage - 35590   3 4042 9,5 km
Pacé - 35740   6 11044 9,6 km
Saint-Armel - 35230   1 1848 11,6 km
Cintré - 35310   1 2186 11,9 km
Saint-Gilles - 35590   3 4125 12,4 km
Parthenay-de-Bretagne - 35850   1 1508 15,9 km
Gévezé - 35850   2 4843 17,6 km
Romillé - 35850   2 3762 20,7 km
Langan - 35850   2 922 21,9 km
la Chapelle-Chaussée - 35630   1 1249 24,6 km
Bécherel - 35190   1 722 30,2 km

Secteur de Fougères

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fougères - 35133   19 20170 0,0 km
Lécousse - 35133   2 3058 2,0 km
Beaucé - 35133   1 1299 3,8 km
Javené - 35133   2 2003 3,8 km
Laignelet - 35133   1 1135 4,4 km
Romagné - 35133   2 2296 5,6 km
la Chapelle-Janson - 35133   1 1429 7,5 km
Landéan - 35133   1 1267 7,9 km
Saint-Sauveur-des-Landes - 35133   1 1491 8,3 km
Parigné - 35133   2 1314 8,5 km
Luitré - 35133   1 1 9,7 km
le Loroux - 35133   2 678 11,2 km
Saint-Jean-sur-Couesnon - 35140   1 2 14,1 km
Louvigné-du-Désert - 35420   6 3435 15,5 km
Saint-Ouen-des-Alleux - 35140   2 1303 16,6 km
Saint-Georges-de-Reintembault - 35420   1 1613 17,7 km

Secteur de Bruz

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bruz - 35170   10 16855 0,0 km
Pont-Péan - 35131   2 3905 3,5 km
Chavagne - 35310   3 3681 4,5 km
Laillé - 35890   2 4951 5,4 km
Orgères - 35230   3 4102 6,5 km
Saint-Erblon - 35230   2 2662 7,1 km
Mordelles - 35310   8 7168 9,3 km
Bourgbarré - 35230   3 3737 10,2 km
Corps-Nuds - 35150   2 3176 12,9 km
le Verger - 35160   1 1464 14,8 km

Secteur de Bain-de-Bretagne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bain-de-Bretagne - 35470   6 7512 0,0 km
Pancé - 35320   1 1154 4,8 km
Poligné - 35320   1 1140 5,2 km
la Noë-Blanche - 35470   1 959 6,1 km
Pléchâtel - 35470   1 2692 7,9 km
le Sel-de-Bretagne - 35320   1 998 8,1 km
la Dominelais - 35390   2 1307 8,7 km
Saint-Sulpice-des-Landes - 35390   1 788 9,3 km
Ercé-en-Lamée - 35620   1 1517 9,3 km
Tresbœuf - 35320   1 1246 9,5 km
Crevin - 35320   2 2588 10,8 km
Lalleu - 35320   1 601 12,9 km
Grand-Fougeray - 35390   3 2417 13,6 km
Chanteloup - 35150   1 1788 14,9 km
Sainte-Anne-sur-Vilaine - 35390   1 992 16,2 km

Secteur de Guichen

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guichen - 35580   7 8095 0,0 km
Lassy - 35580   1 1504 5,7 km
Bourg-des-Comptes - 35890   2 3234 6,2 km
Guignen - 35580   2 3644 7,2 km
Baulon - 35580   2 2094 10,3 km
la Chapelle-Bouëxic - 35330   1 1366 11,7 km
Lohéac - 35550   2 657 13,1 km
Messac - 35480   2 6735 16,1 km
Maure-de-Bretagne - 35330   3 3326 16,8 km
Saint-Séglin - 35330   1 516 20,1 km
Comblessac - 35330   1 714 23,8 km

Secteur de Dinard

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinard - 35800   10 9839 0,0 km
la Richardais - 35780   2 2312 3,6 km
Saint-Briac-sur-Mer - 35800   2 1965 5,4 km
Pleurtuit - 35730   3 6399 6,2 km
Lancieux - 22770   1 1513 7,0 km
le Minihic-sur-Rance - 35870   1 1410 7,1 km
Ploubalay - 22650   2 3014 8,2 km

Secteur de Liffré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Liffré - 35340   7 7164 0,0 km
Ercé-près-Liffré - 35340   1 1750 4,6 km
Gosné - 35140   1 1913 4,8 km
Chasné-sur-Illet - 35250   1 1489 5,1 km
la Bouëxière - 35340   3 4121 6,1 km
Saint-Aubin-du-Cormier - 35140   5 3601 9,6 km
Dourdain - 35450   1 1108 10,6 km
Mézières-sur-Couesnon - 35140   2 1622 10,7 km

Secteur de Saint-Méen-le-Grand

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Méen-le-Grand - 35290   4 4541 0,0 km
Gaël - 35290   2 1637 6,6 km
Muel - 35290   1 884 7,2 km
Quédillac - 35290   1 1185 7,9 km
Boisgervilly - 35360   2 1585 9,5 km
Montauban-de-Bretagne - 35360   4 5 10,6 km
Saint-Malon-sur-Mel - 35750   2 608 12,5 km
Médréac - 35360   2 1836 12,8 km
Landujan - 35360   2 970 15,9 km
Saint-Pern - 35190   1 1005 18,6 km

Secteur de Melesse

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Melesse - 35520   3 5913 0,0 km
Montreuil-le-Gast - 35520   1 1928 3,7 km
la Mézière - 35520   3 4510 4,3 km
Saint-Médard-sur-Ille - 35250   1 1345 6,8 km
Saint-Aubin-d'Aubigné - 35250   4 3393 8,4 km
Guipel - 35440   1 1698 9,1 km
Montreuil-sur-Ille - 35440   2 2209 10,3 km
Sens-de-Bretagne - 35490   3 2559 17,5 km
Vieux-Vy-sur-Couesnon - 35490   1 1131 20,8 km

Secteur de Montfort-sur-Meu

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montfort-sur-Meu - 35160   8 6483 0,0 km
Talensac - 35160   3 2465 3,8 km
Breteil - 35160   2 3460 4,2 km
Bédée - 35137   3 4058 4,6 km
Pleumeleuc - 35137   1 3132 5,9 km
Iffendic - 35750   2 4454 6,0 km

Secteur de Dol-de-Bretagne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dol-de-Bretagne - 35120   8 5469 0,0 km
Baguer-Pican - 35120   1 1578 3,8 km
le Vivier-sur-Mer - 35960   1 1036 6,4 km
Cherrueix - 35120   1 1141 7,1 km
la Boussac - 35120   1 1135 7,6 km
Saint-Broladre - 35120   1 1132 7,9 km
Roz-sur-Couesnon - 35610   1 1026 12,5 km
Trans-la-Forêt - 35610   1 537 13,2 km
Pleine-Fougères - 35610   2 1960 13,8 km
Sougéal - 35610   1 663 17,2 km

Secteur de Cancale

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Cancale - 35260   6 5208 0,0 km
Saint-Coulomb - 35350   2 2614 4,6 km
Saint-Méloir-des-Ondes - 35350   2 3852 5,7 km
Saint-Benoît-des-Ondes - 35114   1 1049 6,4 km
la Gouesnière - 35350   1 1718 8,4 km
la Fresnais - 35111   1 2308 8,8 km
Saint-Guinoux - 35430   1 1052 11,5 km
Saint-Suliac - 35430   1 958 14,9 km
la Ville-ès-Nonais - 35430   1 1125 16,2 km
Plerguer - 35540   2 2497 16,4 km

Secteur de Janzé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Janzé - 35150   8 8232 0,0 km
Amanlis - 35150   2 1616 5,2 km
Essé - 35150   2 1122 5,4 km
le Theil-de-Bretagne - 35240   1 1706 6,7 km
Coësmes - 35134   1 1462 9,5 km
Retiers - 35240   2 4088 10,1 km
Marcillé-Robert - 35240   1 973 10,5 km
Martigné-Ferchaud - 35640   1 2619 19,6 km

Secteur de Combourg

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Combourg - 35270   3 5765 0,0 km
Meillac - 35270   1 1767 4,5 km
la Chapelle-aux-Filtzméens - 35190   1 832 6,1 km
Dingé - 35440   1 1667 6,3 km
Bonnemain - 35270   1 1446 6,6 km
Cuguen - 35270   2 800 7,9 km
Québriac - 35190   1 1553 9,1 km
Tinténiac - 35190   2 3372 10,8 km
Plesder - 35720   2 749 12,7 km
Saint-Pierre-de-Plesguen - 35720   2 4 12,8 km
Hédé - 35630   2 2099 13,4 km

Secteur de Maen-Roch

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Brice-en-Coglès - 35460   2 2944 0,0 km
Montours - 35460   2 1070 5,5 km
Saint-Marc-le-Blanc - 35460   1 1 6,1 km
Saint-Hilaire-des-Landes - 35140   1 1016 6,7 km
Saint-Germain-en-Coglès - 35133   2 2024 7,6 km
Chauvigné - 35490   1 827 8,0 km
Antrain - 35560   4 4 10,3 km
Bazouges-la-Pérouse - 35560   2 1818 15,5 km
Marcillé-Raoul - 35560   1 797 17,9 km

Secteur de Bréal-sous-Montfort

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bréal-sous-Montfort - 35310   4 5510 0,0 km
Saint-Thurial - 35310   1 2045 5,0 km
Treffendel - 35380   1 1283 10,2 km
Saint-Péran - 35380   1 382 14,1 km
Maxent - 35380   1 1422 14,2 km
Plélan-le-Grand - 35380   3 3691 18,0 km
Paimpont - 35380   1 1637 22,7 km

Secteur de Châteaugiron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Châteaugiron - 35410   5 7204 0,0 km
Domloup - 35410   2 2879 2,2 km
Piré-sur-Seiche - 35150   1 2 6,9 km
Noyal-sur-Vilaine - 35530   4 5590 7,7 km