Boulangeries pâtisseries à Marcq-en-Barœul (59)
50 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Marcq-en-Barœul
 Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Marcq-en-Barœul ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Métropole Européenne de Lille 
 
Le secteur de Marcq-en-Barœul avec les communes alentours representent 4% des boulangeries pâtisseries dans le département du Nord.
 
 Le secteur de Marcq-en-Barœul avec les communes alentours representent 4% des boulangeries pâtisseries dans le département du Nord.
 
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Marcq-en-Barœul (59700) | 23 entreprises | - | 
| Croix (59170) | 13 entreprises | 3.5 km | 
| Bondues (59910) | 4 entreprises | 3.8 km | 
| Mouvaux (59420) | 5 entreprises | 4.7 km | 
| Linselles (59126) | 5 entreprises | 7.6 km | 
Dans la Métropole Européenne de Lille, pour le secteur de Marcq-en-Barœul, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Marcq-en-Barœul (59700)
   35 rue du Docteur Charcot, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    1 place du General de Gaulle, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Fonds de commerce de boulangerie, patisserie
    Marcq-en-baroeul 
    Che des Coulons, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    982 avenue de la Republique, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    58-60 R Jules Guesde, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie patisserie
    Marcq-en-baroeul 
    246 rue du Buisson, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    113 rue Gabriel Peri, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    50 rue Albert Bailly, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    246 R du Buisson, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq-en-baroeul 
    297 rue du General de Gaulle, 59370, Mons en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Mons en baroeul 
    344 avenue de la Marne, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq-en-baroeul 
    344 avenue de la Marne, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq-en-baroeul 
    50 rue Albert Bailly, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie patisserie, vente de glaces, chocolats confiserie et de produits alimentaires, activité de traiteur
    Marcq-en-baroeul 
    50 R Albert Bailly, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie patisserie, vente de glaces, chocolats confiserie et de produits alimentaires, activité de traiteur
    Marcq-en-baroeul 
    38 avenue Robert Schuman, 59370, Mons en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Mons en baroeul 
    136 rue du General de Gaulle, 59370, Mons en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Mons en baroeul 
    4 place du General Leclerc, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    344 avenue de la Marne, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Directement ou indirectement l'exploitation de fonds de commerce de boulangerie patisserie confiserie traiteur chocolatier-glacier
    Marcq-en-baroeul 
    2 place Lisfranc Croise Laroche, 59700, Marcq en baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq en baroeul 
    88 rue Marcel Henaux, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie, patisserie, vente de glaces,chocolats confiserie et de produits alimentaires, activité de traiteur
    Marcq-en-baroeul 
    63 rue Raymond Derain, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Marcq-en-baroeul 
    63 rue Raymond Derain, 59700, Marcq-en-baroeul
 
 Viennoiserie et vente de pain, viennoiserie, boissons
    Marcq-en-baroeul 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Croix (59170)
   3 R de l Amiral Courbet, 59170, Croix
 
 Boulangerie, patisserie, confiserie, glacerie chocolaterie, viennoiserie, sandwicherie, traiteur
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    3 rue de l'Amiral Courbet, 59170, Croix
 
 Boulangerie, patisserie, confiserie, glacerie chocolaterie, viennoiserie, sandwicherie, traiteur
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    212-214 R Jean Jaures, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    35 rue de la Gare, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    24-26 place de la Republique, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    22 rue Edouard Vaillant, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    105 boulevard Emile Zola, 59170, Croix
 
 Exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie.
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    105 boulevard Emile Zola, 59170, Croix
 
 Exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie.
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    3 rue de l Amiral Courbet, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    12 rue Gustave Dubled, 59170, Croix
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
    11 place de la Liberte, 59170, Croix
 
 Boulangerie, pâtisserie, confiserie et toutes activités se rapportant a l'activité principale
    3.5 km de Marcq-en-Barœul 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Bondues (59910)
   2 place de l Abbe Bonpain, 59910, Bondues
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.8 km de Marcq-en-Barœul 
    952 avenue du General de Gaulle, 59910, Bondues
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.8 km de Marcq-en-Barœul 
    1519 avenue du General de Gaulle, 59910, Bondues
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.8 km de Marcq-en-Barœul 
    2 place de l Abbe Bonpain, 59910, Bondues
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.8 km de Marcq-en-Barœul 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Mouvaux (59420)
   7 rue de Londres, 59420, Mouvaux
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    4.7 km de Marcq-en-Barœul 
    7 rue de Londres, 59420, Mouvaux
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    4.7 km de Marcq-en-Barœul 
    28 rue de l Epinette, 59420, Mouvaux
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    4.7 km de Marcq-en-Barœul 
    88 rue de Lille, 59420, Mouvaux
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    4.7 km de Marcq-en-Barœul 
    134 rue de Lille, 59420, Mouvaux
 
 Fonds de commerce de patisserie confiserie
    4.7 km de Marcq-en-Barœul 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Linselles (59126)
   11 rue de Lille, 59126, Linselles
 
 Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie
    7.6 km de Marcq-en-Barœul 
    11 R de Lille, 59126, Linselles
 
 Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie
    7.6 km de Marcq-en-Barœul 
    9 place de la Republique, 59126, Linselles
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    7.6 km de Marcq-en-Barœul 
    18 place de la Victoire, 59126, Linselles
 
 Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie
    7.6 km de Marcq-en-Barœul 
    11 rue de Lille, 59126, Linselles
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    7.6 km de Marcq-en-Barœul 
 Principales villes de la Métropole Européenne de Lille dans le département du Nord :
Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département du Nord (59) :
Secteur de Lille
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lille - 59000 | 106 | 231491 | 0,0 | km | 
Secteur de Maubeuge
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Maubeuge - 59600 | 11 | 30567 | 0,0 | km | 
| Louvroil - 59720 | 2 | 6574 | 1,4 | km | 
| Rousies - 59131 | 3 | 4175 | 2,3 | km | 
| Ferrière-la-Grande - 59680 | 3 | 5367 | 3,1 | km | 
| Feignies - 59750 | 17 | 7103 | 4,7 | km | 
| Neuf-Mesnil - 59330 | 1 | 1313 | 4,9 | km | 
| Hautmont - 59330 | 3 | 14271 | 5,1 | km | 
| Boussois - 59168 | 1 | 3228 | 5,2 | km | 
| Villers-Sire-Nicole - 59600 | 1 | 992 | 7,1 | km | 
| Marpent - 59164 | 2 | 2728 | 7,4 | km | 
| Colleret - 59680 | 1 | 1669 | 7,7 | km | 
| Limont-Fontaine - 59330 | 1 | 575 | 8,7 | km | 
| Jeumont - 59460 | 5 | 9897 | 9,4 | km | 
| Bachant - 59138 | 1 | 2365 | 10,7 | km | 
| Pont-sur-Sambre - 59138 | 2 | 2526 | 11,2 | km | 
| Aulnoye-Aymeries - 59620 | 4 | 8816 | 12,8 | km | 
| Berlaimont - 59145 | 1 | 3122 | 14,4 | km | 
Secteur de Roubaix
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roubaix - 59100 | 58 | 95866 | 0,0 | km | 
Secteur de Tourcoing
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tourcoing - 59200 | 45 | 93974 | 0,0 | km | 
| Bousbecque - 59166 | 2 | 4773 | 8,1 | km | 
| Comines - 59560 | 6 | 12564 | 11,7 | km | 
Secteur d'Orchies
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orchies - 59310 | 8 | 8284 | 0,0 | km | 
| Nomain - 59310 | 2 | 2473 | 2,8 | km | 
| Beuvry-la-Forêt - 59310 | 1 | 2746 | 3,3 | km | 
| Coutiches - 59310 | 2 | 2867 | 3,8 | km | 
| Landas - 59310 | 2 | 2394 | 4,0 | km | 
| Bouvignies - 59870 | 1 | 1543 | 4,2 | km | 
| Saméon - 59310 | 2 | 1562 | 6,4 | km | 
| Genech - 59242 | 2 | 2719 | 6,8 | km | 
| Templeuve - 59242 | 4 | 5855 | 8,0 | km | 
| Bachy - 59830 | 1 | 1605 | 8,9 | km | 
| Mérignies - 59710 | 1 | 2730 | 10,2 | km | 
| Bourghelles - 59830 | 1 | 1642 | 10,2 | km | 
| Mons-en-Pévèle - 59246 | 1 | 2136 | 10,2 | km | 
| Pont-à-Marcq - 59710 | 2 | 2774 | 10,5 | km | 
| Cysoing - 59830 | 2 | 4836 | 10,7 | km | 
| Ennevelin - 59710 | 1 | 2141 | 11,0 | km | 
| Moncheaux - 59283 | 1 | 1446 | 12,0 | km | 
| Camphin-en-Pévèle - 59780 | 3 | 2179 | 13,6 | km | 
| Thumeries - 59239 | 2 | 3997 | 13,7 | km | 
| Attiches - 59551 | 1 | 2259 | 14,3 | km | 
| Wahagnies - 59261 | 3 | 2618 | 15,0 | km | 
| Ostricourt - 59162 | 4 | 5443 | 15,5 | km | 
| Phalempin - 59133 | 3 | 4395 | 16,9 | km | 
| Camphin-en-Carembault - 59133 | 1 | 1607 | 18,8 | km | 
| Gondecourt - 59147 | 2 | 3918 | 20,1 | km | 
Secteur de Villeneuve-d'Ascq
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-d'Ascq - 59491 | 20 | 62616 | 0,0 | km | 
| Lezennes - 59260 | 3 | 3173 | 2,4 | km | 
| Forest-sur-Marque - 59510 | 1 | 1465 | 3,3 | km | 
| Hem - 59510 | 13 | 18721 | 4,2 | km | 
| Anstaing - 59152 | 1 | 1347 | 4,3 | km | 
| Ronchin - 59790 | 5 | 18570 | 4,6 | km | 
| Chéreng - 59152 | 1 | 2976 | 5,1 | km | 
| Lesquin - 59810 | 1 | 6969 | 5,1 | km | 
| Fretin - 59273 | 4 | 3353 | 7,8 | km | 
| Baisieux - 59780 | 2 | 4611 | 8,2 | km | 
Secteur de Lambersart
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lambersart - 59130 | 15 | 28491 | 0,0 | km | 
| Loos - 59120 | 10 | 20650 | 3,5 | km | 
| Pérenchies - 59840 | 6 | 8275 | 4,8 | km | 
| Haubourdin - 59320 | 6 | 14560 | 5,0 | km | 
| Prémesques - 59840 | 2 | 2220 | 5,4 | km | 
| Hallennes-lez-Haubourdin - 59320 | 1 | 3935 | 5,8 | km | 
| Santes - 59211 | 3 | 5698 | 7,4 | km | 
| Erquinghem-le-Sec - 59320 | 1 | 553 | 7,6 | km | 
| Quesnoy-sur-Deûle - 59890 | 2 | 6915 | 7,7 | km | 
| Beaucamps-Ligny - 59134 | 1 | 866 | 9,0 | km | 
| Houplin-Ancoisne - 59263 | 1 | 3480 | 9,4 | km | 
| Sainghin-en-Weppes - 59184 | 3 | 5584 | 12,9 | km | 
Secteur de Caudry
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Caudry - 59540 | 7 | 14789 | 0,0 | km | 
| Béthencourt - 59540 | 1 | 775 | 2,2 | km | 
| Beauvois-en-Cambrésis - 59157 | 1 | 2132 | 2,6 | km | 
| Fontaine-au-Pire - 59157 | 2 | 1196 | 2,6 | km | 
| Beaumont-en-Cambrésis - 59540 | 2 | 473 | 3,2 | km | 
| Ligny-en-Cambrésis - 59191 | 1 | 1896 | 3,4 | km | 
| Inchy - 59540 | 1 | 729 | 3,8 | km | 
| Bertry - 59980 | 2 | 2259 | 4,6 | km | 
| Caullery - 59191 | 1 | 438 | 5,0 | km | 
| Clary - 59225 | 1 | 1130 | 5,0 | km | 
| Quiévy - 59214 | 2 | 1783 | 5,1 | km | 
| Viesly - 59271 | 1 | 1483 | 5,2 | km | 
| Cattenières - 59217 | 2 | 674 | 5,9 | km | 
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai - 59292 | 1 | 1657 | 6,8 | km | 
| Carnières - 59217 | 2 | 1078 | 6,9 | km | 
| Neuvilly - 59360 | 1 | 1094 | 7,5 | km | 
| Walincourt-Selvigny - 59127 | 3 | 2097 | 8,0 | km | 
| Maretz - 59238 | 2 | 1473 | 8,6 | km | 
| Avesnes-les-Aubert - 59129 | 2 | 3607 | 8,9 | km | 
| Saint-Aubert - 59188 | 1 | 1567 | 9,3 | km | 
| Saint-Python - 59730 | 1 | 962 | 9,3 | km | 
| Solesmes - 59730 | 5 | 4452 | 9,3 | km | 
| le Cateau-Cambrésis - 59360 | 3 | 7047 | 9,5 | km | 
| Saint-Souplet - 59360 | 2 | 1275 | 11,4 | km | 
| Villers-Outréaux - 59142 | 2 | 2091 | 12,5 | km | 
| Saulzoir - 59227 | 1 | 1752 | 13,4 | km | 
| Pommereuil - 59360 | 1 | 782 | 13,5 | km | 
Secteur de Wattrelos
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Wattrelos - 59150 | 15 | 41522 | 0,0 | km | 
| Leers - 59115 | 3 | 9456 | 3,0 | km | 
| Lannoy - 59390 | 5 | 1780 | 3,2 | km | 
| Lys-lez-Lannoy - 59390 | 1 | 13437 | 3,9 | km | 
| Toufflers - 59390 | 1 | 3961 | 4,7 | km | 
| Neuville-en-Ferrain - 59960 | 6 | 10294 | 7,0 | km | 
| Willems - 59780 | 4 | 3048 | 8,2 | km | 
| Roncq - 59223 | 7 | 13524 | 8,7 | km | 
| Halluin - 59250 | 8 | 20915 | 11,3 | km | 
Secteur de Marcq-en-Barœul
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Marcq-en-Barœul - 59700 | 23 | 39392 | 0,0 | km | 
| Croix - 59170 | 13 | 21114 | 3,5 | km | 
| Bondues - 59910 | 4 | 9904 | 3,8 | km | 
| Mouvaux - 59420 | 5 | 13309 | 4,7 | km | 
| Linselles - 59126 | 5 | 8192 | 7,6 | km | 
Secteur de Mons-en-Barœul
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mons-en-Barœul - 59370 | 7 | 21513 | 0,0 | km | 
| Wasquehal - 59290 | 8 | 20990 | 3,6 | km | 
| Faches-Thumesnil - 59155 | 11 | 17497 | 4,9 | km | 
| Tressin - 59152 | 3 | 1430 | 7,3 | km | 
| Wattignies - 59139 | 7 | 14179 | 7,6 | km | 
| Sainghin-en-Mélantois - 59262 | 3 | 2531 | 7,8 | km | 
| Templemars - 59175 | 2 | 3216 | 8,6 | km | 
| Seclin - 59113 | 7 | 12571 | 11,6 | km | 
Secteur de Cambrai
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cambrai - 59400 | 26 | 32852 | 0,0 | km | 
| Escaudœuvres - 59161 | 1 | 3333 | 2,4 | km | 
| Proville - 59267 | 1 | 3209 | 2,8 | km | 
| Awoingt - 59400 | 1 | 883 | 3,7 | km | 
| Cauroir - 59400 | 1 | 592 | 4,6 | km | 
| Raillencourt-Sainte-Olle - 59554 | 2 | 2334 | 5,6 | km | 
| Rumilly-en-Cambrésis - 59281 | 2 | 1468 | 5,8 | km | 
| Fontaine-Notre-Dame - 59400 | 2 | 1750 | 6,0 | km | 
| Séranvillers-Forenville - 59400 | 1 | 365 | 6,5 | km | 
| Cantaing-sur-Escaut - 59267 | 1 | 404 | 6,5 | km | 
| Marcoing - 59159 | 2 | 1857 | 7,9 | km | 
| Paillencourt - 59295 | 1 | 1002 | 8,2 | km | 
| Rieux-en-Cambrésis - 59277 | 1 | 1504 | 8,4 | km | 
| Iwuy - 59141 | 1 | 3270 | 8,4 | km | 
| les Rues-des-Vignes - 59258 | 1 | 747 | 9,1 | km | 
| Honnecourt-sur-Escaut - 59266 | 1 | 769 | 15,9 | km | 
| Gouzeaucourt - 59231 | 2 | 1552 | 16,1 | km | 
Secteur de Dunkerque
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque - 59140 | 45 | 89882 | 0,0 | km | 
Secteur d'Armentières
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Armentières - 59280 | 10 | 25978 | 0,0 | km | 
| la Chapelle-d'Armentières - 59930 | 7 | 8570 | 2,0 | km | 
| Houplines - 59116 | 7 | 7870 | 2,6 | km | 
| Erquinghem-Lys - 59193 | 5 | 4773 | 2,8 | km | 
| Bois-Grenier - 59280 | 3 | 1538 | 4,2 | km | 
| Frelinghien - 59236 | 2 | 2419 | 4,6 | km | 
| Fournes-en-Weppes - 59134 | 1 | 2145 | 11,6 | km | 
| Herlies - 59134 | 2 | 2319 | 12,3 | km | 
| Don - 59272 | 1 | 1356 | 15,6 | km | 
| Salomé - 59496 | 1 | 2974 | 17,2 | km | 
| la Bassée - 59480 | 4 | 6565 | 18,0 | km | 
Secteur de Denain
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Denain - 59220 | 10 | 20549 | 0,0 | km | 
| Haveluy - 59255 | 2 | 3076 | 2,5 | km | 
| Lourches - 59156 | 1 | 3802 | 3,6 | km | 
| Douchy-les-Mines - 59282 | 2 | 10964 | 3,6 | km | 
| Escaudain - 59124 | 2 | 9214 | 3,6 | km | 
| Hélesmes - 59171 | 1 | 1966 | 4,2 | km | 
| Neuville-sur-Escaut - 59293 | 1 | 2631 | 4,5 | km | 
| Wallers - 59135 | 5 | 5540 | 4,6 | km | 
| Thiant - 59224 | 2 | 2649 | 4,8 | km | 
| Rœulx - 59172 | 1 | 3794 | 5,0 | km | 
| Noyelles-sur-Selle - 59282 | 1 | 742 | 5,1 | km | 
| Trith-Saint-Léger - 59125 | 2 | 6312 | 6,4 | km | 
| Abscon - 59215 | 2 | 4315 | 6,8 | km | 
| Bouchain - 59111 | 3 | 4047 | 7,7 | km | 
| Haspres - 59198 | 3 | 2779 | 8,3 | km | 
| Hordain - 59111 | 1 | 1450 | 9,8 | km | 
| Wavrechain-sous-Faulx - 59111 | 1 | 372 | 10,2 | km | 
| Marquette-en-Ostrevant - 59252 | 1 | 1784 | 10,3 | km | 
Secteur de Valenciennes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valenciennes - 59300 | 23 | 42851 | 0,0 | km | 
| Marly - 59770 | 1 | 11335 | 1,4 | km | 
| Saint-Saulve - 59880 | 6 | 11108 | 2,4 | km | 
| Saultain - 59990 | 1 | 2172 | 4,5 | km | 
| Famars - 59300 | 2 | 2474 | 4,9 | km | 
| Préseau - 59990 | 1 | 1893 | 6,3 | km | 
| Curgies - 59990 | 1 | 1126 | 6,4 | km | 
| Maing - 59233 | 1 | 4040 | 6,6 | km | 
| Quérénaing - 59269 | 2 | 942 | 8,1 | km | 
| Sebourg - 59990 | 1 | 1958 | 8,8 | km | 
Secteur de La Madeleine
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Madeleine - 59110 | 18 | 22243 | 0,0 | km | 
| Saint-André-lez-Lille - 59350 | 1 | 11533 | 1,5 | km | 
| Marquette-lez-Lille - 59520 | 5 | 10196 | 2,1 | km | 
| Wambrechies - 59118 | 6 | 9854 | 3,9 | km | 
| Verlinghem - 59237 | 1 | 2303 | 6,1 | km | 
| Wervicq-Sud - 59117 | 2 | 5141 | 13,1 | km | 
| Wavrin - 59136 | 6 | 7644 | 13,5 | km | 
Secteur de Wormhout
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Wormhout - 59470 | 4 | 5469 | 0,0 | km | 
| Esquelbecq - 59470 | 1 | 2106 | 2,6 | km | 
| Zegerscappel - 59470 | 1 | 1523 | 5,9 | km | 
| Bambecque - 59470 | 2 | 750 | 6,1 | km | 
| Quaëdypre - 59380 | 2 | 1121 | 6,2 | km | 
| Socx - 59380 | 1 | 930 | 6,9 | km | 
| Rexpoëde - 59122 | 1 | 2069 | 8,1 | km | 
| Bergues - 59380 | 8 | 3889 | 9,9 | km | 
| Bollezeele - 59470 | 2 | 1428 | 10,2 | km | 
| Warhem - 59380 | 2 | 2063 | 10,7 | km | 
| Volckerinckhove - 59470 | 1 | 563 | 12,3 | km | 
| Hondschoote - 59122 | 3 | 4052 | 13,9 | km | 
| Looberghe - 59630 | 1 | 1189 | 14,1 | km | 
| Brouckerque - 59630 | 3 | 1276 | 14,5 | km | 
| Millam - 59143 | 1 | 793 | 15,6 | km | 
| Watten - 59143 | 2 | 2523 | 18,7 | km | 
| Saint-Pierre-Brouck - 59630 | 1 | 1015 | 19,7 | km | 
Secteur de Hazebrouck
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hazebrouck - 59190 | 14 | 21737 | 0,0 | km | 
| Wallon-Cappel - 59190 | 1 | 862 | 4,6 | km | 
| Saint-Sylvestre-Cappel - 59114 | 2 | 1099 | 6,2 | km | 
| Caëstre - 59190 | 3 | 1909 | 6,3 | km | 
| Steenbecque - 59189 | 2 | 1739 | 6,5 | km | 
| Oxelaëre - 59670 | 1 | 549 | 8,8 | km | 
| Cassel - 59670 | 3 | 2288 | 9,5 | km | 
| Steenvoorde - 59114 | 3 | 4010 | 10,2 | km | 
| Winnezeele - 59670 | 1 | 1223 | 13,2 | km | 
| Noordpeene - 59670 | 2 | 790 | 13,6 | km | 
| Arnèke - 59285 | 2 | 1609 | 15,1 | km | 
Secteur de Somain
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Somain - 59490 | 7 | 12863 | 0,0 | km | 
| Fenain - 59179 | 1 | 5346 | 1,5 | km | 
| Bruille-lez-Marchiennes - 59490 | 1 | 1322 | 2,5 | km | 
| Rieulay - 59870 | 3 | 1369 | 2,9 | km | 
| Aniche - 59580 | 6 | 10536 | 3,9 | km | 
| Hornaing - 59171 | 1 | 3575 | 4,1 | km | 
| Auberchicourt - 59165 | 3 | 4399 | 4,4 | km | 
| Pecquencourt - 59146 | 3 | 5950 | 4,8 | km | 
| Wandignies-Hamage - 59870 | 1 | 1267 | 5,2 | km | 
| Marchiennes - 59870 | 1 | 4666 | 5,6 | km | 
| Masny - 59176 | 2 | 4140 | 5,6 | km | 
| Montigny-en-Ostrevent - 59182 | 3 | 4776 | 6,5 | km | 
| Monchecourt - 59234 | 1 | 2521 | 7,9 | km | 
| Lewarde - 59287 | 1 | 2573 | 8,3 | km | 
Secteur de Coudekerque-Branche
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Coudekerque-Branche - 59210 | 12 | 22015 | 0,0 | km | 
| Cappelle-la-Grande - 59180 | 5 | 7948 | 2,8 | km | 
| Téteghem - 59229 | 4 | 8202 | 4,1 | km | 
| Zuydcoote - 59123 | 1 | 1766 | 8,5 | km | 
| Ghyvelde - 59254 | 2 | 4151 | 10,2 | km | 
| Bray-Dunes - 59123 | 5 | 4658 | 10,6 | km | 
Secteur de Douai
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Douai - 59500 | 18 | 41189 | 0,0 | km | 
| Cuincy - 59553 | 2 | 6522 | 1,9 | km | 
| Courchelettes - 59552 | 1 | 2701 | 2,0 | km | 
| Lambres-lez-Douai - 59552 | 1 | 5073 | 2,6 | km | 
| Flers-en-Escrebieux - 59128 | 1 | 5858 | 3,1 | km | 
| Lauwin-Planque - 59553 | 3 | 1771 | 3,4 | km | 
| Auby - 59950 | 3 | 7369 | 5,5 | km | 
Secteur de Bailleul
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bailleul - 59270 | 12 | 14389 | 0,0 | km | 
| Saint-Jans-Cappel - 59270 | 1 | 1713 | 2,9 | km | 
| Steenwerck - 59181 | 2 | 3466 | 5,1 | km | 
| Merris - 59270 | 2 | 1042 | 5,7 | km | 
| le Doulieu - 59940 | 1 | 1433 | 6,4 | km | 
| Boeschepe - 59299 | 1 | 2183 | 7,3 | km | 
| Vieux-Berquin - 59232 | 2 | 2497 | 7,9 | km | 
| Godewaersvelde - 59270 | 2 | 2023 | 8,9 | km | 
| Nieppe - 59850 | 3 | 7407 | 9,0 | km | 
| Neuf-Berquin - 59940 | 1 | 1229 | 9,8 | km | 
Secteur de Merville
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Merville - 59660 | 8 | 9713 | 0,0 | km | 
| la Gorgue - 59253 | 2 | 5850 | 5,4 | km | 
| Estaires - 59940 | 5 | 6083 | 5,8 | km | 
| Haverskerque - 59660 | 1 | 1491 | 7,1 | km | 
| Sailly-sur-la-Lys - 62840 | 3 | 4027 | 9,1 | km | 
| Laventie - 62840 | 4 | 4967 | 9,2 | km | 
| Fleurbaix - 62840 | 3 | 2587 | 13,6 | km | 
Secteur de Bruay-sur-l'Escaut
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
