Boulangeries pâtisseries à Bayonne (64)
55 boulangeries pâtisseries sont référencées sur le secteur de Bayonne
 Vous recherchez une boulangerie ou une boulangerie-pâtisserie sur Bayonne ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Pays Basque 
 
Le secteur de Bayonne avec les communes alentours representent 12% des boulangeries pâtisseries dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 
 Le secteur de Bayonne avec les communes alentours representent 12% des boulangeries pâtisseries dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Bayonne (64100) | 41 entreprises | - | 
| Boucau (64340) | 10 entreprises | 3.6 km | 
| Ayherre (64240) | 2 entreprises | 21.1 km | 
| Bardos (64520) | 1 entreprise | 22.1 km | 
| Ascarat (64220) | 1 entreprise | 39.9 km | 
Dans la Communauté d'agglomération du Pays Basque, pour le secteur de Bayonne, l’activité Boulangerie et boulangerie-pâtisserie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Bayonne (64100)
   43 rue Ste Catherine, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    Z.a.c de Donzacq chemin de Sabalce, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    25 rue d Espagne, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    54 boulevard Alsace Lorraine, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    23 avenue du Maréchal Juin, 64100, Bayonne
 
 Vente de pains pâtisseries et salon de thé
    Bayonne 
    Résidence du Parc de Sport, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    45 rue Sainte-catherine, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie petite restauration terminal de cuisson sandwichs confiserie
    Bayonne 
    20 rue du 49eme Ri, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie fabrication vente de pâtisseries confiseries diverses glaces viennoiserie chocolaterie vente biscuits fabrication vente de
    Bayonne 
    Centre Commercial Polo Beyris, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie vente de friandises de plats cuisines et préparés sandwichs salon de thé Saladerie
    Bayonne 
    3 rue Sainte Ursule, 64100, Bayonne
 
 Vente exclusivement boulangerie et pâtisserie
    Bayonne 
    54 boulevard Alsace-lorraine, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie viennoiserie vente de confiserie
    Bayonne 
    66 avenue Louis de Foix, 64100, Bayonne
 
 Exploitation fonds artisanale de boulangerie pâtisserie pris en location gérance
    Bayonne 
    7 Allee Marines Residence du Parc, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie Croissanterie glacier Saladerie sur place et à emporter
    Bayonne 
    15 avenue Louis de Foix, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    30 Quai Resplandy, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie viennoiserie chocolaterie sandwicherie salon de thé traiteur
    Bayonne 
    15 avenue Louis de Foix, 64100, Bayonne
 
 Acquisition exploitation sous toutes ses formes de commerces de boulangerie pâtisserie viennoiserie chocolaterie snack restauration rapide
    Bayonne 
    9 avenue Raymond de Martres, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie à usage unique de dépôt
    Bayonne 
    30 avenue Cpt Resplandy, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    36 place de la Republique, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    9 avenue Raymond de Martres, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    8 avenue du 8 Mai 1945, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie et toutes activités annexes ou connexes se rattachant directement ou indirectement à cette
    Bayonne 
    15 boulevard Alsace-lorraine, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie pâtisserie traiteurs plats à emporter
    Bayonne 
    1 chemin de Trouillet, 64100, Bayonne
 
 Détail de pains viennoiserie pâtisserie confiserie terminal de cuissons point chaud sandwiches boissons à emporter boulangerie
    Bayonne 
    Villa les Acacias chemin de Bergeret, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    Centre Commercial Biarnes route de Pau, 64100, Bayonne
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    Bayonne 
    40 avenue Jacques Loeb, 64100, Bayonne
 
 Pâtisserie boulangerie chocolaterie Croissanterie salon de thé restauration rapide fabrication et distribution de glaces confiseries ou
    Bayonne 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Boucau (64340)
   11 place Pierre Semard, 64340, Boucau
 
 Boulangerie fabrication et vente de pâtisserie confiserie diverses viennoiserie chocolaterie Venre de biscuits fabrication et vente de
    3.6 km de Bayonne 
    Rn 10, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    Pl du Colonel Fabien, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    5 R Georges Lassalle, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    5 rue Georges Lassalle, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    Rue de Montilla, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    Pl du Colonel Fabien, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    Rue Raoul Bramarie, 64340, Boucau
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    3.6 km de Bayonne 
    6 rue Bartassot, 64340, Boucau
 
 Boulangerie pâtisserie viennoiserie chocolaterie confiserie traiteur vente de boissons et tous produits accessoires
    3.6 km de Bayonne 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Ayherre (64240)
   Le Bourg, 64240, Ayherre
 
 Boulangerie pâtisserie chocolaterie confiseries épicerie
    21.1 km de Bayonne 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Bardos (64520)
   Place de l'Eglise, 64520, Bardos
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    22.1 km de Bayonne 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Ascarat (64220)
   Maison Meharon, 64220, Ascarat
 
 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
    39.9 km de Bayonne 
 Principales villes de la Communauté d'agglomération du Pays Basque dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
Étendez votre recherche de Boulangeries pâtisseries dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Secteur de Bayonne
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bayonne - 64100 | 41 | 47492 | 0,0 | km | 
| Boucau - 64340 | 10 | 7837 | 3,6 | km | 
| Ayherre - 64240 | 2 | 1006 | 21,1 | km | 
| Bardos - 64520 | 1 | 1723 | 22,1 | km | 
| Ascarat - 64220 | 1 | 324 | 39,9 | km | 
Secteur de Pau
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pau - 64000 | 46 | 77575 | 0,0 | km | 
| Bizanos - 64320 | 1 | 4754 | 2,0 | km | 
| Gelos - 64110 | 7 | 3566 | 2,2 | km | 
Secteur de Biarritz
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Biarritz - 64200 | 32 | 24993 | 0,0 | km | 
| Arbonne - 64210 | 3 | 2095 | 5,3 | km | 
| Bidart - 64210 | 6 | 6566 | 5,6 | km | 
| Saint-Pierre-d'Irube - 64990 | 2 | 4661 | 8,5 | km | 
| Mouguerre - 64990 | 2 | 4825 | 11,5 | km | 
| Larressore - 64480 | 2 | 1816 | 15,5 | km | 
| Louhossoa - 64250 | 1 | 891 | 24,6 | km | 
| Saint-Palais - 64120 | 3 | 1854 | 45,5 | km | 
Secteur d'Anglet
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Anglet - 64600 | 28 | 39184 | 0,0 | km | 
| Lahonce - 64990 | 2 | 2139 | 10,0 | km | 
| Jatxou - 64480 | 1 | 1116 | 12,7 | km | 
| Briscous - 64240 | 1 | 2647 | 14,7 | km | 
| Cambo-les-Bains - 64250 | 2 | 6672 | 16,7 | km | 
| Espelette - 64250 | 3 | 2070 | 16,8 | km | 
| Itxassou - 64250 | 2 | 2026 | 19,5 | km | 
| Hasparren - 64240 | 5 | 6230 | 20,1 | km | 
| la Bastide-Clairence - 64240 | 1 | 1031 | 21,7 | km | 
| Guiche - 64520 | 1 | 949 | 25,2 | km | 
| Irissarry - 64780 | 1 | 866 | 33,9 | km | 
| Lantabat - 64640 | 1 | 298 | 41,0 | km | 
| Bunus - 64120 | 2 | 153 | 47,2 | km | 
Secteur de Saint-Jean-de-Luz
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Luz - 64500 | 10 | 12967 | 0,0 | km | 
| Ciboure - 64500 | 5 | 6834 | 1,6 | km | 
| Urrugne - 64122 | 8 | 9316 | 4,7 | km | 
| Guéthary - 64210 | 2 | 1281 | 5,4 | km | 
| Ascain - 64310 | 4 | 4167 | 5,8 | km | 
| Ahetze - 64210 | 2 | 1941 | 7,1 | km | 
| Saint-Pée-sur-Nivelle - 64310 | 3 | 6006 | 9,3 | km | 
| Sare - 64310 | 1 | 2565 | 10,6 | km | 
| Ainhoa - 64250 | 1 | 666 | 15,8 | km | 
| Urcuit - 64990 | 3 | 2344 | 27,8 | km | 
| Urt - 64240 | 1 | 2218 | 31,5 | km | 
| Saint-Étienne-de-Baïgorry - 64430 | 1 | 1619 | 34,8 | km | 
| Aldudes - 64430 | 1 | 321 | 37,6 | km | 
| Uhart-Cize - 64220 | 3 | 760 | 41,7 | km | 
| Saint-Jean-Pied-de-Port - 64220 | 4 | 1527 | 42,4 | km | 
| Saint-Jean-le-Vieux - 64220 | 1 | 862 | 45,0 | km | 
Secteur de Billère
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Billère - 64140 | 7 | 13479 | 0,0 | km | 
| Lons - 64140 | 6 | 12106 | 1,8 | km | 
| Jurançon - 64110 | 8 | 7094 | 1,8 | km | 
| Mazères-Lezons - 64110 | 1 | 1894 | 4,6 | km | 
| Lescar - 64230 | 6 | 9993 | 4,8 | km | 
| Artiguelouve - 64230 | 1 | 1606 | 6,5 | km | 
| Meillon - 64510 | 1 | 887 | 7,8 | km | 
| Poey-de-Lescar - 64230 | 3 | 1578 | 8,0 | km | 
| Gan - 64290 | 4 | 5535 | 8,2 | km | 
| Ousse - 64320 | 1 | 1620 | 10,6 | km | 
| Sendets - 64320 | 1 | 916 | 11,1 | km | 
| Denguin - 64230 | 1 | 1762 | 11,2 | km | 
| Bougarber - 64230 | 1 | 811 | 12,3 | km | 
Secteur d'Orthez
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orthez - 64300 | 6 | 10569 | 0,0 | km | 
| Castétis - 64300 | 2 | 604 | 5,4 | km | 
| Saint-Boès - 64300 | 1 | 347 | 5,6 | km | 
| Argagnon - 64300 | 1 | 729 | 8,1 | km | 
| Maslacq - 64300 | 1 | 926 | 8,3 | km | 
| Mont - 64300 | 1 | 1074 | 11,2 | km | 
| Puyoô - 64270 | 3 | 1203 | 12,6 | km | 
| Arthez-de-Béarn - 64370 | 3 | 1839 | 13,0 | km | 
| Lagor - 64150 | 1 | 1201 | 14,4 | km | 
| Mourenx - 64150 | 5 | 6770 | 17,7 | km | 
| Artix - 64170 | 2 | 3554 | 19,3 | km | 
| Noguères - 64150 | 1 | 144 | 19,4 | km | 
| Abos - 64360 | 1 | 527 | 22,4 | km | 
| Monein - 64360 | 3 | 4508 | 24,5 | km | 
Secteur de Morlaàs
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morlaàs - 64160 | 4 | 4142 | 0,0 | km | 
| Soumoulou - 64420 | 5 | 1525 | 10,7 | km | 
| Lembeye - 64350 | 4 | 794 | 17,2 | km | 
| Ger - 64530 | 1 | 1908 | 19,8 | km | 
| Pontacq - 64530 | 4 | 2882 | 21,5 | km | 
Secteur d'Oloron-Sainte-Marie
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oloron-Sainte-Marie - 64400 | 6 | 10794 | 0,0 | km | 
| Moumour - 64400 | 1 | 844 | 4,3 | km | 
| Escout - 64870 | 1 | 432 | 4,5 | km | 
| Asasp-Arros - 64660 | 1 | 489 | 7,6 | km | 
| Ogeu-les-Bains - 64680 | 2 | 1279 | 9,9 | km | 
| Geüs-d'Oloron - 64400 | 1 | 239 | 10,2 | km | 
| Lasseube - 64290 | 1 | 1751 | 11,1 | km | 
| Arette - 64570 | 2 | 1045 | 13,9 | km | 
| Lanne-en-Barétous - 64570 | 1 | 486 | 15,0 | km | 
| Bedous - 64490 | 2 | 572 | 21,8 | km | 
Secteur de Hendaye
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hendaye - 64700 | 12 | 16887 | 0,0 | km | 
| Ustaritz - 64480 | 5 | 6362 | 25,4 | km | 
| Villefranque - 64990 | 1 | 2483 | 26,7 | km | 
Secteur de Nay
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nay - 64800 | 6 | 3308 | 0,0 | km | 
| Bourdettes - 64800 | 2 | 494 | 2,3 | km | 
| Coarraze - 64800 | 2 | 2143 | 2,8 | km | 
| Arros-de-Nay - 64800 | 1 | 833 | 3,2 | km | 
| Asson - 64800 | 1 | 2047 | 4,3 | km | 
| Bordes - 64510 | 3 | 2707 | 6,5 | km | 
| Bruges-Capbis-Mifaget - 64800 | 1 | 934 | 6,7 | km | 
| Assat - 64510 | 1 | 1799 | 8,5 | km | 
Secteur de Salies-de-Béarn
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Salies-de-Béarn - 64270 | 9 | 4768 | 0,0 | km | 
| Carresse-Cassaber - 64270 | 1 | 672 | 6,1 | km | 
| Labastide-Villefranche - 64270 | 1 | 342 | 8,0 | km | 
| Sauveterre-de-Béarn - 64390 | 1 | 1424 | 8,0 | km | 
| Viellenave-de-Navarrenx - 64190 | 1 | 169 | 17,0 | km | 
| Susmiou - 64190 | 1 | 361 | 20,8 | km | 
| Navarrenx - 64190 | 1 | 1053 | 21,3 | km | 
Secteur de Serres-Castet
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Serres-Castet - 64121 | 0 | 3973 | 0,0 | km | 
| Sauvagnon - 64230 | 5 | 3118 | 3,2 | km | 
| Sévignacq - 64160 | 1 | 739 | 9,8 | km | 
| Thèze - 64450 | 1 | 826 | 10,0 | km | 
| Mazerolles - 64230 | 1 | 1051 | 11,6 | km | 
| Arzacq-Arraziguet - 64410 | 2 | 1054 | 17,3 | km | 
| Garlin - 64330 | 3 | 1397 | 20,5 | km | 
Secteur d'Arudy
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Arudy - 64260 | 3 | 2189 | 0,0 | km | 
| Louvie-Juzon - 64260 | 2 | 1089 | 2,2 | km | 
| Buzy - 64260 | 2 | 946 | 4,0 | km | 
| Bielle - 64260 | 1 | 432 | 5,7 | km | 
| Laruns - 64440 | 3 | 1187 | 13,2 | km | 
| Eaux-Bonnes - 64440 | 1 | 340 | 15,4 | km | 
 
                        