Industriels du secteur de la viande ou du poisson à Oloron-Sainte-Marie (64)
10 industriels du secteur de la viande ou du poisson sont référencés sur le secteur d'Oloron-Sainte-Marie
Vous recherchez une entreprise de transformation du secteur de la viande ou du poisson sur Oloron-Sainte-Marie ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Haut-Béarn
Le secteur d'Oloron-Sainte-Marie avec les communes alentours representent 5% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Le secteur d'Oloron-Sainte-Marie avec les communes alentours representent 5% des industriels du secteur de la viande ou du poisson dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Oloron-Sainte-Marie (64400) | 6 entreprises | - |
Bidos (64400) | 1 entreprise | 1.8 km |
Buzy (64260) | 2 entreprises | 13.8 km |
Navarrenx (64190) | 1 entreprise | 18.8 km |
Dans la Communauté de communes du Haut-Béarn, l’activité Industrie des viandes et poissons est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Industrie des viandes et poissons à Oloron-Sainte-Marie (64400)
Geronce, 64400, Oloron sainte marie
Charcuterie
Oloron sainte marie
ouvert maintenant 21 rue Louis Barthou, 64400, Oloron sainte marie
Charcuterie
Oloron sainte marie
ouvert maintenant Moumour, 64400, Oloron sainte marie
Charcuterie
Oloron sainte marie
ouvert maintenant Avenue du Iv Septembre, 64400, Oloron-sainte-marie
Exploitation d'agences, de commissions et de courtages de toutes matières et produits alimentaires
Oloron-sainte-marie
ouvert maintenant 18 B rue Camou, 64400, Oloron sainte marie
Charcuterie
Oloron sainte marie
ouvert maintenant Vc Artisanale Lannereton, 64400, Oloron sainte marie
Industrie des viandes et poissons
Oloron sainte marie
ouvert maintenant Industrie des viandes et poissons à Bidos (64400)
4 rue Jean Baptiste Lasserre, 64400, Bidos
Charcuterie
1.8 km de Oloron-Sainte-Marie
ouvert maintenant Industrie des viandes et poissons à Buzy (64260)
1 rue du Château de Lassalle, 64260, Buzy
Boucherie, charcuterie, traiteur.
13.8 km de Oloron-Sainte-Marie
ouvert maintenant Industrie des viandes et poissons à Navarrenx (64190)
Pl des Casernes, 64190, Navarrenx
Charcuterie
18.8 km de Oloron-Sainte-Marie
ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Industriels du secteur de la viande ou du poisson dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Secteur de Pau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pau - 64000 | 17 | 77575 | 0,0 | km |
Bizanos - 64320 | 2 | 4754 | 2,0 | km |
Jurançon - 64110 | 2 | 7094 | 2,4 | km |
Mazères-Lezons - 64110 | 1 | 1894 | 3,1 | km |
Lons - 64140 | 12 | 12106 | 3,7 | km |
Idron - 64320 | 2 | 4443 | 4,7 | km |
Lée - 64320 | 1 | 1266 | 6,5 | km |
Buros - 64160 | 1 | 1795 | 7,3 | km |
Gan - 64290 | 1 | 5535 | 8,4 | km |
Ousse - 64320 | 1 | 1620 | 8,4 | km |
Artiguelouve - 64230 | 1 | 1606 | 8,8 | km |
Morlaàs - 64160 | 3 | 4142 | 9,6 | km |
Bosdarros - 64290 | 1 | 1021 | 10,3 | km |
Denguin - 64230 | 1 | 1762 | 13,1 | km |
Lasclaveries - 64450 | 1 | 252 | 15,7 | km |
Lannecaube - 64350 | 1 | 160 | 23,8 | km |
Lembeye - 64350 | 1 | 794 | 26,6 | km |
Boueilh-Boueilho-Lasque - 64330 | 1 | 346 | 27,1 | km |
Secteur de Biarritz
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Biarritz - 64200 | 15 | 24993 | 0,0 | km |
Arbonne - 64210 | 1 | 2095 | 5,3 | km |
Bidart - 64210 | 2 | 6566 | 5,6 | km |
Saint-Jean-de-Luz - 64500 | 10 | 12967 | 12,6 | km |
Saint-Pée-sur-Nivelle - 64310 | 3 | 6006 | 13,6 | km |
Ciboure - 64500 | 3 | 6834 | 14,2 | km |
Ascain - 64310 | 3 | 4167 | 15,9 | km |
Urrugne - 64122 | 4 | 9316 | 17,3 | km |
Hendaye - 64700 | 5 | 16887 | 21,0 | km |
Secteur de Bayonne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bayonne - 64100 | 9 | 47492 | 0,0 | km |
Mouguerre - 64990 | 1 | 4825 | 5,7 | km |
Lahonce - 64990 | 2 | 2139 | 7,2 | km |
Briscous - 64240 | 1 | 2647 | 12,1 | km |
Cambo-les-Bains - 64250 | 1 | 6672 | 15,9 | km |
Itxassou - 64250 | 1 | 2026 | 19,1 | km |
Guiche - 64520 | 1 | 949 | 22,2 | km |
Came - 64520 | 1 | 879 | 29,8 | km |
Saint-Martin-d'Arrossa - 64780 | 1 | 523 | 31,2 | km |
Arraute-Charritte - 64120 | 1 | 383 | 31,5 | km |
Irissarry - 64780 | 2 | 866 | 32,6 | km |
Irouléguy - 64220 | 1 | 370 | 37,6 | km |
Saint-Palais - 64120 | 3 | 1854 | 40,2 | km |
Aïcirits-Camou-Suhast - 64120 | 3 | 670 | 40,5 | km |
Uhart-Cize - 64220 | 1 | 760 | 40,9 | km |
Saint-Jean-Pied-de-Port - 64220 | 6 | 1527 | 41,4 | km |
Gamarthe - 64220 | 1 | 113 | 42,0 | km |
Arbérats-Sillègue - 64120 | 1 | 289 | 42,5 | km |
Saint-Jean-le-Vieux - 64220 | 1 | 862 | 42,8 | km |
Secteur de Nay
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Nay - 64800 | 2 | 3308 | 0,0 | km |
Coarraze - 64800 | 3 | 2143 | 2,8 | km |
Igon - 64800 | 1 | 933 | 3,0 | km |
Bordères - 64800 | 1 | 635 | 4,1 | km |
Bénéjacq - 64800 | 10 | 1883 | 4,2 | km |
Asson - 64800 | 1 | 2047 | 4,3 | km |
Boeil-Bezing - 64510 | 2 | 1246 | 4,9 | km |
Beuste - 64800 | 1 | 528 | 5,1 | km |
Bordes - 64510 | 2 | 2707 | 6,5 | km |
Bruges-Capbis-Mifaget - 64800 | 1 | 934 | 6,7 | km |
Assat - 64510 | 1 | 1799 | 8,5 | km |
Nousty - 64420 | 1 | 1579 | 10,6 | km |
Barzun - 64530 | 1 | 597 | 11,5 | km |
Arudy - 64260 | 1 | 2189 | 15,7 | km |
Louvie-Soubiron - 64440 | 1 | 121 | 23,6 | km |
Laruns - 64440 | 1 | 1187 | 25,1 | km |
Secteur d'Orthez
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Orthez - 64300 | 4 | 10569 | 0,0 | km |
Sault-de-Navailles - 64300 | 1 | 853 | 10,5 | km |
Salies-de-Béarn - 64270 | 3 | 4768 | 12,5 | km |
Arthez-de-Béarn - 64370 | 3 | 1839 | 13,0 | km |
Lagor - 64150 | 1 | 1201 | 14,4 | km |
Lahontan - 64270 | 1 | 486 | 16,5 | km |
Sauveterre-de-Béarn - 64390 | 1 | 1424 | 17,1 | km |
Charre - 64190 | 1 | 201 | 20,8 | km |
Monein - 64360 | 6 | 4508 | 24,5 | km |
Secteur d'Anglet
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Anglet - 64600 | 10 | 39184 | 0,0 | km |
Souraïde - 64250 | 2 | 1351 | 16,1 | km |
Aldudes - 64430 | 3 | 321 | 43,6 | km |
Secteur d'Oloron-Sainte-Marie
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oloron-Sainte-Marie - 64400 | 6 | 10794 | 0,0 | km |
Bidos - 64400 | 1 | 1213 | 1,8 | km |
Buzy - 64260 | 2 | 946 | 13,8 | km |
Navarrenx - 64190 | 1 | 1053 | 18,8 | km |